| 局名 | 位置情報 | 緯度・経度 | 設置場所 |
| 一宮緑局 | 愛知県一宮市緑 | 北緯35.17.52 東経136.49.21 | 会社事務所屋上 |
| ―― | 愛知県一宮市本町 (現在は廃止) | 北緯35.17.53 東経136.48.15 | ショッピングセンター屋上 |
| ―― | 愛知県一宮市長島町 | 北緯35.18.55 東経136.48.33 | マンション屋上 |
| ―― | 愛知県一宮市多加木 | 北緯35.16.48 東経136.48.47 | マンション屋上 |
| 一宮インター局 | 愛知県一宮市丹陽町外崎 | 北緯35.16.25 東経136.49.40 | 鉄塔 |
| 一宮時之島局 | 愛知県一宮市大字時之島 | 北緯35.19.13 東経136.49.44 | 鉄塔 |
| 一宮東局 | 愛知県一宮市大字南小渕 | 北緯35.17.54 東経136.50.46 北緯35.17.54 東経136.50.48 |
鉄塔 |
| 木曽川外割田局 | 愛知県葉栗郡木曽川町大字外割田 | 北緯35.19.55 東経136.46.25 | 鉄塔 |
| 江南島宮局 | 愛知県江南市島宮町桐野 | 北緯35.19.29 東経136.51.11 | 鉄塔 |
| ―― | 愛知県江南市五明町青木 | 北緯35.19.03 東経136.52.09 北緯35.18.58 東経136.52.10 |
マンション屋上 |
| ―― | 愛知県岩倉市八剱町 | 北緯35.17.32 東経136.53.04 | 会社事務所屋上 |
| ―― | 愛知県岩倉市中本町 | 北緯35.16.34 東経136.52.41 | マンション屋上 |
| ―― | 愛知県岩倉市大地町 | 北緯35.16.13 東経136.52.02 | マンション屋上 |
| ―― | 愛知県岩倉市大山寺町 | 北緯35.15.25 東経136.52.34 北緯35.15.25 東経136.52.30 北緯35.15.30 東経136.52.32 |
電力会社屋上 |
| ―― | 愛知県小牧市下小針中島 | 北緯35.16.00 東経136.54.15 | 会社事務所屋上 |
| ―― | 愛知県西春日井郡西春町大字西之保 | 北緯35.14.29 東経136.52.10 | マンション屋上 |
| 師勝局 | 愛知県西春日井郡師勝町大字熊之庄 | 北緯35.15.07 東経136.53.28 | 雑居ビル屋上 |
| 師勝鹿田局 | 愛知県西春日井郡師勝町大字鹿田 | 北緯35.14.04 東経136.53.05 | 鉄塔 |
| ―― | 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場 | 北緯35.14.26 東経136.54.37 | 会社事務所屋上 |
| 春日井勝川局 | 愛知県春日井市勝川町 | 北緯35.13.25 東経136.57.19 北緯35.13.25 東経136.57.14 北緯35.13.30 東経136.57.16 |
鉄塔 |