|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
![]() |
|
||
| 1 Creamed potatoes | |||
| 2 未完成のメロディ | ★ | ||
| 3 アンダンテ | ★ | ||
| ★★★☆ | 4 Ring my bell | ||
| 2002.10.09 | 5 虹のドライブ | ||
| 6 Change your mind | |||
| 7 Dizzy dive | ★ | ||
| 8 會いたい人 | |||
| 9 i can fly | |||
| 10 i really want to understand you | |||
| 40 | 11 明日からの手紙 | ★ | |
|
|
|
||
|
|
|
||
![]() |
|
||
| 1 Standing Bird LOVE PSYCHEDELICO | |||
| 2 Free World | ★ | ||
| 3 Unchained | |||
| ★★★★ | 4 Green | ★ | |
| 2002.01.09 | 5 Dry Town | ||
| 6 I Will Be With You | ★ | ||
| 7 Days Of Days Over You | ★ | ||
| 8 You Ate It | |||
| 9 Waltz | |||
| 10 Life Goes On | |||
| 11 "0" | |||
| 39 | 12 California | ★ | |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
![]() |
『THE GREATEST HITS』LOVE PSYCHEDELICO |
||
| 1 Lady Madonna~憂鬱なるスパイダ-~ | ★ | ||
| 2 Your Song | ★ | ||
| 3 Last Smile (Extension Mix) | ★ | ||
| ★★★★★ | 4 I Mean Love Me | ||
| 2001.01.11 | 5 Moonly | ||
| 6 Are You Still Dreaming Ever-Free? | ★ | ||
| 7 I Miss You | ★ | ||
| 8 ノスタルジック'69 | |||
| 9 These Days | |||
| 10 Low (Ver.1.1) | |||
| 38 | 11 A Day For You | ★ | |
|
|
|
||
|
|
|
||
![]() |
『ハイヌミカゼ 』元ちとせ |
||
| 1 サンゴ十五夜 | |||
| 2 ワダツミの木 | ★ | ||
| 3 夏の宴 | |||
| ★★★★★ | 4 ひかる·かいがら | ||
| 2002.07.10 | 5 心神雷火 | ||
| 6 37.6 | |||
| 7 初 | |||
| 8 ハイヌミカゼ | ★ | ||
| 9 君ヲ想フ | ★ | ||
| 37 | 10 凜とする | ||
|
|
|
||
|
|
|
||
![]() |
『秋 そばにいるよ』aiko |
||
| 1 マント | |||
| 2 赤いランプ | |||
| 3 海の終わり | |||
| ★★★☆ | 4 陽と陰 | ||
| 2002.09.04 | 5 鳩になりたい | ||
| 6 おやすみなさい | ★ | ||
| 7 今度までには | ★ | ||
| 8 クロ-ゼット | |||
| 9 あなたと握手 | ★ | ||
| 10 相合傘 (汗かきMix) | |||
| 11 それだけ | |||
| 12 木星 | |||
| 36 | 13 心に乙女 | ★ | |
|
|
|
||
|
|
|
||
![]() |
『SELF PORTRAIT』hitomi |
||
|
------ Disc 1 ------ |
|||
| 1 LOVE 2000 | ★ | ||
| 2 there is... | |||
| ★★★★ | 3 キミにKISS | ||
| 2002.09.04 | 4 FAT FREE | ||
| BEST DISC | 5 MARIA (Album Mix) | ★ | |
| 2CD SET | 6 體温 | ★ | |
| 7 IS IT YOU? | |||
| 8 SAMURAI DRIVE | |||
| 9 innocence | |||
| 10 I am | |||
| 11 Understanding | |||
| 12 WHY? | |||
| 13 君のとなり | |||
|
------ Disc 2 ------ |
|||
| 1 CANDY GIRL (SELF PORTRAIT version) | ★ | ||
| 2 BUSY NOW (SELF PORTRAIT version) | |||
| 3 In the future (SELF PORTRAIT version) | |||
| 4 GO TO THE TOP (now & then version) | |||
| 5 problem (SELF PORTRAIT version) | |||
| 6 by myself (SELF PORTRAIT version) | ★ | ||
| 7 Vibes ~featuring AKIO from SNAIL RAMP~ | |||
| 35 | 8 flow (6.14 Budoukan Live version) | ★ | |
|
|
|
||
|
|
|
||
![]() |
『Every Ballad Songs』Every Little Thing |
||
| 1 Over And Over | ★ | ||
| 2 Time Goes By | ★ | ||
| 3 愛のカケラ | ★ | ||
| ★★★★★ | 4 鮮やかなもの | ||
| 2001.12.05 | 5 今でも... あなたが好きだから | ||
| BEST DISC | 6 二人で時代を變えてみたい | ||
| 7 I'll Get Over You | |||
| 8 Fragile | ★ | ||
| 9 The One Thing | |||
| 10 One | |||
| 11 Sure | |||
| 12 All Along | ★ | ||
| 13 Silent Night (初回限定盤のみ) | ★ | ||
| 34 | 14 White Christmas (初回限定盤のみ) | ★ | |
|
|
|
||
|
|
|
||
![]() |
『UNITY ROOTS & FAMILY, AWAY』GLAY |
||
| 1 WE ALL FEEL HIS STRENGTH OF TENDER | ★ | ||
| 2 またここであいましょう | ★ | ||
| 3 girlish MOON | |||
| ★★★★☆ | 4 Way of Difference | ★ | |
| 2002.09.12 | 5 航海 | ||
| 6 ゆるぎない者達 | |||
| 7 夏の彼方へ (Johnny the unity mix) | ★ | ||
| 8 neverland | |||
| 9 彼らのHOLY X'MAS | |||
| 10 Father & Son | |||
| 11 卒業まで, あと少し | |||
| 12 Friend of mine | |||
| 33 | 13 ALL STANDARD IS YOU~END ROLL~ | ★ | |
|
|
|
||
|
|
|
||
![]() |
『six Ugly』Dir en grey |
||
| 1 Mr.NEWSMAN | |||
| 2 Ugly | ★ | ||
| 3 HADES | |||
| ★★★☆ | 4 umbrella | ★ | |
| 2002.07.31 | 5 children | ||
| 32 | 6 秒「」深 | ||
|
|
|
||
|
|
|
||
![]() |
『gaining through losing』平井堅 |
||
| 1 She Is ! | |||
| 2 Kiss Of Life | ★ | ||
| 3 L'amant | |||
| ★★★★ | 4 Miracles | ★ | |
| 2001.07.04 | 5 Tug Of War | ||
| 6 メリ-·ゴ-·ラウンド·ハイウェイ | |||
| 7 Taboo | |||
| 8 Sweet Pillow | |||
| 9 Love Or Lust | ★ | ||
| 10 ワ-ルズエンド | |||
| 11 Even If | ★ | ||
| 31 | 12 Gaining Through Losing | ★ | |
|
|
|
||
|
|
|
||
![]() |
『hide SINGLES~Junk Story』hide |
||
| 1 EYES LOVE YOU | |||
| 2 50% & 50% | |||
| 3 DICE | |||
| ★★★★ | 4 TELL ME | ||
| 2002.07.24 | 5 MISERY | ||
| BEST DISC | 6 Beauty & Stupid | ||
| 7 Hi-Ho | ★ | ||
| 8 GOOD BYE | |||
| 9 ROCKET DIVE | ★ | ||
| 10 ピンク スパイダ- | ★ | ||
| 11 ever free | |||
| 12 HURRY GO ROUND | ★ | ||
| 13 TELL ME | |||
| 14 In Motion | |||
| 15 Junk Story | ★ | ||
| 30 | 16 COMMENT | ||
|
|
|
||
|
|
|
||
![]() |
『FUN for FAN』鈴木あみ |
||
| 1 Love The Island | |||
| 2 Alone In My Room | |||
| 3 All Night Long | ★ | ||
| ★★★ | 4 White Key | ★ | |
| 2001.05.30 | 5 Nothing Without You | ||
| BEST DISC | 6 Don't Leave Me Behind | ||
| 7 Silent Stream | |||
| 8 Be Together | ★ | ||
| 9 Our Days | ★ | ||
| 10 Happy New Millennium | |||
| 11 Don't Need To Say Good Bye | ★ | ||
| 12 Thank You 4 Every Day Every Body | |||
| 13 Reality | |||
| 29 | 14 Dancin In Hip-Hop | ||
|
|
|
||
|
|
|
||
![]() |
『Love EnhancedYSingle Collection』安室奈美惠 |
||
| 1 Say the word | |||
| 2 RESPECT the POWER OF LOVE | ★ | ||
| 3 NEVER END | ★ | ||
| ★★★☆ | 4 LOVE 2000 | ||
| 2002.03.13 | 5 PLEASE SMILE AGAIN | ||
| BEST DISC | 6 think of me | ||
| 7 SOMETHING 'BOUT THE KISS | ★ | ||
| 8 lovin' it (安室奈美惠 & VERBAL) | |||
| 9 I HAVE NEVER SEEN | ★ | ||
| 10 HimAWArI | |||
| 11 no more tears | ★ | ||
| 28 | 12 I WILL | ★ | |
|
|
|
||
|
|
|
||
![]() |
『MR.CHILDREN 1996-2000』Mr.Children |
||
| 1 名もなき詩 | ★ | ||
| 2 花-Me'mento-Mori- | ★ | ||
| 3 Mirror | |||
| ★★★★★ | 4 Everything (It's You) | ★ | |
| 2001.07.11 | 5 Alive | ★ | |
| BEST DISC | 6 ニシエヒガシエ | ||
| 7 光の射す方へ | |||
| 8 終わりなき旅 | ★ | ||
| 9 ラララ | |||
| 10 つよがり | |||
| 11 口笛 | ★ | ||
| 12 Not Found | ★ | ||
| 27 | 13 Hallelujah | ||
|
|
|
||
|
|
|
||
![]() |
『MR.CHILDREN 1992-1995』Mr.Children |
||
| 1 君がいた夏 | |||
| 2 星になれたら | |||
| 3 抱きしめたい | |||
| ★★★★★ | 4 Replay | ||
| 2002.07.11 | 5 Love | ||
| BEST DISC | 6 My Life | ||
| 7 Cross Road | ★ | ||
| 8 Innocent World | ★ | ||
| 9 Dance Dance Dance | |||
| 10 雨のち晴れ | |||
| 11 Over | |||
| 12 Tomorrow Never Knows | ★ | ||
| 13 Everybody Goes~秩序のない現代にドロップキック~ | |||
| 14 [es]~Theme of es~ | ★ | ||
| 26 | 15 シ-ソ-ゲ-ム~勇敢な恋の歌~ | ★ | |
|
|
|
||
|
|
|
||
![]() |
『IT'S A WONFERFUL WORLD』Mr.Children |
||
| 1 overture | |||
| 2 蘇生 | |||
| 3 Dear wonderful world | ★ | ||
| ★★★★ | 4 one two three | ||
| 2002.05.10 | 5 渴いたkiss | ||
| 6 youthful days | ★ | ||
| 7 ファスナ- | |||
| 8 Bird Cage | |||
| 9 LOVEはじめました | |||
| 10 UFO | |||
| 11 Drawing | |||
| 12 君が好き | ★ | ||
| 13 いつでも微笑みを | |||
| 14 優しい歌 | ★ | ||
| 25 | 15 It's a wonderful world | ★ | |
|
|
|
||
|
|
|
||
![]() |
『GREEN』B'z |
||
| 1 STAY GREEN~未熟な旅はとまらない~ | ★ | ||
| 2 熱き鼓動の果て | ★ | ||
| 3 Warp | |||
| ★★☆ | 4 SIGNAL | ||
| 2002.07.03 | 5 SURFIN' 3000GTR | ||
| 6 Blue Sunshine | |||
| 7 ultra soul | ★ | ||
| 8 美しき世界 | |||
| 9 Everlasting | |||
| 10 FOREVER MINE | |||
| 11 The Spiral | |||
| 24 | 12 GO★FIGHT★WIN | ||
|
|
|
||
|
|
|
||
![]() |
『雲をも攫む民』Porno Graffitti |
||
| 1 敵はどこだ? | |||
| 2 ラスト オブ ヒ-ロ- | |||
| 3 アゲハ蝶 (Red Mix) | ★ | ||
| ★★★ | 4 ハ-ト | ||
| 2002.03.27 | 5 Aokage | ||
| 6 クリスチ-ナ | |||
| 7 n.t. | |||
| 8 ヴォイス | ★ | ||
| 9 パレット | |||
| 10 幸せについて本氣出して考えてみた (Album Ver.) | ★ | ||
| 11 ニセ彼女 | |||
| 12 ビタ-スイ-ト | |||
| 23 | 13 夜はお靜かに | ★ | |
|
|
|
||
|
|
|
||
![]() |
『Cafe Le PSYENCE~hide lemoned compilation~』 |
||
| 1 8811 Burtonway Various Artists | |||
| 2 GETAWAY? SEARCH ME / ZEPPET STORE | |||
| 3 GOOD-BYE / shame | ★ | ||
| ★★★☆ | 4 SURF RIDER / TRANSTIC NERVE | ||
| 2002.05.16 | 5 戱言 / 由起人 | ||
| BEST DISC | 6 Evening Rose / Dope HEADz | ||
| 7 Electric Cucumber / zilch | |||
| 8 ロウソクの炎と靑い空 / ZEPPET STORE | |||
| 9 Hello, Good-bye / shame | ★ | ||
| 10 INTO YOURSELF / TRANSTIC NERVE | ★ | ||
| 11 21st Century Boy / shame | |||
| 12 MiSCAST / hide | ★ | ||
| 13 DEARLY / ZEPPET STORE | ★ | ||
| 22 | 14 SYENCE FACTION | ||
|
|
|
||
|
|
|
||
![]() |
『Psy-Clone~hide electronic remixes~』hide |
||
| 1 DOUBT (EAT STATIC REMIX) | |||
| 2 POSE (GMS REMIX) | |||
| 3 FROZEN BUG '93 (ANTIDOTE REMIX) | |||
| ★★ | 4 FROZEN BUG '93 (GMS REMIX) | ||
| 2002.05.22 | 5 PINK SPIDER (SAIKO-POD REMIX) | ||
| REMIX DISC | 6 BREEDING (ELECTRIC TEASE REMIX) | ★ | |
| 7 POSE (EAT STATIC REMIX) | |||
| 21 | 8 PINK SPIDER (SYNTHETIC REMIX) | ★ | |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
female artist -- 红色背景代表女性歌手 | ||
|
|
male artist -- 蓝色背景代表男性歌手 | ||
|
|
group artist with female vocal -- 黄色背景代表女主音乐团 | ||
|
|
group artist with male vocal -- 橘色背景代表男主音乐团 | ||
|
|
various artist or others -- 绿色背景代表群星或其他类别歌曲 | ||
|
|
|
recommended song -- 每首歌后面星型标记代表站长推荐的歌曲 | |
|
|
|
||