| (A) さぬき市境標識 ■ | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | ||
| 撮影者 | まっち | |
| 撮影日時 | 2003/03/30 17:02 | |
| 撮影場所 | 県道122号 津田白鳥引田線
大内町(現・東かがわ市)境 ![]() | |
| 同じ箇所の 反対側の標識 |
大内町(A) | |
| さぬき市が誕生してから約1年後。イラストの入る部分はまだ空欄になっていた。この頃は、他の箇所のさぬき市の標識も同様だった。 | ||
| (B) さぬき市境標識 ● | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | ||
| 撮影者 | まっち | |
| 撮影日時 | 2004/03/22 14:27 | |
| 撮影場所 | 国道377号
東かがわ市境 ![]() | |
| 同じ箇所の 反対側の標識 |
東かがわ市(C) (白鳥町(B)) | |
|
市章がカラーで描かれている。さぬき市が誕生したばかりの頃は市章の部分が空白になっていたので、後から取り付けたのだろう。 四国八十八箇所の88番札所(結願寺)である大窪寺がすぐ近くにある。 | ||
| (C) さぬき市境標識 ▲ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 撮影者 | まっち | |
| 撮影日時 | 2004/03/21 12:31 | |
| 撮影場所 | 高松道下り
東かがわ市境 ![]() | |
| 同じ箇所の 反対側の標識 |
なし | |
| 津田の松原のイラスト。これは合併前の津田町のイラストと全く同じものである。もしかしたら、イラストはそのままで「津田町」の文字を「さぬき市」に変えただけかも? | ||
| (A) 旧・津田町境標識 ■ | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | ||
| 撮影者 | まっち | |
| 撮影日時 | 2003/03/31 14:49 | |
| 撮影場所 | 県道2号 津田川島線
旧・大川町境 (相地峠) ![]() | |
| 同じ箇所の 反対側の標識 |
大川町(B) | |
| 津田の松原のイラスト。さぬき市になってから約1年後の写真だが、旧町の標識はまだ立っていた。 | ||
| (B) 合併後の旧・津田町境標識 | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | ||
| 撮影者 | まっち | |
| 撮影日時 | 2003/03/31 10:54 | |
| 撮影場所 | 国道11号
旧・志度町境だったところ (羽立峠) ![]() | |
| 同じ箇所の 反対側の標識 |
志度町(B) | |
|
元は「津田町」と書かれた標識だったが、合併してさぬき市になり、町境でなくなったため、「羽立峠」に書き換えられている。イラストは元のまま津田の松原。 なお、反対側も同様に「羽立峠」に書き換えられているが、イラストは旧・志度町の平賀源内。 | ||
| (A) 旧・大川町境標識 ■ | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | ||
| 撮影者 | まっち | |
| 撮影日時 | 2003/03/30 17:26 | |
| 撮影場所 | 県道10号 高松長尾大内線旧道(長尾街道)
旧・寒川町境 ![]() | |
| 同じ箇所の 反対側の標識 |
寒川町(B) | |
|
山と古墳を図案化したイラストで、「史跡の町・大川」と書いてある。さぬき市になってから約1年後の写真だが、旧町の標識はそのまま立っていた。 左側に製麺所の看板が立っているところが、いかにも香川県らしい。 | ||
| (B) 旧・大川町境標識 ■ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 撮影者 | まっち | |
| 撮影日時 | 2003/03/31 14:49 | |
| 撮影場所 | 県道2号 津田川島線
旧・津田町境 (相地峠) ![]() | |
| 同じ箇所の 反対側の標識 |
津田町(A) | |
| 同じく山と古墳のイラスト。なぜかひどく汚れている。さぬき市になってから約1年後の写真だが、旧町の標識はそのまま立っていた。 | ||
| (A) 旧・志度町境標識 ■ | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | ||
| 撮影者 | まっち | |
| 撮影日時 | 2003/03/30 17:19 | |
| 撮影場所 | 県道139号 富田中鴨部線
旧・寒川町境 ![]() | |
| 同じ箇所の 反対側の標識 |
寒川町(A) | |
| 志度生まれの学者・平賀源内のイラストが描かれている。さぬき市になってから約1年後の写真だが、旧町の標識はそのまま立っていた。 | ||
| (B) 合併後の旧・志度町境標識 | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | ||
| 撮影者 | まっち | |
| 撮影日時 | 2003/03/31 10:54 | |
| 撮影場所 | 国道11号
旧・津田町境だったところ (羽立峠) ![]() | |
| 同じ箇所の 反対側の標識 |
津田町(B) | |
|
元は「志度町」と書かれた標識だったが、合併してさぬき市になり、町境でなくなったため、「羽立峠」に書き換えられている。イラストは元のまま平賀源内。 なお、反対側も同様に「羽立峠」に書き換えられているが、イラストは旧・津田町の、津田の松原。 | ||
| (A) 旧・寒川町境標識 ■ | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | ||
| 撮影者 | まっち | |
| 撮影日時 | 2003/03/30 17:18 | |
| 撮影場所 | 県道139号 富田中鴨部線
旧・志度町境 ![]() | |
| 同じ箇所の 反対側の標識 |
旧・志度町(A) | |
| イラストは旧・寒川町の花、ヤブツバキ(カメリア)。さぬき市になってから約1年後の写真だが、旧町の標識はそのまま立っていた。 | ||
| (B) 旧・寒川町境標識 ■ | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | ||
| 撮影者 | まっち | |
| 撮影日時 | 2003/03/30 17:26 | |
| 撮影場所 | 県道10号 高松長尾大内線旧道(長尾街道)
旧・大川町境 ![]() | |
| 同じ箇所の 反対側の標識 |
大川町(A) | |
| 同じくヤブツバキ(カメリア)のイラスト。こちらもさぬき市になってから約1年後の写真だが、旧町の標識はそのまま立っていた。 | ||