地下鉄日比谷線運用一覧(地下鉄車平日02S〜22S)
| 02S |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A502S | 竹 ノ 塚 530→中 目 黒 625 | |
| B602S | 636→北 越 谷 750 | |
| A802S | 801→中 目 黒 917 | |
| B902S | 925→動物公園1102 | |
| A1102S | 1120→中 目 黒1307 | |
| B1302S | 1314→北 越 谷1428 | |
| A1402S | 1445→中 目 黒1557 | |
| B1602S | 1604→動物公園1749 | |
| A1802S | 1800→中 目 黒1944 | |
| B1902S | 1956→竹 ノ 塚2050 | |
| 04S(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A504S | 竹 ノ 塚 537→中 目 黒 631 | |
| B604S | 643→北 越 谷 757 | |
| A804S | 809→中 目 黒 924 | |
| B904S | 932→竹 ノ 塚1026 | |
| 04S(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A1504S | 竹 ノ 塚1508→中 目 黒1602 | |
| B1604S | 1611→北春日部1746 | |
| A1804S | 18--→北 越 谷18-- | 回送 |
| A1804S | 1839→南 千 住1912 | |
| 06S(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A606S | 竹 ノ 塚 609→中 目 黒 704 | |
| B706S | 715→北 千 住 759 | |
| A806S | 810→霞 ヶ 関 839 | |
| B806S | 851→竹 ノ 塚 930 | |
| 06S(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A1506S | 竹 ノ 塚1529→中 目 黒1626 | |
| B1606S | 1636→動物公園1819 | |
| A1806S | 1831→中 目 黒2016 | |
| B2006S | 2025→動物公園2201 | |
| A2206S | 2212→中 目 黒2351 | |
| B2406S | 2400→広 尾2405 | |
| 08S(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A608S | 竹 ノ 塚 619→霞 ヶ 関 659 | |
| B708S | 714→北 千 住 743 | |
| A708S | 751→中 目 黒 834 | |
| B808S | 843→竹 ノ 塚 938 | |
| 08S(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A1608S | 竹 ノ 塚1600→中 目 黒1656 | |
| B1708S | 1704→北 千 住1747 | |
| A1708S | 1756→中 目 黒1839 | |
| B1808S | 1846→動物公園2034 | |
| A2108S | 2110→中 目 黒2252 | |
| B2308S | 2303→北 千 住2346 | |
| A2308S | 2355→南 千 住2357 | |
| 10S(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| B610S | 竹 ノ 塚 634→北 越 谷 654 | |
| A710S | 711→中 目 黒 827 | |
| B810S | 835→南 千 住 915 | |
| 10S(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A1510S | 南 千 住1542→中 目 黒1622 | |
| B1610S | 1632→竹 ノ 塚1726 | |
| A1710S | 1759→中 目 黒1854 | |
| B1910S | 1901→北 越 谷2016 | |
| A2010S | 20--→竹 ノ 塚20-- | 回送 |
| 12S(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A612S | 竹 ノ 塚 639→中 目 黒 736 | |
| B712S | 743→竹 ノ 塚 836 | |
| A812S | 846→中 目 黒 941 | |
| B912S | 952→南 千 住1032 | |
| 12S(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A1612S | 南 千 住1655→中 目 黒1735 | |
| B1712S | 1742→北 千 住1825 | |
| A1812S | 1836→中 目 黒1919 | |
| B1912S | 1928→竹 ノ 塚2021 | |
| 14S |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| B614S | 竹 ノ 塚 644→北 越 谷 702 | |
| A714S | 715→中 目 黒 831 | |
| B814S | 838→北 越 谷 953 | |
| A1014S | 1005→中 目 黒1117 | |
| B1114S | 1124→動物公園1304 | |
| A1314S | 1320→中 目 黒1507 | |
| B1514S | 1514→北 越 谷1628 | |
| A1614S | 1639→中 目 黒1751 | |
| B1714S | 1757→動物公園1936 | |
| A2014S | 2010→中 目 黒2202 | |
| B2214S | 2212→北 千 住2255 | |
| A2314S | 23--→南 千 住23-- | 回送 |
| 16S(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| B616S | 竹 ノ 塚 653→北 越 谷 711 | |
| A716S | 722→中 目 黒 841 | |
| B816S | 848→南 千 住 929 | |
| 16S(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A1716S | 南 千 住1705→中 目 黒1745 | |
| B1716S | 1752→北 越 谷1905 | |
| A1916S | 1920→中 目 黒2037 | |
| B2016S | 2044→竹 ノ 塚2137 | |
| 18S(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A718S | 竹 ノ 塚 701→中 目 黒 758 | |
| B818S | 805→竹 ノ 塚 858 | |
| 18S(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A1618S | 竹 ノ 塚1610→中 目 黒1706 | |
| B1718S | 1716→北 千 住1759 | |
| A1818S | 1808→中 目 黒1851 | |
| B1818S | 1858→北 千 住1941 | |
| A1918S | 19--→南 千 住19-- | 回送 |
| 20S |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| B720S | 竹 ノ 塚 715→北 越 谷 733 | |
| A720S | 743→中 目 黒 901 | |
| B920S | 908→北 越 谷1022 | |
| A1020S | 1045→中 目 黒1157 | |
| B1220S | 1204→動物公園1347 | |
| A1420S | 1400→中 目 黒1547 | |
| B1520S | 1554→北 越 谷1708 | |
| A1720S | 1721→中 目 黒1836 | |
| B1820S | 1843→動物公園2027 | |
| A2020S | 2047→中 目 黒2224 | |
| B2220S | 2233→北 千 住2316 | |
| A2320S | 23--→南 千 住23-- | 回送 |
| 22S(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A722S | 竹 ノ 塚 722→中 目 黒 817 | |
| B822S | 825→北 千 住 909 | |
| A922S | 920→霞 ヶ 関 949 | |
| B1022S | 1004→竹 ノ 塚1045 | |
| 22S(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A1622S | 竹 ノ 塚1618→中 目 黒1714 | |
| B1722S | 1721→北 越 谷1835 | |
| A1822S | 1846→中 目 黒2000 | |
| B2022S | 2012→竹 ノ 塚2105 | |
一覧表に戻る
トップページへ戻る