千代田線運用一覧(平日)
| 37S(1) |
| JR | メトロ | 小田急 | 種別 | 始 発 → 終 着 |
| | A537S | | | 綾 瀬 512→代々木上原 550 |
| 537S | B537S | | | 559→ 柏 702 |
| 736S | A737S | | | 713→明治神宮前 819 |
| | A737S | | 回 送 | 819→代々木公園 820 |
| 37S(2) |
| JR | メトロ | 小田急 | 種別 | 始 発 → 終 着 |
| | A1637S | | 回 送 | 代々木公園1640→代々木上原1642 |
| 1637S | B1637S | | | 1655→松 戸1746 |
| 1736S | A1737S | 3747 | 多摩急行 | 1753→唐 木 田1918 |
| 37S(3) |
| JR | メトロ | 小田急 | 種別 | 始 発 → 終 着 |
| | B2137S | 3744 | 多摩急行 | 唐 木 田2103→綾 瀬2217 |
| | A2237S | | 回 送 | 2225→湯 島2239 |
| 39S(1) |
| JR | メトロ | 小田急 | 種別 | 始 発 → 終 着 |
| | A539S | | | 綾 瀬 533→代々木上原 611 |
| 639S | B639S | | | 622→我 孫 子 730 |
| 738S | A739S | | | 738→明治神宮前 850 |
| | A739S | | 回 送 | 850→代々木公園 852 |
| 39S(2) |
| JR | メトロ | 小田急 | 種別 | 始 発 → 終 着 |
| | A1639S | 3741 | 多摩急行 | 綾 瀬1647→唐 木 田1801 |
| 1939S | B1939S | 3740 | 多摩急行 | 1916→ 柏 2055 |
| 2138S | A2139S | | | 2110→代々木上原2215 |
| | B2239S | | | 2224→綾 瀬2302 |
| 41S(1) |
| JR | メトロ | 小田急 | 種別 | 始 発 → 終 着 |
| 541S | | | | 綾 瀬 546→松 戸 555 |
| 640S | A641S | | | 606→代々木上原 656 |
| 741S | B741S | | | 709→松 戸 758 |
| 840S | A841S | | | 808→明治神宮前 858 |
| | A841S | | 回 送 | 858→代々木公園 859 |
| 41S(2) |
| JR | メトロ | 小田急 | 種別 | 始 発 → 終 着 |
| | A1741S | | 回 送 | 代々木公園1727→代々木上原1729 |
| 1741S | B1741S | | | 1740→取 手1857 |
| 1940S | | | | 1912→綾 瀬1949 |
| 43S(1) |
| JR | メトロ | 小田急 | 種別 | 始 発 → 終 着 |
| | A543S | | | 綾 瀬 552→代々木上原 630 |
| 643S | B643S | | | 643→我 孫 子 751 |
| 842S | A843S | | | 801→代々木上原 915 |
| | B943S | | | 925→綾 瀬1005 |
| 43S(2) |
| JR | メトロ | 小田急 | 種別 | 始 発 → 終 着 |
| | A1443S | | | 綾 瀬1506→代々木上原1544 |
| 1543S | B1543S | | | 1557→ 柏 1700 |
| 1742S | A1743S | | | 1710→代々木上原1812 |
| 1843S | B1843S | | | 1820→取 手1938 |
| 1942S | A1943S | 3757 | 多摩急行 | 1953→唐 木 田2147 |
| 45S |
| JR | メトロ | 小田急 | 種別 | 始 発 → 終 着 |
| 645S | | | | 綾 瀬 612→我 孫 子 641 |
| 644S | A645S | | | 653→代々木上原 806 |
| | B845S | | | 816→綾 瀬 856 |
| | A945S | | | 903→霞 ヶ 関 930 |
| | B945S | | 回 送 | 948→綾 瀬1012 |
| 47S(1) |
| JR | メトロ | 小田急 | 種別 | 始 発 → 終 着 |
| | A647S | | | 綾 瀬 611→代々木上原 649 |
| 747S | B747S | | | 703→我 孫 子 814 |
| 846S | A847S | | | 827→代々木上原 941 |
| | B947S | | | 954→綾 瀬1032 |
| 47S(2) |
| JR | メトロ | 小田急 | 種別 | 始 発 → 終 着 |
| | A1647S | | 回 送 | 綾 瀬1654→霞 ヶ 関1719 |
| 1747S | B1747S | | | 1728→取 手1832 |
| 1846S | A1847S | | | 1850→代々木上原2004 |
| 2047S | B2047S | | | 2019→我 孫 子2128 |
| 2146S | A2147S | | | 2137→代々木上原2247 |
| | B2247S | | | 2254→綾 瀬2335 |
| 49S |
| JR | メトロ | 小田急 | 種別 | 始 発 → 終 着 |
| 649S | | | | 綾 瀬 621→取 手 657 |
| 748S | A749S | | | 706→霞 ヶ 関 815 |
| 849S | B849S | | | 823→我 孫 子 919 |
| 948S | A949S | | | 930→代々木上原1038 |
| 1049S | B1049S | | | 1051→我 孫 子1159 |
| 1248S | A1249S | | | 1205→代々木上原1314 |
| 1349S | B1349S | | | 1327→我 孫 子1435 |
| 1448S | A1449S | | | 1441→代々木上原1550 |
| 1649S | B1649S | | | 1608→我 孫 子1715 |
| 1748S | A1749S | | | 1721→代々木上原1832 |
| 1849S | B1849S | | | 1840→取 手1959 |
| 2048S | A2049S | | | 2017→代々木上原2131 |
| 2149S | B2149S | | | 2143→我 孫 子2252 |
| 2348S | A2349S | | | 2300→代々木上原2409 |
| | B2449S | | 回 送 | 2420→代々木公園2422 |
| 51S(1) |
| JR | メトロ | 小田急 | 種別 | 始 発 → 終 着 |
| 651S | | | | 綾 瀬 642→我 孫 子 713 |
| 750S | A751S | | | 718→明治神宮前 829 |
| | A751S | | 回 送 | 829→代々木公園 831 |
| 51S(2) |
| JR | メトロ | 小田急 | 種別 | 始 発 → 終 着 |
| | A1651S | | 回 送 | 代々木公園1651→代々木上原1653 |
| 1651S | B1651S | | | 1659→ 柏 1805 |
| 1850S | A1851S | | | 1815→代々木上原1919 |
| 1951S | B1951S | | | 1930→ 柏 2034 |
| 2050S | | | | 2044→綾 瀬2108 |
| 53S |
| JR | メトロ | 小田急 | 種別 | 始 発 → 終 着 |
| 653S | | | | 綾 瀬 656→取 手 732 |
| 752S | A753S | | | 743→霞 ヶ 関 852 |
| 953S | B953S | | | 905→我 孫 子1000 |
| 1052S | A1053S | | | 1005→代々木上原1114 |
| 1153S | B1153S | | | 1127→我 孫 子1235 |
| 1252S | A1253S | | | 1241→代々木上原1350 |
| 1453S | B1453S | | | 1415→我 孫 子1523 |
| 1552S | A1553S | | | 1529→代々木上原1638 |
| 1653S | B1653S | | | 1648→取 手1807 |
| 1852S | A1853S | | | 1822→代々木上原1935 |
| 1953S | B1953S | | | 1946→我 孫 子2055 |
| 2152S | A2153S | | | 2108→代々木上原2220 |
| | B2253S | | | 2234→綾 瀬2314 |
| | A2353S | | | 2325→代々木上原2403 |
| | A2453S | | 回 送 | 2412→代々木公園2414 |
| 55S(1) |
| JR | メトロ | 小田急 | 種別 | 始 発 → 終 着 |
| | A655S | | | 綾 瀬 653→代々木上原 731 |
| 755S | B755S | | | 746→我 孫 子 856 |
| 954S | A955S | | | 908→霞 ヶ 関1002 |
| | B1055S | | 回 送 | 1014→綾 瀬1038 |
| 55S(2) |
| JR | メトロ | 小田急 | 種別 | 始 発 → 終 着 |
| | A1655S | | | 綾 瀬1702→代々木上原1740 |
| 1755S | B1755S | | | 1750→ 柏 1857 |
| 1954S | A1955S | 3753 | 多摩急行 | 1906→唐 木 田2048 |
| 2155S | B2155S | 3746 | 多摩急行 | 2123→我 孫 子2305 |
| 2354S | A2355S | | | 2321→代々木上原2430 |
| 57S(1) |
| JR | メトロ | 小田急 | 種別 | 始 発 → 終 着 |
| 757S | | | | 綾 瀬 704→ 柏 730 |
| 756S | A757S | | | 739→霞 ヶ 関 833 |
| | B857S | | | 841→綾 瀬 906 |
| 57S(2) |
| JR | メトロ | 小田急 | 種別 | 始 発 → 終 着 |
| | A1757S | | 回 送 | 綾 瀬1713→霞 ヶ 関1737 |
| | B1757S | | | 1751→綾 瀬1816 |
| | A1857S | | 回 送 | 1823→霞 ヶ 関1847 |
| 1957S | B1957S | | | 1900→我 孫 子1958 |
| 2056S | | | | 2005→綾 瀬2034 |
| 59S(1) |
| JR | メトロ | 小田急 | 種別 | 始 発 → 終 着 |
| 759S | | | | 綾 瀬 711→取 手 748 |
| 858S | A859S | | | 803→代々木上原 925 |
| | B959S | | | 942→綾 瀬1020 |
| 59S(2) |
| JR | メトロ | 小田急 | 種別 | 始 発 → 終 着 |
| | A1759S | | 回 送 | 綾 瀬1756→霞 ヶ 関1821 |
| 1859S | B1859S | | | 1836→我 孫 子1934 |
| 1958S | A1959S | | | 1945→代々木上原2054 |
| | B2159S | | | 2109→綾 瀬2147 |
・一覧表へ戻る