| 10連貫通運用 |
| 運 番 | 出 庫 → 入 庫 | 4567891011121314151617181920212223241 |
| 03T | 豊 田 511→豊 田25-- | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 05T | 豊 田 612→豊 田2410 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 07T(1) | 豊 田 532→小金井 728 | ■■■ |
| 07T(2) | 小金井1748→高 尾2347 | ■■■■■■■ |
| 09T | 高 尾 847→東 京2459 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 11T | 東 京 439→豊 田 820 | ■■■■■ |
| 13T(1) | 豊 田 632→小金井1032 | ■■■■■ |
| 13T(2) | 小金井1111→豊 田2417 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
| 15T | 豊 田 5--→小金井1303 | ■■■■■■■■■ |
| 17T | 小金井 432→高 尾2444 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 19T(1) | 高 尾 428→豊 田 944 | ■■■■■■ |
| 19T(2) | 豊 田1446→小金井2517 | ■■■■■■■■■■■■ |
| 21T | 小金井1955→豊 田2301 | ■■■■■ |
| 23T(1) | 豊 田1016→豊 田1704 | ■■■■■■■■ |
| 23T(2) | 豊 田2114→青 梅2336 | ■■■ |
| 25T | 青 梅 701→高 尾2537 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 運 番 | 出 庫 → 入 庫 | 4567891011121314151617181920212223241 |
| 27T | 高 尾 652→豊 田1520 | ■■■■■■■■■■ |
| 29T | 豊 田 525→高 尾2357 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 31T | 高 尾 452→豊 田1226 | ■■■■■■■■■ |
| 33T | 豊 田 453→豊 田2052 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 35T | 豊 田 5--→豊 田2342 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 37T | 豊 田 636→青 梅2514 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 39T | 青 梅 435→豊 田2438 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 41T | 豊 田1150→三 鷹2521 | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 43T | 三 鷹 432→豊 田22-- | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 45T | 豊 田 448→豊 田2503 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 47T(1) | 豊 田 428→豊 田1118 | ■■■■■■■■ |
| 47T(2) | 豊 田2027→高 尾2523 | ■■■■■■ |
| 49T(1) | 高 尾 744→小金井1632 | ■■■■■■■■■■ |
| 49T(2) | 小金井2134→中 野2258 | ■■ |
| 運 番 | 出 庫 → 入 庫 | 4567891011121314151617181920212223241 |
| 51T | 中 野 425→小金井 813 | ■■■■■ |
| 53T | 小金井 430→拝 島2352 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 55T | 拝 島 605→豊 田2352 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 57T | 豊 田1002→小金井2459 | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 59T | 小金井1537→豊 田2428 | ■■■■■■■■■■ |
| 61T(1) | 豊 田 5--→小金井1129 | ■■■■■■■ |
| 61T(2) | 小金井2209→中 野2501 | ■■■■ |
| 63T | 中 野 427→豊 田23-- | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 65T | 豊 田 547→豊 田1415 | ■■■■■■■■■■ |
| 67T | 豊 田 732→小金井23-- | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 71T | 小金井 453→中 野2448 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 73T(1) | 中 野 443→豊 田1605 | ■■■■■■■■■■■■■ |
| 73T(2) | 豊 田1846→東 京2440 | ■■■■■■■ |
| 75T(1) | 東 京 458→豊 田1532 | ■■■■■■■■■■■■ |
| 75T(2) | 豊 田1724→大 月2510 | ■■■■■■■■■ |
| 77T | 大 月 536→豊 田1747 | ■■■■■■■■■■■■■ |
| 運 番 | 出 庫 → 入 庫 | 4567891011121314151617181920212223241 |
| 6連+4連分割運用(10連) |
| 運 番 | 出 庫 → 入 庫 | 4567891011121314151617181920212223241 |
| 01H | 高 尾 555→豊 田 801 | ■■■■ |
| 03H | 豊 田1010→青 梅2032 | ■■■■■■■■■■■ |
| この間分割運用 |
| 05H | 青 梅 647→豊 田22-- | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 07H | 豊 田1507→大 月1956 | ■■■■■ |
| この間分割運用 |
| 09H | 大 月 652→小金井1205 | ■■■■■■■ |
| 11H(1) | 小金井 749→拝 島 857 | ■■ |
| この間分割運用 |
| 11H(2) | 拝 島1746→小金井1858 | ■■ |
| 13H(1) | 小金井 710→拝 島 821 | ■■ |
| この間分割運用 |
| 13H(2) | 拝 島1619→小金井1730 | ■■ |
| 15H(1) | 小金井 807→拝 島 925 | ■■ |
| この間分割運用 |
| 15H(2) | 拝 島1712→大 月2055 | ■■■■ |
| この間分割運用 |
| 運 番 | 出 庫 → 入 庫 | 4567891011121314151617181920212223241 |
| 17H | 大 月 722→豊 田23-- | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 19H | 豊 田1105→拝 島2017 | ■■■■■■■■■■ |
| この間分割運用 |
| 21H(1) | 拝 島 752→豊 田1206 | ■■■■■■ |
| 21H(2) | 豊 田1927→豊 田24-- | ■■■■■■ |
| 25H | 豊 田1433→拝 島1914 | ■■■■■■ |
| この間分割運用 |
| 27H(1) | 拝 島 902→拝 島 933 | ■ |
| 27H(2) | 拝 島1313→豊 田20-- | ■■■■■■■■ |
| 29H | 豊 田 7--→豊 田2324 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 31H | 豊 田 902→高 尾2508 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 運 番 | 出 庫 → 入 庫 | 4567891011121314151617181920212223241 |
| 6連+4連分割運用(6連) |
| 運 番 | 出 庫 → 入 庫 | 4567891011121314151617181920212223241 |
| 07H | 大 月2017→大 月2140 | ■■ |
| 11H(1) | 拝 島 900→奥多摩 948 | ■ |
| 11H(2) | 奥多摩1652→拝 島1743 | ■■ |
| 13H(1) | 拝 島 825→奥多摩 914 | ■■ |
| 13H(2) | 奥多摩1526→拝 島1617 | ■■ |
| 15H(1) | 拝 島 928→奥多摩1022 | ■■ |
| 15H(2) | 奥多摩1623→拝 島1710 | ■■ |
| 15H(2) | 大 月2115→高 尾2153 | ■ |
| 17H | 高 尾 629→大 月 705 | ■■ |
| 19H | 拝 島2020→五日市2153 | ■■ |
| 21H(1) | 五日市 728→拝 島 747 | ■ |
| 25H | 拝 島1920→拝 島20-- | ■■ |
| 27H(1) | 拝 島 739→拝 島 858 | ■■ |
| 運 番 | 出 庫 → 入 庫 | 4567891011121314151617181920212223241 |
| 6連+4連分割運用(4連) |
| 運 番 | 出 庫 → 入 庫 | 4567891011121314151617181920212223241 |
| 05H | 青 梅 519→青 梅 641 | ■■ |
| 07H | 大 月2009→河口湖2109 | ■■ |
| 09H | 河口湖 551→大 月 645 | ■■ |
| 11H(1)→81H(1) | 拝 島 903→五日市 921 | ■ |
| 81H(2)→11H(2) | 五日市1721→拝 島1740 | ■ |
| 13H(1)→83H(1) | 拝 島 828→拝 島 921 | ■■ |
| 83H(2)→13H(2) | 拝 島1528→拝 島1614 | ■■ |
| 15H(1)→85H(1) | 拝 島 931→拝 島1022 | ■■ |
| 85H(2)→15H(2) | 拝 島1619→拝 島1705 | ■■ |
| 15H(2) | 大 月2106→河口湖2202 | ■■ |
| 17H | 河口湖 621→大 月 718 | ■■ |
| 19H→19E | 拝 島2023→拝 島2200 | ■■■ |
| 21E→21H(1) | 拝 島 638→拝 島 740 | ■■ |
| 25H→85H | 拝 島1924→拝 島2013 | ■■ |
| 運 番 | 出 庫 → 入 庫 | 4567891011121314151617181920212223241 |