地下鉄日比谷線・東武伊勢崎線運用一覧(東武車休日01T〜39T)
| 01T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A501T | 竹 ノ 塚 508→中 目 黒 606 | |
| B601T | 622→北 越 谷 736 | |
| A701T | 756→中 目 黒 912 | |
| B901T | 919→北春日部1053 | |
| 03T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A503T | 北春日部 511→中 目 黒 644 | |
| B603T | 655→動物公園 833 | |
| A803T | 843→中 目 黒1027 | |
| B1003T | 1034→北 越 谷1148 | |
| A1203T | 1205→中 目 黒1317 | |
| B1303T | 1324→動物公園1504 | |
| A1503T | 1520→中 目 黒1707 | |
| B1703T | 1714→北 越 谷1827 | |
| A1803T | 1848→中 目 黒2003 | |
| B2003T | 2016→北 越 谷2128 | |
| A2103T | 2146→中 目 黒2300 | |
| B2303T | 2310→北春日部2439 | |
| 05T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A505T | 北 越 谷 538→中 目 黒 651 | |
| B705T | 705→動物公園 845 | |
| 07T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A507T | 動物公園 531→中 目 黒 708 | |
| B707T | 715→動物公園 856 | |
| A907T | 920→中 目 黒1107 | |
| B1107T | 1114→北 越 谷1228 | |
| A1207T | 1245→中 目 黒1357 | |
| B1407T | 1404→動物公園1547 | |
| A1607T | 1600→中 目 黒1748 | |
| B1707T | 1755→北春日部1928 | |
| 09T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A609T | 北春日部 602→中 目 黒 731 | |
| B709T | 740→北 越 谷 855 | |
| A909T | 926→中 目 黒1037 | |
| B1009T | 1044→動物公園1225 | |
| A1209T | 1240→中 目 黒1427 | |
| B1409T | 1434→北 越 谷1548 | |
| A1609T | 1605→中 目 黒1717 | |
| B1709T | 1724→動物公園1904 | |
| A1909T | 1921→中 目 黒2102 | |
| B2109T | 2109→北春日部2243 | |
| 11T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A611T | 動物公園 607→中 目 黒 743 | |
| B711T | 750→動物公園 934 | |
| 13T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A613T | 動物公園 617→中 目 黒 758 | |
| B813T | 805→竹 ノ 塚 858 | |
| 15T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A615T | 北春日部 6--→北 越 谷 6-- | 回送 |
| A615T | 648→中 目 黒 803 | |
| B815T | 810→北 越 谷 921 | |
| A915T | 942→中 目 黒1057 | |
| B1115T | 1104→動物公園1247 | |
| A1315T | 1300→中 目 黒1447 | |
| B1415T | 1454→北 越 谷1608 | |
| A1615T | 1625→中 目 黒1737 | |
| B1715T | 1745→動物公園1926 | |
| A1915T | 1941→中 目 黒2126 | |
| B2115T | 2133→動物公園2317 | |
| 17T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| B617T | 北 越 谷 603→動物公園 625 | |
| A617T | 641→中 目 黒 828 | |
| B817T | 835→北 越 谷 948 | |
| A1017T | 1005→中 目 黒1117 | |
| B1117T | 1124→動物公園1304 | |
| A1317T | 1320→中 目 黒1507 | |
| B1517T | 1514→北 越 谷1628 | |
| A1617T | 1640→中 目 黒1753 | |
| B1817T | 1800→北 越 谷1914 | |
| A1917T | 1940→中 目 黒2056 | |
| B2117T | 2103→北春日部2238 | |
| 19T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A619T | 動物公園 649→中 目 黒 833 | |
| B819T | 840→北 越 谷 952 | |
| A1019T | 1025→中 目 黒1137 | |
| B1119T | 1144→動物公園1324 | |
| A1319T | 1340→中 目 黒1527 | |
| B1519T | 1534→北 越 谷1648 | |
| A1619T | 1658→中 目 黒1813 | |
| B1819T | 1820→北春日部1953 | |
| A2019T | 2012→中 目 黒2144 | |
| B2119T | 2157→北春日部2325 | |
| 21T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A721T | 北春日部 706→中 目 黒 843 | |
| B821T | 850→動物公園1027 | |
| A1021T | 1040→中 目 黒1227 | |
| B1221T | 1234→北 越 谷1348 | |
| A1421T | 1405→中 目 黒1517 | |
| B1521T | 1524→動物公園1705 | |
| A1721T | 1720→中 目 黒1913 | |
| B1921T | 1921→北 越 谷2035 | |
| A2021T | 2046→中 目 黒2202 | |
| B2221T | 2215→北春日部2351 | |
| 23T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A723T | 動物公園 702→中 目 黒 848 | |
| B823T | 855→北 越 谷1009 | |
| A1023T | 1045→中 目 黒1157 | |
| B1223T | 1204→動物公園1347 | |
| A1423T | 1400→中 目 黒1547 | |
| B1523T | 1554→北 越 谷1708 | |
| A1723T | 1742→中 目 黒1858 | |
| B1923T | 1909→動物公園2045 | |
| 25T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A725T | 北春日部 721→中 目 黒 857 | |
| B925T | 904→動物公園1048 | |
| A1125T | 1100→中 目 黒1247 | |
| B1225T | 1254→北 越 谷1408 | |
| A1425T | 1425→中 目 黒1537 | |
| B1525T | 1544→動物公園1725 | |
| A1725T | 1740→中 目 黒1923 | |
| B1925T | 1932→北 越 谷2045 | |
| A2125T | 2123→中 目 黒2235 | |
| B2225T | 2249→北 越 谷2404 | |
| 27T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A827T | 動物公園 813→中 目 黒 957 | |
| B1027T | 1004→動物公園1147 | |
| A1227T | 1200→中 目 黒1347 | |
| B1327T | 1354→北 越 谷1508 | |
| A1527T | 1525→中 目 黒1637 | |
| B1627T | 1644→動物公園1826 | |
| A1827T | 1851→北春日部1856 | |
| 29T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A829T | 南 栗 橋 808→中 目 黒1007 | |
| B1029T | 1014→北 越 谷1128 | |
| A1129T | 1145→中 目 黒1257 | |
| B1329T | 1304→動物公園1447 | |
| A1529T | 1500→中 目 黒1647 | |
| B1629T | 1654→北 越 谷1810 | |
| A1829T | 1826→中 目 黒1938 | |
| B1929T | 1948→動物公園2126 | |
| 31T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A831T | 動物公園 831→中 目 黒1017 | |
| B1031T | 1024→動物公園1204 | |
| A1231T | 1220→中 目 黒1407 | |
| B1431T | 1414→北 越 谷1528 | |
| A1531T | 1545→中 目 黒1657 | |
| B1731T | 1704→動物公園1846 | |
| A1931T | 1901→中 目 黒2044 | |
| B2031T | 2057→動物公園2232 | |
| 33T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A1633T | 北春日部16--→北 越 谷16-- | 回送 |
| A1633T | 1645→中 目 黒1758 | |
| B1833T | 1805→動物公園1945 | |
| A2033T | 2001→中 目 黒2138 | |
| B2133T | 2151→北 越 谷2301 | |
| 35T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A1635T | 北春日部1653→中 目 黒1828 | |
| B1835T | 1837→北 越 谷1950 | |
| A2035T | 2002→中 目 黒2114 | |
| B2135T | 2121→北春日部2253 | |
| 37T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A1737T | 北春日部17--→北 越 谷17-- | 回送 |
| A1737T | 1725→中 目 黒1838 | |
| B1837T | 1848→動物公園2025 | |
| A2037T | 2043→中 目 黒2220 | |
| B2237T | 2235→動物公園2412 | |
| 39T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| B1839T | 動物公園1830→南 栗 橋1841 | |
一覧表に戻る
トップページへ戻る