地下鉄日比谷線・東武伊勢崎線運用一覧(東武車平日01T〜19T)
| 01T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A501T | 竹 ノ 塚 508→中 目 黒 603 | |
| B601T | 609→北 越 谷 720 | |
| A701T | 732→中 目 黒 850 | |
| B801T | 857→北 越 谷1014 | |
| A1001T | 1025→中 目 黒1137 | |
| B1101T | 1144→動物公園1324 | |
| A1301T | 1340→中 目 黒1527 | |
| B1501T | 1534→北 越 谷1648 | |
| A1701T | 1706→中 目 黒1821 | |
| B1801T | 1828→動物公園2011 | |
| 03T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A503T | 北春日部 511→中 目 黒 643 | |
| B603T | 656→北 越 谷 812 | |
| A803T | 823→霞 ヶ 関 924 | |
| B903T | 942→北 越 谷1045 | |
| A1103T | 1105→中 目 黒1217 | |
| B1203T | 1224→動物公園1404 | |
| A1403T | 1420→中 目 黒1610 | |
| B1603T | 1620→動物公園1804 | |
| A1803T | 1820→中 目 黒2013 | |
| B2003T | 2020→北 千 住2103 | |
| A2103T | 2113→中 目 黒2156 | |
| B2203T | 2207→北春日部2336 | |
| 05T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A505T | 北春日部 520→中 目 黒 655 | |
| B705T | 706→北 越 谷 818 | |
| A805T | 830→中 目 黒 947 | |
| B905T | 955→北 越 谷1108 | |
| A1105T | 1125→中 目 黒1237 | |
| B1205T | 1244→動物公園1424 | |
| A1405T | 1440→中 目 黒1630 | |
| B1605T | 1639→北 越 谷1752 | |
| A1805T | 1803→中 目 黒1915 | |
| B1905T | 1924→動物公園2110 | |
| A2105T | 2141→中 目 黒2324 | |
| B2305T | 2335→北 越 谷2447 | |
| 07T(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A507T | 動物公園 531→中 目 黒 711 | |
| B707T | 719→北春日部 850 | |
| 07T(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A1607T | 北春日部16--→北 越 谷16-- | 回送 |
| A1607T | 1700→中 目 黒1814 | |
| B1807T | 1822→北 越 谷1934 | |
| A1907T | 1951→中 目 黒2105 | |
| B2107T | 2117→北春日部2245 | |
| 09T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A609T | 北春日部 601→中 目 黒 729 | |
| B709T | 737→北 越 谷 851 | |
| A909T | 906→中 目 黒1018 | |
| B1009T | 1031→動物公園1205 | |
| A1209T | 1220→中 目 黒1407 | |
| B1409T | 1414→北 越 谷1528 | |
| A1609T | 1545→中 目 黒1700 | |
| B1709T | 1706→動物公園1849 | |
| 11T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A611T | 北春日部 610→中 目 黒 744 | |
| B711T | 752→動物公園 929 | |
| A911T | 945→中 目 黒1127 | |
| B1111T | 1134→北 越 谷1248 | |
| A1311T | 1305→中 目 黒1417 | |
| B1411T | 1424→動物公園1604 | |
| A1611T | 1620→中 目 黒1808 | |
| B1811T | 1816→動物公園2004 | |
| A2011T | 2021→中 目 黒2207 | |
| B2211T | 2218→北春日部2350 | |
| 13T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A613T | 動物公園 607→中 目 黒 749 | |
| B713T | 756→北 越 谷 910 | |
| A913T | 925→中 目 黒1038 | |
| B1013T | 1045→動物公園1225 | |
| A1213T | 1240→中 目 黒1427 | |
| B1413T | 1434→北 越 谷1548 | |
| A1613T | 1605→中 目 黒1717 | |
| B1713T | 1724→北 越 谷1839 | |
| A1813T | 1851→中 目 黒2004 | |
| B2013T | 2016→北春日部2146 | |
| 15T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A615T | 北春日部 619→中 目 黒 752 | |
| B815T | 802→北 千 住 845 | |
| A815T | 853→中 目 黒 937 | |
| B915T | 945→動物公園1125 | |
| A1115T | 1140→中 目 黒1327 | |
| B1315T | 1334→北 越 谷1448 | |
| A1515T | 1505→中 目 黒1618 | |
| B1615T | 1628→北春日部1804 | |
| 17T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A617T | 北春日部 631→中 目 黒 807 | |
| B817T | 815→北 千 住 859 | |
| A917T | 907→中 目 黒 950 | |
| B1017T | 1001→動物公園1147 | |
| A1217T | 1200→中 目 黒1347 | |
| B1317T | 1354→北 越 谷1508 | |
| A1517T | 1525→中 目 黒1642 | |
| B1617T | 1649→動物公園1834 | |
| 19T |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| A619T | 北春日部 635→中 目 黒 810 | |
| B819T | 817→北 越 谷 929 | |
| A919T | 942→中 目 黒1057 | |
| B1119T | 1104→動物公園1247 | |
| A1319T | 1300→中 目 黒1447 | |
| B1419T | 1454→北 越 谷1608 | |
| A1619T | 1625→中 目 黒1739 | |
| B1719T | 1746→竹 ノ 塚1841 | |
| A1819T | 1854→中 目 黒1948 | |
| B2019T | 2000→動物公園2149 | |
| A2219T | 2200→中 目 黒2343 | |
| B2319T | 2353→北 越 谷2508 | |
一覧表に戻る
トップページへ戻る