青梅・五日市線・6連運用(休日)
| 33 |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 832 | 青 梅 827→立 川 855 |
| 933 | 905→青 梅 937 |
| 61 |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 560 | 青 梅 501→立 川 530 |
| 561 | 544→五日市 614 |
| 660 | 619→立 川 649 |
| 63(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 663 | 立 川 658→五日市 728 |
| 762 | 752→立 川 827 |
| 863 | 832→五日市 907 |
| 962 | 922→拝 島 941 |
| 963 | 952→五日市1012 |
| 1062 | 1022→拝 島1039 |
| 1063 | 1046→五日市1104 |
| 1162 | 1113→拝 島1130 |
| 1163 | 1137→五日市1155 |
| 1262 | 1204→拝 島1221 |
| 1263 | 1229→五日市1247 |
| 1262B | 1257→拝 島1316 |
| 1363 | 1325→五日市1344 |
| 1362 | 1355→拝 島1414 |
| 1463 | 1422→五日市1440 |
| 1462 | 1448→拝 島1506 |
| 1563 | 1513→五日市1531 |
| 1562 | 1539→拝 島1556 |
| 1663 | 1603→五日市1621 |
| 1662 | 1629→拝 島1647 |
| 1663B | 1655→五日市1716 |
| 1762 | 1744→拝 島1801 |
| 63(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 2063 | 拝 島2045→五日市2102 |
| 2162 | 2128→拝 島2145 |
| 2163 | 2157→五日市2217 |
| 2262 | 2223→拝 島2240 |
| 2263 | 2253→五日市2310 |
| 2362 | 2317→拝 島2334 |
| 2363 | 2354→五日市2411 |
| 65(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 564 | 五日市 522→立 川 552 |
| 665 | 604→青 梅 634 |
| 664 | 639→立 川 709 |
| 765 | 723→五日市 752 |
| 864 | 810→立 川 838 |
| 865 | 843→拝 島 855 |
| 65(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 964 | 拝 島 956→立 川1008 |
| 1065 | 1013→五日市1047 |
| 1064 | 1056→拝 島1113 |
| 1165 | 1120→五日市1138 |
| 1164 | 1147→拝 島1204 |
| 1265 | 1211→五日市1229 |
| 1264 | 1239→拝 島1257 |
| 1365 | 1306→五日市1325 |
| 1364 | 1336→拝 島1356 |
| 1465 | 1404→五日市1422 |
| 1464 | 1431→拝 島1449 |
| 1465B | 1456→五日市1514 |
| 1564 | 1522→拝 島1539 |
| 1565 | 1546→五日市1604 |
| 1664 | 1612→拝 島1629 |
| 1665 | 1636→五日市1656 |
| 1764 | 1707→拝 島1728 |
| 1765 | 1744→五日市1801 |
| 1864 | 1811→拝 島1828 |
| 1865 | 1837→五日市1854 |
| 1964 | 1900→立 川1930 |
| 1965 | 1944→五日市2020 |
| 2064 | 2038→拝 島2055 |
| 2165 | 2111→五日市2128 |
| 2164 | 2153→拝 島2210 |
| 2265 | 2224→五日市2241 |
| 2264 | 2246→拝 島2303 |
| 67 |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 1767 | 拝 島1718→五日市1739 |
| 1866 | 1802→拝 島1820 |
| 69(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 1169 | 拝 島1103→五日市1121 |
| 1168 | 1130→拝 島1147 |
| 1169 | 1154→五日市1212 |
| 1268 | 1221→拝 島1239 |
| 1269 | 1247→五日市1305 |
| 1368 | 1316→拝 島1335 |
| 1369 | 1346→五日市1404 |
| 1468 | 1413→拝 島1432 |
| 1469 | 1439→五日市1457 |
| 1568 | 1505→拝 島1523 |
| 69(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 1968 | 拝 島1900→立 川1911 |
| 1969 | 1921→青 梅1952 |
| 2068 | 2034→立 川2106 |
| 2169 | 2118→青 梅2153 |
| 2168 | 2158→立 川2227 |
| 2269 | 2239→青 梅2309 |
| 2368 | 2319→立 川2348 |
| 2469 | 2405→五日市2434 |
| 71(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 570 | 五日市 550→立 川 621 |
| 671 | 630→五日市 659 |
| 770 | 704→立 川 735 |
| 771 | 740→五日市 810 |
| 870 | 828→立 川 902 |
| 971 | 910→五日市 940 |
| 970 | 945→拝 島1002 |
| 1071 | 1012→五日市1030 |
| 1070 | 1039→立 川1108 |
| 71(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 1770 | 青 梅1720→立 川1748 |
| 1771 | 1757→五日市1829 |
| 1870 | 1837→拝 島1854 |
| 1971 | 1900→五日市1918 |
| 1970 | 1924→拝 島1941 |
| 1971B | 1946→五日市2003 |
| 2070 | 2020→立 川2052 |
| 2071 | 2057→青 梅2131 |
| 2170 | 2136→立 川2206 |
| 2271 | 2221→青 梅2255 |
| 2370 | 2302→立 川2330 |
| 2371 | 2351→青 梅2421 |
・トップページへ戻る