常磐快速・成田線基本編成(10連)運用一覧
(休日(31H〜59H))
| 31H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 431H | 松 戸 425→取 手 446 | |
| 530H | 502→上 野 543 | |
| 531H | 550→取 手 631 | |
| 630H | 645→上 野 729 | |
| 731H | 739→取 手 820 | |
| 830H | 827→上 野 908 | |
| 931H | 918→取 手 958 | |
| 1030H | 1006→上 野1048 | |
| 1131H | 1102→取 手1148 | |
| 1230H | 1203→上 野1249 | |
| 1331H | 1302→取 手1348 | |
| 1430H | 1403→上 野1449 | |
| 1531H | 1503→取 手1548 | |
| 1630H | 1618→上 野1659 | |
| 1731H | 1716→取 手1757 | |
| 1830H | 1811→上 野1852 | |
| 1931H | 1903→取 手1943 | |
| 1930H | 1956→上 野2040 | |
| 2031H | 2047→取 手2131 | |
| 2130H | 2141→上 野2222 | |
| 2231H | 2235→取 手2315 | |
| 2330H | 2333→上 野2415 | |
| 2431H | 2423→取 手2505 | |
| 33H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 432H | 松 戸 435→上 野 455 | |
| 533H | 502→取 手 543 | |
| 532H | 551→上 野 632 | |
| 633H | 639→取 手 720 | |
| 732H | 735→上 野 816 | |
| 833H | 824→取 手 909 | |
| 932H | 917→上 野1002 | |
| 1033H | 1022→取 手1106 | |
| 1132H | 1127→上 野1212 | |
| 1233H | 1222→取 手1306 | |
| 1332H | 1327→上 野1412 | |
| 1433H | 1422→取 手1506 | |
| 1532H | 1516→上 野1601 | |
| 1633H | 1618→取 手1704 | |
| 1732H | 1734→上 野1821 | |
| 1833H | 1833→取 手1913 | |
| 1932H | 1929→上 野2013 | |
| 2033H | 2024→取 手2108 | |
| 2132H | 2128→我孫子2134 | 我孫子で後5両切り離し |
| 2132H | 2142→上 野2217 | 10連 |
| 2233H | 2225→取 手2309 | 10連 |
| 2332H | 2318→上 野2359 | 10連 |
| 2433H | 2411→取 手2452 | 10連 |
| 2432H | 24--→我孫子25-- | 回送・10連 |
| 35H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 635H | 松 戸 600→取 手 621 | |
| 634H | 631→上 野 713 | |
| 735H | 722→取 手 806 | |
| 834H | 813→上 野 854 | |
| 935H | 904→松 戸 924 | |
| 37H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 636H | 松 戸 646→上 野 709 | 10連 |
| 737H | 716→我孫子 750 | 10連 |
| 831M | 752→成 田 831 | 10連 |
| 842M | 853→我孫子 933 | 10連 |
| 936H | 934→上 野1008 | 10連 |
| 1037H | 1013→松 戸1033 | 10連 |
| 39H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 1439H | 松 戸1459→取 手1520 | |
| 1538H | 1527→上 野1612 | |
| 1639H | 1625→取 手1712 | |
| 1738H | 1724→上 野1805 | |
| 1839H | 1823→取 手1907 | |
| 1938H | 1915→上 野1957 | |
| 2039H | 2009→取 手2049 | |
| 2138H | 2111→上 野2152 | |
| 2239H | 2205→取 手2246 | |
| 2338H | 2306→上 野2347 | |
| 2439H | 2400→取 手2440 | |
| 2438H | 2447→松 戸2508 | |
| 41H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 1641H | 松 戸1604→取 手1629 | 10連 |
| 1640H | 1642→我孫子1649 | 10連 |
| 1640H | 1654→上 野1728 | 我孫子で後に5両増結 |
| 1741H | 1750→取 手1834 | |
| 1840H | 1842→上 野1923 | |
| 1941H | 1939→取 手2020 | |
| 2040H | 2028→上 野2113 | |
| 2141H | 2125→取 手2208 | |
| 2240H | 2217→上 野2259 | |
| 2341H | 2306→取 手2347 | |
| 2340H | 2355→上 野2436 | |
| 2441H | 2451→松 戸2511 | |
| 51H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 450H | 取 手 435→上 野 516 | |
| 551H | 530→取 手 610 | |
| 650H | 620→上 野 701 | |
| 751H | 708→取 手 749 | |
| 750H | 757→上 野 838 | |
| 851H | 850→取 手 936 | |
| 950H | 944→我孫子 950 | 我孫子で後5両切り離し |
| 950H | 955→上 野1033 | 10連 |
| 1051H | 1042→我孫子1115 | 10連 |
| 845M | 1116→成 田1157 | 10連 |
| 856M | 1216→我孫子1255 | 10連 |
| 1250H | 1256→上 野1330 | 10連 |
| 1351H | 1342→我孫子1415 | 10連 |
| 857M | 1416→成 田1457 | 10連 |
| 868M | 1516→我孫子1555 | 10連 |
| 865M | 1616→成 田1701 | 10連 |
| 876M | 1716→我孫子1801 | 10連 |
| 873M | 1816→成 田1858 | 10連 |
| 884M | 1916→我孫子2001 | 10連 |
| 883M | 2014→成 田2058 | 10連 |
| 892M | 2106→我孫子2156 | 10連 |
| 2150H | 2159→上 野2233 | 10連 |
| 2251H | 2240→我孫子2313 | 10連 |
| 897M | 2315→成 田2354 | 10連 |
| 53H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 821M | 我孫子 535→成 田 615 | 10連 |
| 830M | 631→我孫子 714 | 10連 |
| 752H | 716→上 野 750 | 10連 |
| 753H | 757→取 手 843 | 10連 |
| 852H | 851→上 野 933 | 10連 |
| 953H | 940→取 手1021 | 10連 |
| 1052H | 1048→上 野1130 | 10連 |
| 1153H | 1142→我孫子1215 | 10連 |
| 849M | 1216→成 田1258 | 10連 |
| 860M | 1316→我孫子1355 | 10連 |
| 1352H | 1356→上 野1430 | 10連 |
| 1453H | 1442→我孫子1515 | 10連 |
| 861M | 1516→成 田1558 | 10連 |
| 872M | 1616→我孫子1655 | 10連 |
| 869M | 1709→成 田1755 | 10連 |
| 880M | 1814→我孫子1854 | 10連 |
| 1952H | 1901→上 野1940 | 我孫子で後に5両増結 |
| 1953H | 1947→取 手2032 | |
| 2052H | 2046→上 野2128 | |
| 2153H | 2140→取 手2220 | |
| 2252H | 2228→上 野2313 | |
| 2353H | 2320→取 手2400 | |
| 2452H | 2408→上 野2449 | |
| 55H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 823M | 我孫子 607→成 田 653 | 10連 |
| 834M | 700→我孫子 743 | 10連 |
| 754H | 752→上 野 826 | 我孫子で後に5両増結 |
| 855H | 833→取 手 914 | |
| 954H | 933→上 野1015 | |
| 1055H | 1025→我孫子1101 | |
| 57H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 657H | 我孫子 6--→取 手 6-- | 回送 |
| 656H | 655→上 野 737 | |
| 757H | 745→我孫子 818 | 我孫子で前5両切り離し |
| 833M | 824→成 田 904 | 10連 |
| 844M | 918→我孫子 957 | 10連 |
| 841M | 1016→成 田1058 | 10連 |
| 852M | 1116→我孫子1155 | 10連 |
| 1156H | 1156→上 野1230 | 10連 |
| 1257H | 1242→我孫子1315 | 10連 |
| 853M | 1316→成 田1358 | 10連 |
| 864M | 1416→我孫子1455 | 10連 |
| 1456H | 1456→上 野1530 | 10連 |
| 1557H | 1541→取 手1622 | 10連 |
| 1656H | 1631→上 野1716 | 10連 |
| 1757H | 1723→取 手1807 | 10連 |
| 1856H | 1820→上 野1901 | 10連 |
| 1957H | 1910→取 手1954 | 10連 |
| 2056H | 2003→上 野2048 | 10連 |
| 2057H | 2055→我孫子2132 | 10連 |
| 891M | 2138→成 田2218 | 10連 |
| 59H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 1558H | 我孫子1551→上 野1625 | |
| 1659H | 1640→取 手1721 | |
| 1758H | 1748→上 野1830 | |
| 1859H | 1844→我孫子1919 | 我孫子で前5両切り離し |
| 879M | 1929→成 田2014 | 10連 |
| 890M | 2037→我孫子2120 | 10連 |
・一覧表へ戻る