常磐快速・成田線基本編成(10連)運用一覧
(休日(61H〜89H))
| 61H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 1660H | 我孫子1606→上 野1644 | |
| 1661H | 1653→取 手1737 | |
| 1760H | 1754→上 野1840 | |
| 1861H | 1854→取 手1938 | |
| 1960H | 1945→上 野2026 | |
| 2061H | 2033→我孫子2107 | 我孫子で前5両切り離し |
| 889M | 2111→成 田2155 | 10連 |
| 63H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 1663H | 我孫子16--→取 手16-- | 回送 |
| 1662H | 1659→上 野1743 | |
| 1763H | 1754→我孫子1832 | 我孫子で前5両切り離し |
| 875M | 1838→成 田1928 | 10連 |
| 886M | 1940→我孫子2024 | 10連 |
| 885M | 2036→成 田2117 | 10連 |
| 894M | 2144→我孫子2226 | 10連 |
| 895M | 2238→成 田2321 | 10連 |
| 65H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 1664H | 我孫子1646→上 野1720 | |
| 1765H | 1738→取 手1818 | |
| 1864H | 1826→上 野1912 | |
| 1965H | 1924→取 手2009 | |
| 2064H | 2016→上 野2058 | |
| 2165H | 2108→取 手2152 | |
| 2264H | 2200→上 野2244 | |
| 2265H | 2252→取 手2337 | |
| 2364H | 2344→上 野2426 | |
| 2465H | 2434→我孫子2508 | |
| 71H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 471H | 上 野 430→取 手 510 | |
| 570H | 533→上 野 615 | |
| 671H | 622→取 手 702 | |
| 770H | 717→上 野 759 | |
| 871H | 809→取 手 850 | |
| 870H | 8--→我孫子 9-- | 回送 |
| 81H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 820M | 成 田 447→我孫子 526 | 10連 |
| 580H | 530→上 野 604 | 我孫子で後に5両増結 |
| 681H | 615→取 手 656 | |
| 780H | 703→上 野 745 | |
| 781H | 752→取 手 833 | |
| 880H | 840→上 野 922 | |
| 981H | 933→取 手1014 | |
| 1080H | 1021→上 野1102 | |
| 1181H | 1122→取 手1206 | |
| 1280H | 1227→上 野1312 | |
| 1381H | 1322→取 手1406 | |
| 1480H | 1427→上 野1512 | |
| 1581H | 1522→取 手1605 | |
| 1680H | 1612→上 野1654 | |
| 1781H | 1703→我孫子1736 | 我孫子で前5両切り離し |
| 871M | 1745→成 田1826 | 10連 |
| 882M | 1847→我孫子1927 | 10連 |
| 1980H | 1932→上 野2010 | 10連 |
| 2081H | 2017→我孫子2051 | 10連 |
| 887M | 2055→成 田2136 | 10連 |
| 896M | 2205→我孫子2247 | 10連 |
| 2280H | 2258→上 野2333 | 10連 |
| 2381H | 2348→取 手2429 | 10連 |
| 2480H | 2436→松 戸2457 | 10連 |
| 83H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 822M | 成 田 526→我孫子 606 | 10連 |
| 682H | 612→上 野 646 | 我孫子で後に5両増結 |
| 683H | 654→取 手 738 | |
| 782H | 748→上 野 830 | |
| 883H | 846→取 手 926 | |
| 982H | 9--→我孫子 9-- | 回送 |
| 85H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 824M | 成 田 543→我孫子 622 | 10連 |
| 825M | 630→成 田 713 | 10連 |
| 836M | 728→我孫子 808 | 10連 |
| 884H | 815→上 野 849 | 我孫子で後に5両増結 |
| 885H | 856→我孫子 934 | 我孫子で前5両切り離し |
| 839M | 946→成 田1027 | 10連 |
| 850M | 1046→我孫子1125 | 10連 |
| 847M | 1146→成 田1227 | 10連 |
| 858M | 1246→我孫子1325 | 10連 |
| 855M | 1346→成 田1427 | 10連 |
| 866M | 1446→我孫子1525 | 10連 |
| 863M | 1546→成 田1627 | 10連 |
| 874M | 1638→我孫子1718 | 10連 |
| 1784H | 1722→上 野1756 | 我孫子で後に5両増結 |
| 1885H | 1808→取 手1851 | |
| 1884H | 1859→上 野1944 | |
| 1985H | 1954→取 手2038 | |
| 2084H | 2053→上 野2139 | |
| 2185H | 2148→取 手2228 | |
| 2284H | 2237→上 野2319 | |
| 2385H | 2327→取 手2407 | |
| 2484H | 2424→松 戸2445 | |
| 87H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 826M | 成 田 602→我孫子 645 | 10連 |
| 686H | 650→上 野 726 | 我孫子で後に5両増結 |
| 787H | 733→取 手 814 | |
| 886H | 822→上 野 904 | |
| 987H | 913→我孫子 948 | |
| 89H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 832M | 成 田 640→我孫子 723 | 10連 |
| 788H | 732→上 野 807 | 我孫子で後に5両増結 |
| 889H | 815→取 手 855 | |
| 988H | 909→上 野 950 | |
| 1089H | 1002→取 手1048 | |
| 1188H | 1103→上 野1149 | |
| 1289H | 1202→取 手1248 | |
| 1388H | 1303→上 野1349 | |
| 1489H | 1402→取 手1448 | |
| 1588H | 1503→上 野1549 | |
| 1689H | 1602→我孫子1636 | 我孫子で前5両切り離し |
| 867M | 1646→成 田1728 | 10連 |
| 878M | 1743→我孫子1825 | 10連 |
| 成田線1 |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 877M | 我孫子1904→成 田1953 | 10連 |
| 888M | 2003→我孫子2047 | 10連 |
| 成田線2 |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 893M | 我孫子2210→成 田2254 | 10連 |
| 898M | 2259→我孫子2338 | 10連 |
| 899M | 2354→成 田2433 | 10連 |
・一覧表へ戻る