常磐快速・成田線基本編成(10連)運用一覧
(平日(31H〜59H))
| 31H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 431H | 松 戸 425→取 手 446 | |
| 530H | 505→上 野 547 | |
| 531H | 555→取 手 636 | |
| 630H | 648→上 野 730 | |
| 731H | 740→取 手 820 | |
| 830H | 827→上 野 909 | |
| 931H | 917→取 手 958 | |
| 1030H | 1006→上 野1048 | |
| 1131H | 1102→取 手1148 | |
| 1230H | 1203→上 野1249 | |
| 1331H | 1302→取 手1348 | |
| 1430H | 1403→上 野1449 | |
| 1531H | 1503→取 手1549 | |
| 1530H | 1558→上 野1644 | |
| 1631H | 1653→取 手1737 | |
| 1730H | 1748→上 野1830 | |
| 1831H | 1843→我孫子1919 | 我孫子で前5両切り離し |
| 879M | 1929→成 田2014 | 10連 |
| 890M | 2037→我孫子2120 | 10連 |
| 33H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 432H | 松 戸 435→上 野 455 | |
| 533H | 502→取 手 543 | |
| 532H | 551→上 野 632 | |
| 633H | 640→取 手 721 | |
| 732H | 734→上 野 819 | |
| 833H | 828→取 手 911 | |
| 932H | 932→上 野1015 | |
| 1033H | 1022→取 手1107 | |
| 1132H | 1127→上 野1212 | |
| 1233H | 1222→取 手1306 | |
| 1332H | 1327→上 野1412 | |
| 1433H | 1422→取 手1506 | |
| 1532H | 1527→上 野1612 | |
| 1633H | 1621→取 手1705 | |
| 1732H | 1724→上 野1805 | |
| 1833H | 1823→取 手1908 | |
| 1932H | 1915→上 野1957 | |
| 2033H | 2009→取 手2049 | |
| 2132H | 2102→上 野2150 | |
| 2233H | 2203→取 手2243 | |
| 2232H | 2253→上 野2334 | |
| 2333H | 2348→取 手2429 | |
| 2432H | 24--→我孫子24-- | 回送 |
| 35H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 635H | 松 戸 600→取 手 623 | 10連 |
| 634H | 629→上 野 710 | 10連 |
| 735H | 716→我孫子 750 | 10連 |
| 831M | 752→成 田 831 | 10連 |
| 842M | 853→我孫子 933 | 10連 |
| 934H | 935→上 野1009 | 10連 |
| 1035H | 1024→松 戸1048 | 10連 |
| 37H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 637H | 松 戸 637→取 手 658 | |
| 736H | 705→上 野 748 | |
| 737H | 755→松 戸 815 | |
| 39H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 639H | 松 戸 655→取 手 716 | |
| 738H | 728→上 野 812 | |
| 839H | 821→取 手 905 | |
| 938H | 917→上 野1002 | |
| 1039H | 1012→松 戸1033 | |
| 41H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 1541H | 松 戸1506→取 手1530 | |
| 1540H | 1545→上 野1627 | |
| 1641H | 1640→取 手1721 | |
| 1740H | 1734→上 野1821 | |
| 1841H | 1832→取 手1914 | |
| 1940H | 1929→上 野2013 | |
| 2041H | 2024→取 手2108 | |
| 2140H | 2116→上 野2158 | |
| 2241H | 2209→取 手2252 | |
| 2340H | 2311→上 野2353 | |
| 2441H | 2400→取 手2440 | |
| 2440H | 2447→松 戸2508 | |
| 43H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 1643H | 松 戸1604→取 手1630 | 10連 |
| 1642H | 1642→我孫子1649 | 10連 |
| 1642H | 1654→上 野1728 | 我孫子で後5両増結 |
| 1743H | 1750→取 手1835 | |
| 1842H | 1842→上 野1923 | |
| 1943H | 1938→取 手2021 | |
| 2042H | 2028→上 野2113 | |
| 2143H | 2125→取 手2208 | |
| 2242H | 2217→上 野2259 | |
| 2343H | 2306→取 手2347 | |
| 2342H | 2355→上 野2436 | |
| 2443H | 2451→松 戸2511 | |
| 45H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 1745H | 松 戸1739→取 手1803 | |
| 1844H | 1811→上 野1852 | |
| 1945H | 1902→取 手1944 | |
| 1944H | 1955→上 野2040 | |
| 2045H | 2047→取 手2131 | |
| 2144H | 2141→上 野2222 | |
| 2245H | 2235→取 手2315 | |
| 2344H | 2333→上 野2415 | |
| 2445H | 2423→取 手2505 | |
| 51H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 450H | 取 手 435→上 野 516 | |
| 551H | 530→取 手 610 | |
| 650H | 620→上 野 702 | |
| 751H | 709→取 手 750 | |
| 750H | 757→上 野 841 | |
| 851H | 853→取 手 937 | |
| 950H | 944→我孫子 950 | 我孫子で後5両切り離し |
| 950H | 955→上 野1033 | 10連 |
| 1051H | 1042→我孫子1115 | 10連 |
| 845M | 1116→成 田1157 | 10連 |
| 856M | 1216→我孫子1255 | 10連 |
| 1250H | 1256→上 野1330 | 10連 |
| 1351H | 1342→我孫子1415 | 10連 |
| 857M | 1416→成 田1457 | 10連 |
| 868M | 1516→我孫子1555 | 10連 |
| 865M | 1616→成 田1701 | 10連 |
| 876M | 1716→我孫子1801 | 10連 |
| 873M | 1816→成 田1858 | 10連 |
| 884M | 1916→我孫子2001 | 10連 |
| 883M | 2014→成 田2058 | 10連 |
| 892M | 2106→我孫子2156 | 10連 |
| 2150H | 2159→上 野2233 | 10連 |
| 2251H | 2240→我孫子2313 | 10連 |
| 897M | 2315→成 田2354 | 10連 |
| 53H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 821M | 我孫子 535→成 田 615 | 10連 |
| 830M | 631→我孫子 714 | 10連 |
| 752H | 719→上 野 755 | 我孫子で後5両増結 |
| 853H | 802→取 手 843 | |
| 852H | 851→上 野 932 | |
| 953H | 940→取 手1021 | |
| 1052H | 1044→我孫子1051 | 我孫子で後5両切り離し |
| 1052H | 1056→上 野1130 | 10連 |
| 1153H | 1142→我孫子1215 | 10連 |
| 849M | 1216→成 田1258 | 10連 |
| 860M | 1316→我孫子1355 | 10連 |
| 1352H | 1356→上 野1430 | 10連 |
| 1453H | 1442→我孫子1515 | 10連 |
| 861M | 1516→成 田1558 | 10連 |
| 872M | 1616→我孫子1655 | 10連 |
| 869M | 1709→成 田1755 | 10連 |
| 880M | 1814→我孫子1854 | 10連 |
| 1952H | 1901→上 野1940 | 我孫子で後5両増結 |
| 1953H | 1947→取 手2032 | |
| 2052H | 2046→上 野2128 | |
| 2153H | 2140→取 手2220 | |
| 2252H | 2228→上 野2313 | |
| 2353H | 2320→取 手2400 | |
| 2452H | 2408→上 野2449 | |
| 55H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 823M | 我孫子 607→成 田 653 | 10連 |
| 834M | 700→我孫子 743 | 10連 |
| 754H | 747→上 野 824 | 我孫子で後5両増結 |
| 855H | 843→取 手 925 | |
| 954H | 9--→我孫子 9-- | 回送 |
| 57H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 657H | 我孫子 6--→取 手 6-- | 回送 |
| 656H | 633→上 野 715 | |
| 757H | 722→取 手 806 | |
| 856H | 816→上 野 859 | |
| 957H | 906→松 戸 926 | |
| 59H |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 備考 |
| 659H | 我孫子 6--→取 手 6-- | 回送 |
| 658H | 655→上 野 739 | |
| 759H | 746→我孫子 819 | 我孫子で前5両切り離し |
| 833M | 824→成 田 904 | 10連 |
| 844M | 918→我孫子 957 | 10連 |
| 841M | 1016→成 田1058 | 10連 |
| 852M | 1116→我孫子1155 | 10連 |
| 1158H | 1156→上 野1230 | 10連 |
| 1259H | 1242→我孫子1315 | 10連 |
| 853M | 1316→成 田1358 | 10連 |
| 864M | 1416→我孫子1455 | 10連 |
| 1458H | 1456→上 野1530 | 10連 |
| 1559H | 1541→取 手1622 | 10連 |
| 1658H | 1629→上 野1716 | 10連 |
| 1759H | 1723→取 手1808 | 10連 |
| 1858H | 1820→上 野1901 | 10連 |
| 1959H | 1909→取 手1954 | 10連 |
| 2058H | 2003→上 野2048 | 10連 |
| 2059H | 2055→我孫子2132 | 10連 |
| 891M | 2138→成 田2218 | 10連 |
・一覧表へ戻る