常磐快速・成田線増結編成(5連)運用一覧
休日(31H〜59H))

31H
列番 始 発 → 終 着 備考
431H松 戸 425→取 手 446 
530H    502→上 野 543 
531H    550→取 手 631 
630H    645→上 野 729 
731H    739→取 手 820 
830H    827→上 野 908 
931H    918→取 手 958 
1030H   1006→上 野1048 
1131H   1102→取 手1148 
1230H   1203→上 野1249 
1331H   1302→取 手1348 
1430H   1403→上 野1449 
1531H   1503→取 手1548 
1630H   1618→上 野1659 
1731H   1716→取 手1757 
1830H   1811→上 野1852 
1931H   1903→取 手1943 
1930H   1956→上 野2040 
2031H   2047→取 手2131 
2130H   2141→上 野2222 
2231H   2235→取 手2315 
2330H   2333→上 野2415 
2431H   2423→取 手2505 
33H
列番 始 発 → 終 着 備考
432H松 戸 435→上 野 455 
533H    502→取 手 543 
532H    551→上 野 632 
633H    639→取 手 720 
732H    735→上 野 816 
833H    824→取 手 909 
932H    917→上 野1002 
1033H   1022→取 手1106 
1132H   1127→上 野1212 
1233H   1222→取 手1306 
1332H   1327→上 野1412 
1433H   1422→取 手1506 
1532H   1516→上 野1601 
1633H   1618→取 手1704 
1732H   1734→上 野1821 
1833H   1833→取 手1913 
1932H   1929→上 野2013 
2033H   2024→取 手2108 
2132H   2128→我孫子2134上野行き
35H
列番 始 発 → 終 着 備考
635H松 戸 600→取 手 621 
634H    631→上 野 713 
735H    722→取 手 806 
834H    813→上 野 854 
935H    904→松 戸 924 
39H
列番 始 発 → 終 着 備考
1439H松 戸1459→取 手1520 
1538H   1527→上 野1612 
1639H   1625→取 手1712 
1738H   1724→上 野1805 
1839H   1823→取 手1907 
1938H   1915→上 野1957 
2039H   2009→取 手2049 
2138H   2111→上 野2152 
2239H   2205→取 手2246 
2338H   2306→上 野2347 
2439H   2400→取 手2440 
2438H   2447→松 戸2508 
41H
列番 始 発 → 終 着 備考
1640H我孫子1654→上 野1728取手始発
1741H   1750→取 手1834 
1840H   1842→上 野1923 
1941H   1939→取 手2020 
2040H   2028→上 野2113 
2141H   2125→取 手2208 
2240H   2217→上 野2259 
2341H   2306→取 手2347 
2340H   2355→上 野2436 
2441H   2451→松 戸2511 
51H
列番 始 発 → 終 着 備考
450H取 手 435→上 野 516 
551H    530→取 手 610 
650H    620→上 野 701 
751H    708→取 手 749 
750H    757→上 野 838 
851H    850→取 手 936 
950H    944→我孫子 950上野行き
53H
列番 始 発 → 終 着 備考
1952H我孫子1901→上 野1940成田発
1953H   1947→取 手2032 
2052H   2046→上 野2128 
2153H   2140→取 手2220 
2252H   2228→上 野2313 
2353H   2320→取 手2400 
2452H   2408→上 野2449 
55H
列番 始 発 → 終 着 備考
754H    752→上 野 826成田発
855H    833→取 手 914 
954H    933→上 野1015 
1055H   1025→我孫子1101 
57H
列番 始 発 → 終 着 備考
657H我孫子 6--→取 手 6--回送
656H    655→上 野 737 
757H    745→我孫子 818成田行き
59H
列番 始 発 → 終 着 備考
1558H我孫子1551→上 野1625 
1659H   1640→取 手1721 
1758H   1748→上 野1830 
1859H   1844→我孫子1919成田行き

・一覧表へ戻る