京浜東北線運用休日・C運用(蒲田出庫))

01C
列番 始  発 → 終  着 種別
400C蒲  田 424→大  宮 532
501C     537→大  船 736
700C     742→大  宮 937
901C     944→磯  子1121快速
1100C    1131→南 浦 和1253快速
1201C    1259→磯  子1422快速
1400C    1432→南 浦 和1554快速
1601C    1600→大  船1746
1700C    1752→南 浦 和1937
1901C    1950→大  船2135
2100C    2142→大  宮2341
2301C    2351→赤  羽2415
03C(1)
列番 始  発 → 終  着 種別
403C蒲  田 433→大  船 521
502C     534→大  宮 730
703C     736→蒲  田 844
03C(2)
列番 始  発 → 終  着 種別
1702C蒲  田1736→大  宮1845
1803C    1850→大  船2045
2002C    2057→南 浦 和2242
05C
列番 始  発 → 終  着 種別
405C蒲  田 449→桜 木 町 510
504C     518→大  宮 649
605C     654→大  船 850
804C     859→南 浦 和1043
1005C    1049→磯  子1211快速
1204C    1222→南 浦 和1344快速
1305C    1350→磯  子1513快速
1504C    1523→大  宮1704
1705C    1709→鶴  見1826
1804C    1836→大  宮1953
2005C    2000→大  船2158
2204C    2209→大  宮2408
2405C    2414→赤  羽2437
07C
列番 始  発 → 終  着 種別
506C蒲  田 524→大  宮 632
607C     639→大  船 834
806C     845→南 浦 和1033
1007C    1039→蒲  田1130快速
09C
列番 始  発 → 終  着 種別
508C蒲  田 554→大  宮 702
709C     708→大  船 904
908C     909→南 浦 和1053
1009C    1059→磯  子1222快速
1208C    1232→南 浦 和1354快速
1309C    1359→磯  子1522快速
1508C    1532→南 浦 和1702
1709C    1716→磯  子1845
11C
列番 始  発 → 終  着 種別
610C蒲  田 609→大  宮 717
711C     722→磯  子 902
13C
列番 始  発 → 終  着 種別
613C蒲  田 611→桜 木 町 632
612C     638→大  宮 807
813C     814→大  船1011
1012C    1020→大  宮1209快速
1213C    1214→大  船1403快速
1412C    1413→大  宮1601快速
1613C    1606→大  船1802
1812C    1813→南 浦 和1958
2013C    2015→磯  子2145
15C
列番 始  発 → 終  着 種別
615C蒲  田 623→桜 木 町 644
614C     659→大  宮 829
815C     834→大  船1031
1014C    1041→大  宮1229快速
1215C    1234→大  船1422快速
1414C    1432→南 浦 和1617
1615C    1621→磯  子1751
17C
列番 始  発 → 終  着 種別
616C蒲  田 627→大  宮 735
717C     740→磯  子 921
916C     932→南 浦 和1103
1117C    1109→蒲  田1200快速
1216C    1212→南 浦 和1304快速
1317C    1309→蒲  田1400快速
1416C    1413→南 浦 和1504快速
1517C    1521→大  船1706
1716C    1712→南 浦 和1858
1917C    1912→蒲  田2010
19C
列番 始  発 → 終  着 種別
618C蒲  田 636→大  宮 744
719C     749→鶴  見 906
918C     922→大  宮1039
1019C    1044→大  船1232快速
1218C    1242→大  宮1430快速
1419C    1435→大  船1623快速
1618C    1630→大  宮1828
1819C    1837→大  船2034
2018C    2046→南 浦 和2230
21C
列番 始  発 → 終  着 種別
721C蒲  田 703→大  船 750
720C     755→南 浦 和 940
1021B    1000→大  船1142快速
1120B    1152→大  宮1340快速
1321B    1345→大  船1533快速
1520B    1542→大  宮1737
1721B    1743→大  船1940
1920B    1949→大  宮2145
2121B    2150→磯  子2331
23C
列番 始  発 → 終  着 種別
722C蒲  田 712→大  宮 820
823C     825→磯  子1005
1022C    1016→大  宮1149快速
1123C    1154→大  船1343快速
1322C    1352→大  宮1540快速
1523C    1545→蒲  田1654
1722C    1700→南 浦 和1757
1823C    1811→大  船1955
2022C    2008→南 浦 和2153
25C
列番 始  発 → 終  着 種別
1024C蒲  田1001→大  宮1109
1125C    1114→大  船1302快速
1324C    1313→大  宮1501快速
1525C    1506→大  船1702
1724C    1707→南 浦 和1851
1925C    1904→磯  子2034
2024C    2044→南 浦 和2213
27C
列番 始  発 → 終  着 種別
1126C蒲  田1143→南 浦 和1233快速
1227C    1239→蒲  田1330快速
1326C    1343→南 浦 和1434快速
1427C    1440→蒲  田1531快速
1526C    1544→南 浦 和1642
1627C    1652→大  船1837
1826C    1843→南 浦 和2028
2027C    2044→桜 木 町2202
29C
列番 始  発 → 終  着 種別
1528C蒲  田1507→大  宮1610快速
1629C    1615→大  船1813
1828C    1821→南 浦 和2007
2029C    2024→大  船2209
2228C    2224→大  宮2422
2429C    2430→赤  羽2457
31C
列番 始  発 → 終  着 種別
1630C蒲  田1644→南 浦 和1741
1731C    1758→桜 木 町1916
1930C    1932→大  宮2104
2131C    2109→磯  子2249
2230C    2259→大  宮2448
33C
列番 始  発 → 終  着 種別
1732C蒲  田1729→大  宮1837
1833C    1842→蒲  田1950
2032C    2006→南 浦 和2103
2133C    2115→蒲  田2212
35C
列番 始  発 → 終  着 種別
1734C蒲  田1757→大  宮1905
1935C    1913→大  船2108
2134C    2118→大  宮2316
2335C    2325→磯  子 110
37C
列番 始  発 → 終  着 種別
1836C蒲  田1805→大  宮1913
1937C    1921→大  船2117
2136C    2126→大  宮2322

・一覧表へ戻る