京浜東北線運用(平日・C運用(蒲田出庫))
| 01C |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 400C | 蒲 田 424→大 宮 532 | |
| 501C | 540→大 船 736 | |
| 700C | 742→赤 羽 919 | |
| 901C | 934→磯 子1051 | |
| 1100C | 1102→南 浦 和1224 | 快速 |
| 1201C | 1229→磯 子1352 | 快速 |
| 1400C | 1403→南 浦 和1525 | 快速 |
| 1501C | 1535→大 船1723 | |
| 1700C | 1731→大 宮1931 | |
| 1901C | 1936→大 船2133 | |
| 2100C | 2143→大 宮2341 | |
| 2301C | 2351→赤 羽2415 | |
| 03C |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 403C | 蒲 田 433→大 船 520 | |
| 502C | 538→大 宮 735 | |
| 703C | 739→桜 木 町 917 | |
| 902C | 922→大 宮1052 | |
| 1003C | 1059→蒲 田1201 | 快速 |
| 1202C | 1213→南 浦 和1304 | 快速 |
| 1303C | 1310→蒲 田1401 | 快速 |
| 1402C | 1415→南 浦 和1505 | 快速 |
| 1503C | 1510→磯 子1638 | 快速 |
| 1602C | 1650→大 宮1835 | |
| 1803C | 1840→桜 木 町2009 | |
| 2002C | 2018→大 宮2148 | |
| 2103C | 2155→大 船2352 | |
| 2402C | 2409→蒲 田2457 | |
| 05C |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 405C | 蒲 田 449→桜 木 町 510 | |
| 504C | 518→大 宮 648 | |
| 605C | 653→大 船 858 | |
| 904C | 906→大 宮1103 | |
| 1105C | 1109→磯 子1242 | 快速 |
| 1204C | 1252→南 浦 和1414 | 快速 |
| 1405C | 1420→磯 子1543 | 快速 |
| 1504C | 1553→大 宮1734 | |
| 1705C | 1740→大 船1940 | |
| 1904C | 1948→大 宮2143 | |
| 2105C | 2150→蒲 田2259 | |
| 2304C | 2304→大 宮2413 | |
| 07C(1) |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 506C | 蒲 田 535→大 宮 643 | |
| 607C | 649→大 船 852 | |
| 806C | 859→南 浦 和1044 | |
| 07C(2) |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 1607C | 南 浦 和1610→蒲 田1707 | |
| 1706C | 1715→大 宮1826 | |
| 1807C | 1831→磯 子2015 | |
| 09C(1) |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 508C | 蒲 田 553→大 宮 701 | |
| 709C | 707→蒲 田 819 | |
| 09C(2) |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 1008C | 蒲 田1054→南 浦 和1144 | 快速 |
| 1109C | 1150→磯 子1313 | 快速 |
| 1308C | 1323→南 浦 和1445 | 快速 |
| 1409C | 1450→磯 子1613 | 快速 |
| 1608C | 1629→南 浦 和1800 | |
| 1809C | 1815→蒲 田1913 | |
| 11C |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 611C | 蒲 田 607→大 船 655 | |
| 710C | 700→大 宮 901 | |
| 911C | 907→大 船1102 | |
| 1110C | 1112→大 宮1300 | 快速 |
| 1311C | 1305→大 船1453 | 快速 |
| 1410C | 1459→大 宮1654 | |
| 1711C | 1705→大 船1905 | |
| 1910C | 1911→南 浦 和2057 | |
| 13C |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 612C | 蒲 田 612→大 宮 720 | |
| 713C | 723→桜 木 町 900 | |
| 912C | 913→大 宮1043 | |
| 1013C | 1048→磯 子1222 | 快速 |
| 1212C | 1232→南 浦 和1354 | 快速 |
| 1313C | 1359→磯 子1522 | 快速 |
| 1512C | 1532→大 宮1712 | |
| 1713C | 1717→大 船1919 | |
| 1912C | 1926→南 浦 和2110 | |
| 15C(1) |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 615C | 蒲 田 615→大 船 704 | |
| 714C | 709→大 宮 911 | |
| 915C | 917→磯 子1100 | |
| 15C(2) |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 1814C | 磯 子1800→大 宮1943 | |
| 1915C | 1948→蒲 田2057 | |
| 17C |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 616C | 蒲 田 621→大 宮 729 | |
| 717C | 733→蒲 田 846 | |
| 816C | 853→赤 羽 938 | |
| 917C | 951→大 船1123 | |
| 1116C | 1132→大 宮1320 | 快速 |
| 1317C | 1325→大 船1515 | 快速 |
| 1516C | 1520→大 宮1716 | |
| 1717C | 1723→大 船1923 | |
| 1916C | 1929→大 宮2125 | |
| 2117C | 2131→蒲 田2239 | |
| 19C |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 619C | 蒲 田 623→桜 木 町 644 | |
| 618C | 650→大 宮 820 | |
| 819C | 827→磯 子1014 | |
| 1018C | 1032→南 浦 和1154 | 快速 |
| 1119C | 1159→磯 子1322 | 快速 |
| 1318C | 1333→南 浦 和1455 | 快速 |
| 1519C | 1500→大 船1639 | 快速 |
| 1618C | 1645→大 宮1844 | |
| 1819C | 1849→磯 子2029 | |
| 2018C | 2040→南 浦 和2209 | |
| 21C |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 620C | 蒲 田 630→大 宮 739 | |
| 721C | 742→蒲 田 856 | |
| 920C | 901→大 宮1011 | |
| 1021C | 1018→磯 子1151 | 快速 |
| 1220C | 1202→南 浦 和1324 | 快速 |
| 1321C | 1330→磯 子1453 | 快速 |
| 1520C | 1504→大 宮1646 | |
| 1621C | 1658→磯 子1843 | |
| 1820C | 1856→南 浦 和2026 | |
| 2021C | 2040→磯 子2210 | |
| 23C |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 623C | 蒲 田 634→大 船 722 | |
| 722C | 727→大 宮 929 | |
| 923C | 936→大 船1132 | |
| 1122C | 1142→大 宮1330 | 快速 |
| 1323C | 1335→大 船1523 | 快速 |
| 1522C | 1530→大 宮1726 | |
| 1723C | 1731→大 船1931 | |
| 1922C | 1936→大 宮2135 | |
| 2123C | 2141→桜 木 町2310 | |
| 2122C | 2334→南 浦 和2454 | |
| 25C |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 624C | 蒲 田 640→大 宮 748 | |
| 725C | 752→蒲 田 906 | |
| 27C(1) |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 626C | 蒲 田 648→大 宮 756 | |
| 827C | 800→磯 子 948 | |
| 27C(2) |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 1526C | 磯 子1542→赤 羽1659 | |
| 1727C | 1717→磯 子1836 | |
| 1826C | 1848→南 浦 和2017 | |
| 2027C | 2031→桜 木 町2149 | |
| 2126C | 2155→南 浦 和2315 | |
| 29C |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 629C | 蒲 田 651→桜 木 町 712 | |
| 728C | 720→南 浦 和 843 | |
| 31C(1) |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 630C | 蒲 田 658→大 宮 806 | |
| 831C | 813→磯 子 959 | |
| 31C(2) |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 1630C | 磯 子1603→大 宮1744 | |
| 1731C | 1749→大 船1947 | |
| 1930C | 1956→大 宮2155 | |
| 2231C | 2200→蒲 田2310 | |
| 2330C | 2318→大 宮2427 | |
| 33C(1) |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 732C | 蒲 田 709→南 浦 和 806 | |
| 833C | 818→蒲 田 920 | |
| 33C(2) |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 1632C | 蒲 田1611→大 宮1720 | |
| 1733C | 1726→磯 子1911 | |
| 1932C | 1921→大 宮2103 | |
| 2133C | 2113→大 船2309 | |
| 35C(1) |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 734C | 蒲 田 715→南 浦 和 812 | |
| 835C | 823→蒲 田 924 | |
| 35C(2) |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 1634C | 蒲 田1641→大 宮1752 | |
| 1735C | 1757→桜 木 町1929 | |
| 2034C | 1941→大 宮2113 | |
| 2135C | 2118→磯 子2258 | |
| 37C |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 736C | 蒲 田 720→南 浦 和 818 | |
| 837C | 830→大 船1022 | |
| 1036C | 1029→大 宮1220 | 快速 |
| 1237C | 1225→大 船1413 | 快速 |
| 1436C | 1423→南 浦 和1600 | 快速 |
| 1637C | 1616→桜 木 町1734 | |
| 1736C | 1739→大 宮1912 | |
| 1937C | 1917→桜 木 町2046 | |
| 2036C | 2054→大 宮2224 | |
| 2237C | 2232→磯 子2413 | |
| 39C(1) |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 738C | 蒲 田 740→赤 羽 826 | |
| 803B | 841→蒲 田 929 | |
| 39C(2) |
| 運番 | 始 発 → 終 着 | 種別 |
| 1738C | 蒲 田1747→大 宮1859 | |
| 1939C | 1904→蒲 田2013 | |
・一覧表へ戻る