南武線運用一覧(01F〜29F・平日)

01F(1)
列番 始 発 → 終 着 備考
401F中 原 426→立 川 505
500F    514→川 崎 609
601F    615→立 川 709
700F    714→川 崎 812
801F    814→中 原 831
01F(2)
列番 始 発 → 終 着 備考
1600F中 原1620→川 崎1634
1601F   1643→立 川1737
1700F   1743→川 崎1841
1801F   1847→立 川1946
1900F   1953→川 崎2047
2001F   2053→立 川2148
2100F   2154→川 崎2248
2301F   2305→立 川2401
2400F   2412→中 原2450
03F
列番 始 発 → 終 着 備考
403F中 原 443→立 川 522
502F    532→川 崎 625
603F    630→立 川 728
702F    734→川 崎 832
803F    835→立 川 932
902F    938→川 崎1030
1003F   1035→立 川1129
1102F   1136→川 崎1229
1203F   1235→立 川1328
1302F   1336→川 崎1429
1403F   1435→立 川1528
1502F   1536→川 崎1628
1603F   1636→立 川1729
1702F   1734→川 崎1831
1803F   1835→中 原1851
05F
列番 始 発 → 終 着 備考
405F中 原 457→登 戸 510
504F    521→川 崎 549
505F    558→長 沼 635
604F    640→川 崎 721
705F    724→登 戸 754
704F    759→川 崎 829
805F    832→中 原 848
07F(1)
列番 始 発 → 終 着 備考
506F中 原 509→川 崎 523
507F    531→立 川 624
606F    629→川 崎 726
707F    729→立 川 828
806F    833→川 崎 927
907F    9--→矢 向 9--
07F(2)
列番 始 発 → 終 着 備考
1806F矢 向1814→川 崎1818
1807F   1824→登 戸1855
1806F   18--→中 原19--回送
09F(1)
列番 始 発 → 終 着 備考
508F中 原 520→川 崎 535
509F    541→立 川 635
608F    641→川 崎 739
709F    743→登 戸 813
808F    819→川 崎 849
809F    854→長 沼 932
908F    9--→登 戸 9--回送
09F(2)
列番 始 発 → 終 着 備考
1608F登 戸1633→川 崎1704
1709F   1709→立 川1808
1808F   1813→川 崎1912
1909F   1919→立 川2016
2008F   2022→川 崎2114
2109F   2125→立 川2221
2208F   2231→川 崎2325
2309F   2341→登 戸2409
11F(1)
列番 始 発 → 終 着 備考
511F中 原 540→登 戸 553
610F    605→川 崎 632
611F    638→立 川 735
710F    740→川 崎 837
811F    840→長 沼 921
11F(2)
列番 始 発 → 終 着 備考
1610F長 沼1635→川 崎1715
1711F   1720→登 戸1751
1710F   1757→川 崎1827
1811F   1831→立 川1928
1910F   1933→川 崎2029
2011F   2038→登 戸2107
2110F   2117→川 崎2145
2111F   2153→立 川2247
2210F   2256→川 崎2349
2311F   2359→長 沼2436
13F
列番 始 発 → 終 着 備考
512F中 原 546→川 崎 601
613F    606→立 川 659
712F    705→川 崎 802
813F    804→長 沼 846
812F    854→川 崎 933
913F    938→立 川1031
1012F   1036→川 崎1129
1113F   1135→立 川1228
1212F   1236→川 崎1329
1313F   1335→立 川1428
1412F   1436→川 崎1529
1513F   1535→立 川1628
1612F   1635→川 崎1732
1713F   1737→立 川1835
1812F   1840→川 崎1934
1913F   1942→立 川2039
2012F   2044→川 崎2137
2113F   2143→立 川2236
2212F   2244→川 崎2338
2313F   2354→溝ノ口2413
15F
列番 始 発 → 終 着 備考
615F中 原 601→長 沼 624
614F    631→川 崎 708
715F    711→立 川 808
814F    813→川 崎 906
915F    910→立 川1003
1014F   1012→川 崎1105
1115F   1111→立 川1204
1214F   1212→川 崎1305
1315F   1311→立 川1404
1414F   1412→川 崎1505
1515F   1511→立 川1604
1614F   1611→川 崎1708
1715F   1713→溝ノ口1735
1714F   1744→川 崎1807
1815F   1812→立 川1910
1914F   1916→川 崎2010
2015F   20--→矢 向20--回送
17F
列番 始 発 → 終 着 備考
616F中 原 607→川 崎 621
617F    626→立 川 719
716F    724→川 崎 822
817F    825→立 川 922
916F    929→川 崎1023
1017F   10--→矢 向10--回送
19F(1)
列番 始 発 → 終 着 備考
618F中 原 623→川 崎 637
619F    642→長 沼 723
718F    729→川 崎 809
819F    812→立 川 909
918F    916→川 崎1009
1019F   10--→矢 向10--回送
19F(2)
列番 始 発 → 終 着 備考
1718F矢 向1707→川 崎1712
1719F   1716→立 川1816
1818F   1821→川 崎1919
1919F   1925→溝ノ口1947
2018F   2004→川 崎2023
2019F   2032→立 川2126
2118F   2133→川 崎2226
2219F   2241→長 沼2319
2318F   2334→川 崎2411
2419F   2421→登 戸2449
21F(1)
列番 始 発 → 終 着 備考
621F中 原 624→長 沼 646
620F    654→川 崎 734
721F    738→立 川 836
820F    843→川 崎 937
921F    9--→矢 向 9--回送
21F(2)
列番 始 発 → 終 着 備考
1742F矢 向1735→川 崎1740
1743F   1745→立 川1843
1842F   1849→川 崎1944
1943F   1954→立 川2051
2042F   2056→川 崎2150
2243F   2202→登 戸2231
2242F   2240→川 崎2308
2343F   2322→長 沼2400
23F
列番 始 発 → 終 着 備考
623F中 原 633→登 戸 646
722F    701→川 崎 731
723F    735→登 戸 805
822F    810→川 崎 840
823F    844→中 原 900
25F
列番 始 発 → 終 着 備考
624F中 原 657→川 崎 713
725F    717→長 沼 757
824F    802→川 崎 843
825F    847→立 川 944
924F    949→川 崎1045
1025F   1059→立 川1152
1224F   1200→川 崎1253
1225F   1259→立 川1352
1424F   1400→川 崎1453
1425F   1459→立 川1552
1624F   1600→川 崎1652
1625F   1659→立 川1759
1824F   1804→川 崎1901
1925F   1906→立 川2004
2024F   2010→川 崎2102
2125F   2107→立 川2201
2224F   2206→川 崎2259
2325F   2312→中 原2327
27F
列番 始 発 → 終 着 備考
727F中 原 708→長 沼 732
726F    739→川 崎 819
827F    822→中 原 838
29F(1)
列番 始 発 → 終 着 備考
428F矢 向 439→川 崎 444
429F    449→立 川 542
528F    554→川 崎 648
629F    654→立 川 751
728F    756→川 崎 854
829F    857→中 原 912
29F(2)
列番 始 発 → 終 着 備考
1628F中 原1644→川 崎1658
1729F   1705→長 沼1745
1728F   1757→川 崎1838
1829F   1843→長 沼1924
1928F   1929→川 崎2006
2029F   2014→立 川2108
2128F   2113→川 崎2206
2229F   2222→長 沼2300

・一覧表へ戻る