南武線運用一覧(31F〜63F・平日)

31F
列番 始 発 → 終 着 備考
430F矢 向 451→川 崎 456
531F    508→立 川 600
630F    606→川 崎 659
731F    705→長 沼 747
730F    754→川 崎 834
831F    837→中 原 854
33F(1)
列番 始 発 → 終 着 備考
532F矢 向 524→川 崎 529
533F    537→長 沼 614
632F    619→川 崎 656
733F    702→立 川 800
832F    805→川 崎 859
933F    903→登 戸 932
33F(2)
列番 始 発 → 終 着 備考
1632F登 戸1656→川 崎1727
1733F   1732→登 戸1803
1832F   1816→川 崎1847
1833F   1853→溝ノ口1915
35F(1)
列番 始 発 → 終 着 備考
634F矢 向 609→川 崎 613
635F    621→立 川 714
734F    719→川 崎 816
835F    819→登 戸 850
834F    857→川 崎 924
935F    931→長 沼1009
35F(2)
列番 始 発 → 終 着 備考
1634F長 沼1609→川 崎1646
1635F   1653→立 川1747
1734F   1755→川 崎1853
1835F   1859→立 川1956
2034F   2002→川 崎2055
2135F   2101→登 戸2130
37F(1)
列番 始 発 → 終 着 備考
636F矢 向 625→川 崎 629
637F    634→登 戸 705
736F    711→川 崎 742
737F    746→長 沼 826
836F    832→川 崎 909
937F    913→溝ノ口 933
37F(2)
列番 始 発 → 終 着 備考
1536F溝ノ口1538→川 崎1558
1637F   1605→立 川1700
1736F   1705→川 崎1803
1837F   1808→登 戸1839
1836F   18--→中 原18--回送
39F(1)
列番 始 発 → 終 着 備考
638F矢 向 636→川 崎 641
639F    646→立 川 743
738F    748→川 崎 846
839F    850→中 原 905
39F(2)
列番 始 発 → 終 着 備考
1738F中 原1703→川 崎1719
1739F   1724→立 川1825
1838F   1831→川 崎1929
1939F   1936→登 戸2007
2038F   2042→川 崎2109
2139F   2116→立 川2210
2238F   2218→川 崎2314
2339F   2332→立 川2425
41F(1)
列番 始 発 → 終 着 備考
641F登 戸 639→立 川 704
740F    709→川 崎 807
841F    809→中 原 826
41F(2)
列番 始 発 → 終 着 備考
1640F中 原1610→川 崎1624
1641F   1631→登 戸1659
1740F   1718→川 崎1748
1741F   1754→立 川1852
1840F   1857→川 崎1953
2041F   2001→長 沼2039
2040F   2045→川 崎2121
2141F   21--→矢 向21--
43F
列番 始 発 → 終 着 備考
643F登 戸 657→立 川 723
742F    730→川 崎 827
843F    829→登 戸 900
942F    914→川 崎 941
943F    948→立 川1042
1042F   1048→川 崎1141
1043F   1147→立 川1240
1242F   1248→川 崎1341
1343F   1347→立 川1440
1442F   1448→川 崎1541
1543F   1547→立 川1640
1642F   1645→川 崎1743
1743F   1750→登 戸1821
1842F   18--→中 原18--回送
45F
列番 始 発 → 終 着 備考
645F溝ノ口 710→登 戸 719
744F    724→川 崎 754
745F    757→長 沼 837
844F    843→川 崎 921
945F    924→立 川1017
1044F   1024→川 崎1117
1145F   1123→立 川1216
1244F   1224→川 崎1317
1345F   1323→立 川1416
1444F   1424→川 崎1517
1545F   1523→立 川1616
1644F   1625→川 崎1722
1745F   1728→長 沼1810
1844F   1826→川 崎1906
1945F   1913→長 沼1954
2044F   2004→川 崎2042
2045F   20--→矢 向20--回送
47F
列番 始 発 → 終 着 備考
646F溝ノ口 632→川 崎 652
647F    657→登 戸 728
746F    734→川 崎 804
847F    807→登 戸 838
846F    845→川 崎 912
947F    919→長 沼 956
1046F   1001→川 崎1038
1047F   1047→立 川1140
1146F   1148→川 崎1240
1247F   1247→立 川1340
1346F   1348→川 崎1441
1447F   1447→立 川1540
1546F   1548→川 崎1640
1647F   1648→長 沼1726
1746F   1731→川 崎1811
1847F   1816→長 沼1857
1946F   1902→川 崎1939
1947F   1949→長 沼2030
49F
列番 始 発 → 終 着 備考
648F溝ノ口 646→川 崎 705
749F    708→登 戸 739
748F    744→川 崎 814
849F    817→立 川 915
948F    923→川 崎1016
1049F   1023→立 川1116
1148F   1124→川 崎1217
1249F   1223→立 川1316
1348F   1324→川 崎1417
1449F   1423→立 川1516
1548F   1524→川 崎1616
1649F   1624→立 川1720
1748F   1725→川 崎1822
1849F   1828→溝ノ口1850
51F(1)
列番 始 発 → 終 着 備考
450F登 戸 440→川 崎 507
551F    521→立 川 614
650F    619→川 崎 716
751F    720→立 川 818
850F    823→川 崎 916
951F    921→中 原 936
51F(2)
列番 始 発 → 終 着 備考
1750F中 原1742→川 崎1758
1851F   1803→立 川1901
1950F   1906→川 崎2000
2051F   2007→立 川2100
2150F   2105→川 崎2158
2251F   2212→立 川2305
2350F   2310→川 崎2403
2451F   2413→中 原2428
53F(1)
列番 始 発 → 終 着 備考
552F長 沼 518→川 崎 554
653F    601→立 川 654
652F    659→川 崎 757
853F    800→登 戸 830
852F    835→川 崎 903
953F    906→中 原 921
53F(2)
列番 始 発 → 終 着 備考
1552F中 原1555→川 崎1609
1653F   1618→立 川1711
1752F   1716→川 崎1815
1853F   1819→立 川1919
1952F   1924→川 崎2017
2053F   2023→立 川2116
2152F   2121→川 崎2215
2253F   2233→立 川2326
2352F   2332→川 崎2425
2453F   2439→中 原2454
55F
列番 始 発 → 終 着 備考
754F長 沼 704→川 崎 746
755F    749→立 川 846
854F    853→川 崎 947
955F    959→立 川1052
1154F   1100→川 崎1153
1155F   1159→立 川1252
1354F   1300→川 崎1353
1355F   1359→立 川1452
1554F   1500→川 崎1553
1555F   1559→立 川1651
1654F   1656→川 崎1754
1755F   1759→長 沼1840
1854F   1845→川 崎1925
1955F   1930→立 川2028
2054F   2035→川 崎2128
2155F   2134→立 川2229
57F
列番 始 発 → 終 着 備考
756F長 沼 719→川 崎 759
857F    802→立 川 859
956F    908→川 崎1001
1057F   1011→立 川1104
1156F   1112→川 崎1205
1257F   1211→立 川1304
1356F   1312→川 崎1405
1457F   1411→立 川1504
1556F   1512→川 崎1605
1657F   1611→長 沼1649
1656F   1657→川 崎1737
1757F   1741→溝ノ口1803
1856F   1813→川 崎1835
1857F   1838→立 川1936
1956F   1943→川 崎2036
2057F   2044→立 川2139
2156F   2144→川 崎2236
2257F   2252→立 川2346
2356F   2356→中 原2435
59F
列番 始 発 → 終 着 備考
756F長 沼 744→川 崎 824
857F    827→中 原 843
61F
列番 始 発 → 終 着 備考
460F立 川 447→川 崎 540
561F    551→立 川 644
660F    650→川 崎 749
761F    752→登 戸 822
860F    827→川 崎 857
961F    900→立 川 953
1060F   1000→川 崎1053
1061F   10--→矢 向11--回送
63F
列番 始 発 → 終 着 備考
662F立 川 654→川 崎 751
763F    754→立 川 852
962F    901→川 崎 954
1063F   10--→矢 向10--回送

・一覧表へ戻る