| 番号 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 |
| 801 | くぬぎ 435→くぬぎ1717 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
| 802 | くぬぎ 437→くぬぎ2432 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 803 | くぬぎ 505→くぬぎ2409 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 804 | くぬぎ 534→くぬぎ2459 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 805 | くぬぎ 653→くぬぎ2456 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 806 | くぬぎ 914→新津田2444 | ■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 807 | 新津田 447→くぬぎ 954 | ■■■■■■ |
| 番号 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 |
| 801 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 501 | くぬぎ 435→津田沼 502 |
| 4 | 530→松 戸 612 |
| 9 | 629→津田沼 712 |
| 24 | 722→松 戸 804 |
| 29 | 814→津田沼 855 |
| 46 | 903→松 戸 946 |
| 41 | 954→津田沼1038 |
| 58 | 1053→松 戸1136 |
| 53 | 1154→津田沼1238 |
| 70 | 1253→松 戸1336 |
| 65 | 1354→津田沼1438 |
| 82 | 1453→松 戸1536 |
| 77 | 1554→津田沼1638 |
| 502 | 1650→くぬぎ1717 |
| 802 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 702 | くぬぎ 437→松 戸 451 |
| 1 | 505→津田沼 547 |
| 8 | 604→松 戸 645 |
| 13 | 655→津田沼 736 |
| 30 | 746→松 戸 828 |
| 33 | 834→津田沼 918 |
| 50 | 933→松 戸1016 |
| 45 | 1034→津田沼1118 |
| 62 | 1133→松 戸1216 |
| 57 | 1234→津田沼1318 |
| 74 | 1333→松 戸1416 |
| 69 | 1434→津田沼1518 |
| 86 | 1533→松 戸1616 |
| 83 | 1624→津田沼1708 |
| 98 | 1719→松 戸1800 |
| 105 | 1809→津田沼1850 |
| 120 | 1902→松 戸1944 |
| 129 | 1957→津田沼2038 |
| 144 | 2052→松 戸2134 |
| 149 | 2142→津田沼2224 |
| 160 | 2229→松 戸2311 |
| 165 | 2318→津田沼2400 |
| 506 | 2405→くぬぎ2432 |
| 803 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 704 | くぬぎ 505→松 戸 520 |
| 3 | 536→津田沼 618 |
| 12 | 635→松 戸 716 |
| 21 | 727→津田沼 808 |
| 38 | 820→松 戸 906 |
| 37 | 913→津田沼 958 |
| 54 | 1013→松 戸1056 |
| 49 | 1114→津田沼1158 |
| 66 | 1213→松 戸1256 |
| 61 | 1314→津田沼1358 |
| 78 | 1413→松 戸1456 |
| 73 | 1514→津田沼1558 |
| 90 | 1613→松 戸1656 |
| 91 | 1704→津田沼1747 |
| 106 | 1759→松 戸1841 |
| 115 | 1854→津田沼1935 |
| 130 | 1947→松 戸2029 |
| 139 | 2041→津田沼2123 |
| 150 | 2129→松 戸2211 |
| 155 | 2218→津田沼2300 |
| 166 | 2305→松 戸2347 |
| 711 | 2354→くぬぎ2409 |
| 804 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 505 | くぬぎ 534→津田沼 602 |
| 10 | 620→松 戸 702 |
| 17 | 711→津田沼 752 |
| 34 | 803→松 戸 846 |
| 35 | 854→津田沼 938 |
| 52 | 953→松 戸1036 |
| 47 | 1054→津田沼1138 |
| 64 | 1153→松 戸1236 |
| 59 | 1254→津田沼1338 |
| 76 | 1353→松 戸1436 |
| 71 | 1454→津田沼1538 |
| 88 | 1553→松 戸1636 |
| 87 | 1644→津田沼1729 |
| 102 | 1742→松 戸1824 |
| 111 | 1836→津田沼1917 |
| 126 | 1929→松 戸2011 |
| 135 | 2023→津田沼2104 |
| 148 | 2117→松 戸2159 |
| 153 | 2206→津田沼2248 |
| 164 | 2253→松 戸2335 |
| 169 | 2342→津田沼2424 |
| 510 | 2431→くぬぎ2459 |
| 805 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 511 | くぬぎ 653→津田沼 720 |
| 26 | 730→松 戸 812 |
| 31 | 819→津田沼 900 |
| 48 | 913→松 戸 956 |
| 43 | 1014→津田沼1058 |
| 60 | 1113→松 戸1156 |
| 55 | 1214→津田沼1258 |
| 72 | 1313→松 戸1356 |
| 67 | 1414→津田沼1458 |
| 84 | 1513→松 戸1556 |
| 81 | 1614→津田沼1659 |
| 96 | 1710→松 戸1753 |
| 103 | 1800→津田沼1841 |
| 118 | 1853→松 戸1935 |
| 127 | 1948→津田沼2029 |
| 142 | 2042→松 戸2125 |
| 147 | 2130→津田沼2212 |
| 158 | 2217→松 戸2259 |
| 163 | 2306→津田沼2348 |
| 174 | 2353→松 戸2435 |
| 717 | 2442→くぬぎ2456 |
| 806 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 714 | くぬぎ 914→松 戸 929 |
| 39 | 934→津田沼1018 |
| 56 | 1033→松 戸1116 |
| 51 | 1134→津田沼1218 |
| 68 | 1233→松 戸1316 |
| 63 | 1334→津田沼1418 |
| 80 | 1433→松 戸1516 |
| 75 | 1534→津田沼1618 |
| 92 | 1633→松 戸1716 |
| 95 | 1724→津田沼1805 |
| 110 | 1817→松 戸1859 |
| 119 | 1912→津田沼1953 |
| 134 | 2005→松 戸2047 |
| 141 | 2053→津田沼2135 |
| 152 | 2141→松 戸2223 |
| 157 | 2230→津田沼2312 |
| 168 | 2317→松 戸2359 |
| 171 | 2406→新津田2444 |
| 807 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 801 | 新津田 447→津田沼 450 |
| 2 | 456→松 戸 538 |
| 5 | 603→津田沼 645 |
| 18 | 658→松 戸 740 |
| 25 | 748→津田沼 830 |
| 42 | 842→松 戸 925 |
| 703 | 940→くぬぎ 954 |