京急車・6連運用一覧(1〜49)(休日)
| 1 |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 401 | 川 崎 452→品 川 511 | 普通 | |
| 500 | 519→浦 賀 657 | 普通 | |
| 701 | 700→品 川 850 | 普通 | |
| 800 | 857→新逗子1033 | 普通 | |
| 1001 | 1038→品 川1216 | 普通 | |
| 1200 | 1225→新逗子1353 | 普通 | |
| 1301 | 1358→品 川1536 | 普通 | |
| 1500 | 1545→新逗子1713 | 普通 | |
| 1701 | 1718→品 川1855 | 普通 | |
| 1900 | 1905→新逗子2033 | 普通 | |
| 2001 | 2037→金沢文2047 | 普通 | |
| 3(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 403 | 新 町 452→品 川 524 | 普通 | |
| 502 | 533→浦 賀 714 | 普通 | |
| 703 | 720→品 川 910 | 普通 | |
| 902 | 916→新逗子1043 | 普通 | |
| 1003 | 1048→品 川1227 | 普通 | |
| 1202 | 1235→新逗子1403 | 普通 | |
| 1403 | 1408→品 川1547 | 普通 | |
| 1502 | 1555→新逗子1723 | 普通 | |
| 1703 | 1728→品 川1907 | 普通 | |
| 1902 | 1915→新逗子2043 | 普通 | |
| 2003 | 2047→金沢文2058 | 普通 | |
| 3(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 2102 | 金沢文2110→新逗子2124 | 普通 | |
| 2103 | 2127→金沢文2137 | 普通 | |
| 3(3) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 2102X | 金沢文2153→浦 賀2220 | 普通 | |
| 2203 | 2223→品 川2356 | 普通 | |
| 2203H | 2356→泉岳寺2358 | 普通 | |
| 2402H | 2404→品 川2406 | 普通 | |
| 2402 | 2406→川 崎2426 | 普通 | |
| 5(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 404 | 新 町 4--→横 浜 4-- | 回送 | |
| 505 | 504→品 川 543 | 普通 | |
| 504 | 548→浦 賀 724 | 普通 | |
| 705 | 734→品 川 919 | 普通 | |
| 904 | 924→金沢文1043 | 普通 | |
| 5(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 1005 | 金沢文1058→川 崎1151 | 普通 | |
| 1104 | 1156→金沢文1243 | 普通 | |
| 5(3) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 1205 | 金沢文1258→川 崎1351 | 普通 | |
| 1304 | 1356→金沢文1443 | 普通 | |
| 5(4) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 1405 | 金沢文1458→川 崎1551 | 普通 | |
| 1504 | 1556→金沢文1643 | 普通 | |
| 5(5) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 1605 | 金沢文1657→川 崎1751 | 普通 | |
| 1704 | 1756→金沢文1843 | 普通 | |
| 5(6) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 1805 | 金沢文1857→品 川2015 | 普通 | |
| 2004 | 2025→新逗子2154 | 普通 | |
| 2105 | 2157→金沢八2204 | 普通 | |
| 2204 | 2208→新逗子2216 | 普通 | |
| 2205X | 2219→金沢八2226 | 普通 | |
| 2204X | 2230→新逗子2237 | 普通 | |
| 2205 | 2240→金沢八2247 | 普通 | |
| 2204Y | 2251→新逗子2258 | 普通 | |
| 2305Y | 2302→金沢八2309 | 普通 | |
| 2304 | 2315→新逗子2322 | 普通 | |
| 2305X | 2325→金沢八2332 | 普通 | |
| 2304X | 2335→新逗子2343 | 普通 | |
| 2305 | 2346→金沢八2353 | 普通 | |
| 2304Y | 2358→新逗子2405 | 普通 | |
| 2405X | 2408→金沢八2415 | 普通 | |
| 2404 | 2418→新逗子2426 | 普通 | |
| 2405 | 24--→金沢文24-- | 回送 | |
| 7(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 407 | 金沢文 452→品 川 554 | 普通 | |
| 606 | 601→浦 賀 746 | 普通 | |
| 707 | 751→品 川 938 | 普通 | |
| 906 | 945→新逗子1113 | 普通 | |
| 1107 | 1118→新 町1206 | 普通 | 4連に車両交換 |
| 9 |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 509 | 金沢文 505→品 川 612 | 普通 | |
| 608 | 620→新逗子 739 | 普通 | |
| 709 | 742→川 崎 844 | 普通 | |
| 808 | 851→新逗子 950 | 普通 | |
| 909 | 958→品 川1136 | 普通 | |
| 1108 | 1145→新逗子1313 | 普通 | |
| 1309 | 1318→品 川1456 | 普通 | |
| 1508 | 1505→新逗子1633 | 普通 | |
| 1609 | 1638→品 川1815 | 普通 | |
| 1808 | 1825→新逗子1953 | 普通 | |
| 1909 | 1957→品 川2131 | 普通 | |
| 2108 | 2141→浦 賀2330 | 普通 | |
| 2309 | 2343→金沢文2408 | 普通 | |
| 11 |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 411 | 久里工 4--→堀ノ内 4-- | 回送 | |
| 411 | 457→品 川 624 | 普通 | |
| 610 | 630→浦 賀 814 | 普通 | |
| 811 | 818→品 川1016 | 普通 | |
| 1010 | 1025→新逗子1153 | 普通 | |
| 1111 | 1158→品 川1336 | 普通 | |
| 1310 | 1345→新逗子1513 | 普通 | |
| 1511 | 1518→品 川1655 | 普通 | |
| 1710 | 1705→新逗子1833 | 普通 | |
| 1811 | 1838→新 町1926 | 普通 | |
| 13(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 513 | 新 町 5--→川 崎 6-- | 回送 | |
| 513 | 609→品 川 634 | 普通 | |
| 612 | 641→新逗子 759 | 普通 | |
| 813 | 802→川 崎 903 | 普通 | |
| 912 | 910→浦 賀1028 | 普通 | |
| 1013 | 1043→品 川1236 | 普通 | |
| 1212 | 1245→新 町1324 | 普通 | 4連に車両交換 |
| 15 |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 515 | 浦 賀 500→品 川 642 | 普通 | |
| 614 | 650→浦 賀 834 | 普通 | |
| 815 | 842→品 川1036 | 普通 | |
| 1014 | 1045→浦 賀1228 | 普通 | |
| 1215 | 1243→品 川1436 | 普通 | |
| 1414 | 1445→浦 賀1618 | 普通 | |
| 1615 | 1643→品 川1835 | 普通 | |
| 1814 | 1845→浦 賀2028 | 普通 | |
| 2015 | 2033→品 川2222 | 普通 | |
| 2214 | 2238→新 町2316 | 普通 | |
| 17 |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 517 | 久里工 5--→堀ノ内 5-- | 回送 | |
| 517 | 514→品 川 649 | 普通 | |
| 616 | 657→浦 賀 844 | 普通 | |
| 817 | 851→品 川1047 | 普通 | |
| 1016 | 1055→浦 賀1238 | 普通 | |
| 1217 | 1253→品 川1447 | 普通 | |
| 1416 | 1455→浦 賀1638 | 普通 | |
| 1617 | 1653→品 川1847 | 普通 | |
| 1816 | 1855→浦 賀2038 | 普通 | |
| 2017 | 2043→品 川2235 | 普通 | |
| 2216 | 2251→浦 賀2423 | 普通 | |
| 2417 | 24--→堀ノ内24-- | 回送 | |
| 2416 | 24--→久里工24-- | 回送 | |
| 19(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 1919 | 金沢文2006→品 川2121 | 普通 | 4連から車両交換 |
| 2118 | 2131→浦 賀2322 | 普通 | |
| 2319 | 2326→新 町2417 | 普通 | |
| 23(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 623 | 金沢文 601→品 川 720 | 普通 | |
| 722 | 728→浦 賀 912 | 普通 | |
| 923 | 923→品 川1116 | 普通 | |
| 1122 | 1125→金沢文1237 | 普通 | 4連に車両交換 |
| 23(3) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 2123 | 金沢文2154→品 川2305 | 普通 | 4連から車両交換 |
| 2322 | 2322→金沢文2429 | 普通 | |
| 25【翌日が平日の場合】 |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 524 | 金沢文 512→浦 賀 535 | 普通 | |
| 525 | 539→品 川 730 | 普通 | |
| 724 | 737→浦 賀 924 | 普通 | |
| 925 | 933→品 川1127 | 普通 | |
| 1124 | 1135→浦 賀1318 | 普通 | |
| 1325 | 1333→品 川1527 | 普通 | |
| 1524 | 1535→浦 賀1718 | 普通 | |
| 1725 | 1733→品 川1927 | 普通 | |
| 1924 | 1935→新逗子2113 | 普通 | |
| 2125 | 2117→品 川2245 | 普通 | |
| 2224 | 2255→浦 賀2438 | 普通 | |
| 25(1)【翌日が休日の場合】 |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 524 | 金沢文 512→浦 賀 535 | 普通 | |
| 525 | 539→品 川 730 | 普通 | |
| 724 | 737→浦 賀 924 | 普通 | |
| 925 | 933→品 川1127 | 普通 | |
| 1124 | 1135→浦 賀1318 | 普通 | |
| 1325 | 1333→品 川1527 | 普通 | |
| 1524 | 1535→浦 賀1718 | 普通 | |
| 1725 | 1733→品 川1927 | 普通 | |
| 1924 | 1935→新逗子2113 | 普通 | |
| 2125 | 2117→新 町2158 | 普通 | 4連に車両交換 |
| 31 |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 631 | 久里工 6--→堀ノ内 6-- | 回送 | |
| 631 | 620→品 川 801 | 普通 | |
| 830 | 808→浦 賀 951 | 普通 | |
| 1031 | 1003→品 川1156 | 普通 | |
| 1230 | 1205→浦 賀1348 | 普通 | |
| 1431 | 1403→品 川1556 | 普通 | |
| 1630 | 1605→浦 賀1748 | 普通 | |
| 1831 | 1803→品 川1955 | 普通 | |
| 2030 | 2005→金沢文2123 | 普通 | |
| 33(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 532 | 金沢文 539→浦 賀 609 | 普通 | |
| 633 | 619→品 川 810 | 普通 | |
| 832 | 817→浦 賀1001 | 普通 | |
| 1033 | 1013→新 町1116 | 普通 | 4連に車両交換 |
| 41(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 640 | 新 町 606→浦 賀 703 | 普通 | |
| 741 | 710→品 川 900 | 普通 | |
| 940 | 907→金沢文1024 | 普通 | |
| 41(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 1041 | 金沢文1038→川 崎1131 | 普通 | |
| 1140 | 1136→金沢文1223 | 普通 | |
| 41(3) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 1241 | 金沢文1238→川 崎1331 | 普通 | |
| 1340 | 1336→金沢文1423 | 普通 | |
| 41(4) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 1441 | 金沢文1438→川 崎1531 | 普通 | |
| 1540 | 1536→金沢文1623 | 普通 | |
| 41(5) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 1641 | 金沢文1637→川 崎1731 | 普通 | |
| 1740 | 1736→金沢文1823 | 普通 | |
| 41(6) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 1841 | 金沢文1837→川 崎1931 | 普通 | |
| 1940 | 1936→金沢文2023 | 普通 | |
| 43 |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 642 | 新 町 636→浦 賀 737 | 普通 | |
| 743 | 741→品 川 928 | 普通 | |
| 942 | 935→浦 賀1118 | 普通 | |
| 1143 | 1133→品 川1327 | 普通 | |
| 1342 | 1335→浦 賀1518 | 普通 | |
| 1543 | 1533→品 川1727 | 普通 | |
| 1742 | 1735→浦 賀1918 | 普通 | |
| 1943 | 1923→品 川2111 | 普通 | |
| 2142 | 2118→金沢文2241 | 普通 | |
| 47 |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 847 | 金沢文 844→品 川1006 | 普通 | |
| 1046 | 1015→浦 賀1158 | 普通 | |
| 1247 | 1213→品 川1407 | 普通 | |
| 1446 | 1415→浦 賀1558 | 普通 | |
| 1647 | 1613→品 川1807 | 普通 | |
| 1846 | 1815→浦 賀1958 | 普通 | |
| 2047 | 2003→品 川2152 | 普通 | |
| 2246 | 2201→浦 賀2406 | 普通 | |
| 2447 | 24--→堀ノ内24-- | 回送 | |
| 2446 | 24--→久里工24-- | 回送 | |
| 49 |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 備考 |
| 748 | 新 町 705→浦 賀 804 | 普通 | |
| 849 | 810→品 川 954 | 普通 | |
| 1048 | 1005→浦 賀1148 | 普通 | |
| 1249 | 1203→品 川1356 | 普通 | |
| 1448 | 1405→浦 賀1548 | 普通 | |
| 1649 | 1603→品 川1755 | 普通 | |
| 1848 | 1805→浦 賀1948 | 普通 | |
| 1949 | 1953→品 川2142 | 普通 | |
| 2148 | 2152→金沢文2308 | 普通 | |
・一覧表へ戻る