| 本線普通運用(01〜47) |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 前後の運用 |
| 01(1) | 上 野 503→上 野1555 | ■■■■■■■■■■■ | B07(2)へ |
| 01(2) | 宗吾参1845→宗吾参22-- | ■■■■■ | |
| 03(1) | 高 砂 445→上 野1616 | ■■■■■■■■■■■■■ | B09へ |
| 03(2) | 高 砂1915→高 砂2304 | ■■■■■ | |
| 05(1) | 津田沼 514→上 野 759 | ■■■ | B05(1)からB01(1)へ |
| 05(2) | 高 砂 913→上 野1635 | ■■■■■■■■ | B05(2)へ |
| 07(1) | 津田沼 441→宗吾参11-- | ■■■■■■■■ | |
| 07(2) | 高 砂1754→津田沼2337 | ■■■■■■■ | |
| 09(1) | 津田沼 602→津田沼1602 | ■■■■■■■■■■■ | |
| 09(2) | 津田沼2003→津田沼2350 | ■■■■ | |
| 11(1) | 高 砂 742→宗吾参 900 | ■■■ | |
| 11(2) | 上 野1045→上 野1730 | ■■■■■■■■ | B11(1)からB11(2)へ |
| 13(1) | 上 野 744→上 野1536 | ■■■■■■■■■ | B13(1)からB13(2)へ |
| 13(2) | 上 野2227→宗吾参24-- | ■■■ | B13(2)から |
| 15 | 津田沼 835→佐 倉1903 | ■■■■■■■■■■■■ | B15(1)からA31へ |
| 17 | 宗吾参 6--→上 野2155 | ■■■■■■■■■■■■■■■■ | B15(2)へ |
| 19(1) | 高 砂 834→佐 倉1939 | ■■■■■■■■■■■■ | A33へ |
| 19(2) | 高 砂2039→高 砂2441 | ■■■■■ | A33から |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 前後の運用 |
| 21 | 宗吾参 610→宗吾参2038 | ■■■■■■■■■■■■■■■ | |
| 23 | 宗吾参 720→宗吾参20-- | ■■■■■■■■■■■■■■ | |
| 25 | 宗吾参 7--→成 田2440 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |
| 27(1) | 津田沼 759→宗吾参 9-- | ■■■ | B07(1)から |
| 27(2) | 宗吾参11--→宗吾参22-- | ■■■■■■■■■■■■ | |
| 29 | 宗吾参 435→津田沼2441 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |
| 31 | 高 砂 707→高 砂2426 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |
| 33 | 宗吾参 4--→高 砂2148 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |
| 35(1) | 成 田 447→高 砂1003 | ■■■■■■■ | |
| 35(2) | 宗吾参1715→上 野2047 | ■■■■ | B03(2)へ |
| 37(1) | 高 砂 503→高 砂 841 | ■■■■ | |
| 37(2) | 津田沼1918→高 砂2051 | ■■ | |
| 39(1) | 宗吾参 6--→上 野 816 | ■■■ | B03(1)へ |
| 39(2) | 上 野1934→宗吾参24-- | ■■■■■■ | B07(2)から |
| 41 | 宗吾参 949→上 野2221 | ■■■■■■■■■■■■■■ | B01(2)へ |
| 43 | 上 野1942→上 野2308 | ■■■■■ | B09から |
| 45 | 上 野2137→宗吾参23-- | ■■■ | B05(2)から |
| 47 | 上 野1759→宗吾参19-- | ■■■ | B01(1)から |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 前後の運用 |
| 本線優等運用(A31・A33) |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 前後の運用 |
| A31 | 佐 倉1929→高 砂2018 | ■■ | 15から |
| A33 | 佐 倉1952→高 砂2037 | ■■ | 19(1)から19(2)へ |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 前後の運用 |
| 千葉線運用(B01〜B15) |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 前後の運用 |
| B01(1) | 上 野 806→上 野1734 | ■■■■■■■■■■ | 05(1)から47へ |
| B01(2) | 上 野2236→千葉中2347 | ■■ | 41から |
| B03(1) | 上 野 825→津田沼1713 | ■■■■■■■■■■ | 39(1)から |
| B03(2) | 上 野2056→千葉中2422 | ■■■■■ | 35(2)から |
| B05(1) | 千葉中 448→津田沼 505 | ■■ | 05(1)へ |
| B05(2) | 上 野1645→上 野2123 | ■■■■■■ | 05(2)から45へ |
| B07(1) | ちはら 623→津田沼 751 | ■■ | 27(1)へ |
| B07(2) | 上 野1605→上 野1922 | ■■■■ | 01(1)から39(2)へ |
| B09 | 上 野1625→上 野1934 | ■■■■ | 03(1)から43へ |
| B11(1) | 津田沼 510→上 野1035 | ■■■■■■ | 11(2)へ |
| B11(2) | 上 野1739→ちはら2305 | ■■■■■■■ | 11(2)から |
| B13(1) | 千葉中 512→上 野 723 | ■■■ | 13(1)へ |
| B13(2) | 上 野1545→上 野2204 | ■■■■■■■■ | 13(1)から13(2)へ |
| B15(1) | ちはら 534→津田沼 824 | ■■■■ | 15へ |
| B15(2) | 上 野2208→ちはら2333 | ■■■ | 17から |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 前後の運用 |
| 都営乗入運用(91K・93K) |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 前後の運用 |
| 91K(1) | 高 砂 507→西馬込1126 | ■■■■■■■ | |
| 91K(2) | 西馬込1401→高 砂1451 | ■ | |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 前後の運用 |