京成車・6連運用一覧(優等・千葉線・都営乗入運用)(休日)
| 本線優等運用(A31・A33) |
| A31 |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 19A30 | 佐 倉1929→高 砂2018 | 快速 | 1715から |
| A33 |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 19A32 | 佐 倉1952→高 砂2037 | 快速 | 1819から2018へ |
| 千葉線運用(B01〜B15) |
| B01(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 8B01 | 上 野 806→ちはら 933 | 普通 | 604から |
| 9B00 | 937→津田沼1012 | 普通 | |
| 10B01 | 1019→ちはら1048 | 普通 | |
| 10B00 | 1057→津田沼1132 | 普通 | |
| 11B01 | 1139→ちはら1208 | 普通 | |
| 12B00 | 1217→津田沼1252 | 普通 | |
| 12B01 | 1259→ちはら1328 | 普通 | |
| 13B00 | 1337→津田沼1412 | 普通 | |
| 14B01 | 1419→ちはら1448 | 普通 | |
| 14B00 | 1457→津田沼1532 | 普通 | |
| 15B01 | 1539→ちはら1608 | 普通 | |
| 16B00 | 1617→上 野1734 | 普通 | 1747へ |
| B01(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 22B01 | 上 野2236→千葉中2347 | 普通 | 2040から |
| B03(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 8B03 | 上 野 825→ちはら 953 | 普通 | 638から |
| 9B02 | 957→津田沼1032 | 普通 | |
| 10B03 | 1039→ちはら1108 | 普通 | |
| 11B02 | 1117→津田沼1152 | 普通 | |
| 11B03 | 1159→ちはら1228 | 普通 | |
| 12B02 | 1237→津田沼1312 | 普通 | |
| 13B03 | 1319→ちはら1348 | 普通 | |
| 13B02 | 1357→津田沼1432 | 普通 | |
| 14B03 | 1439→ちはら1508 | 普通 | |
| 15B02 | 1517→津田沼1552 | 普通 | |
| 15B03 | 1559→ちはら1628 | 普通 | |
| 16B02 | 1637→津田沼1713 | 普通 | |
| B03(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 20B03 | 上 野2056→千葉中2218 | 普通 | 1834bから |
| 22B02 | 2233→津田沼2251 | 普通 | |
| 23B03 | 2317→千葉中2334 | 普通 | |
| 23B02 | 2340→津田沼2358 | 普通 | |
| 24B03 | 2404→千葉中2422 | 普通 | |
| B05(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 4B04 | 千葉中 448→津田沼 505 | 普通 | 505へ |
| B05(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 16B05 | 上 野1645→ちはら1812 | 普通 | 1504から |
| 18B04 | 1821→津田沼1856 | 普通 | |
| 19B05 | 1908→ちはら1939 | 普通 | |
| 19B04 | 1949→上 野2123 | 普通 | 2145へ |
| B07(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 6B06 | ちはら 623→津田沼 656 | 普通 | |
| 7B07 | 706→千葉中 723 | 普通 | |
| 7B06 | 734→津田沼 751 | 普通 | 727へ |
| B07(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 16B07 | 上 野1605→ちはら1734 | 普通 | 1400から |
| 17B06 | 1740→上 野1922 | 普通 | 1939へ |
| B09 |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 16B09 | 上 野1625→ちはら1756 | 普通 | 1502から |
| 18B08 | 1801→上 野1934 | 普通 | 1943へ |
| B11(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 5B11 | 津田沼 510→千葉中 527 | 普通 | |
| 5B10 | 532→津田沼 549 | 普通 | |
| 6B11 | 602→ちはら 633 | 普通 | |
| 6B10 | 647→津田沼 721 | 普通 | |
| 7B11 | 727→千葉中 745 | 普通 | |
| 7B10 | 755→津田沼 812 | 普通 | |
| 8B11 | 818→ちはら 850 | 普通 | |
| 8B10 | 857→上 野1035 | 普通 | 1011へ |
| B11(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 17B11 | 上 野1739→ちはら1914 | 普通 | 1610から |
| 19B10 | 1930→津田沼2003 | 普通 | |
| 20B11 | 2011→千葉中2028 | 普通 | |
| 20B10 | 2037→津田沼2054 | 普通 | |
| 21B11 | 2112→ちはら2142 | 普通 | |
| 21B10 | 2145→津田沼2219 | 普通 | |
| 22B11 | 2235→ちはら2305 | 普通 | |
| B13(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 5B12 | 千葉中 512→津田沼 530 | 普通 | |
| 5B13 | 545→千葉中 602 | 普通 | |
| 6B12 | 611→上 野 723 | 普通 | 713へ |
| B13(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 15B13 | 上 野1545→千葉中1707 | 普通 | 1412から |
| 17B12 | 1723→津田沼1741 | 普通 | |
| 17B13 | 1753→千葉中1810 | 普通 | |
| 18B12 | 1828→津田沼1845 | 普通 | |
| 18B13 | 1858→千葉中1915 | 普通 | |
| 19B12 | 1933→津田沼1950 | 普通 | |
| 19B13 | 1957→ちはら2027 | 普通 | |
| 20B12 | 2035→上 野2204 | 普通 | 2213へ |
| B15(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 5B14 | ちはら 534→津田沼 609 | 普通 | |
| 6B15 | 615→千葉中 633 | 普通 | |
| 6B14 | 649→津田沼 707 | 普通 | |
| 7B15 | 715→ちはら 745 | 普通 | |
| 7B14 | 752→津田沼 824 | 普通 | 815へ |
| B15(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 22B15 | 上 野2208→ちはら2333 | 普通 | 1916から |
| 都営乗入運用(91K) |
| 91K(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 各者種別 |
| 都営 | 京成 |
| 590K | 高 砂 507→西馬込 556 | 普通 | 普通 |
| 691Ka | 606→泉岳寺 617 | 普通 | |
| 690K | 626→西馬込 637 | 普通 | |
| 691Kb | 643→泉岳寺 654 | 普通 | |
| 790Ka | 709→西馬込 720 | 普通 | |
| 791K | 728→泉岳寺 740 | 普通 | |
| 790Kb | 748→西馬込 759 | 普通 | |
| 891Ka | 808→泉岳寺 820 | 普通 | |
| 890K | 830→西馬込 841 | 普通 | |
| 891Kb | 848→泉岳寺 900 | 普通 | |
| 990Ka | 910→西馬込 921 | 普通 | |
| 991K | 931→泉岳寺 942 | 普通 | |
| 990Kb | 951→西馬込1002 | 普通 | |
| 1091Ka | 1015→泉岳寺1026 | 普通 | |
| 1090K | 1035→西馬込1046 | 普通 | |
| 1091Kb | 1055→泉岳寺1106 | 普通 | |
| 1190K | 1115→西馬込1126 | 普通 | |
| 91K(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 各者種別 |
| 都営 | 京成 |
| 1491K | 西馬込1401→高 砂1451 | 普通 | 普通 |
・一覧表へ戻る