京成車・6連運用一覧(本線普通運用(01〜19))(休日)
| 01(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 501 | 上 野 503→成田空 639 | 普通 | |
| 600 | 645→上 野 839 | 普通 | |
| 901 | 904→津田沼1001 | 普通 | |
| 1000 | 1018→上 野1115 | 普通 | |
| 1101 | 1125→津田沼1221 | 普通 | |
| 1200 | 1238→上 野1336 | 普通 | |
| 1301 | 1345→津田沼1442 | 普通 | |
| 1400 | 1458→上 野1555 | 普通 | 16B07へ |
| 01(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 1800 | 宗吾参1845→上 野2026 | 普通 | |
| 2001 | 2034→成 田2226 | 普通 | |
| 2200 | 22--→宗吾参22-- | 回送 | |
| 03(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 402 | 高 砂 445→上 野 505 | 普通 | |
| 503 | 523→成田空 700 | 普通 | |
| 702 | 715→上 野 912 | 普通 | |
| 903 | 925→津田沼1021 | 普通 | |
| 1002 | 1038→上 野1136 | 普通 | |
| 1103 | 1145→津田沼1242 | 普通 | |
| 1202 | 1258→上 野1355 | 普通 | |
| 1403 | 1405→津田沼1501 | 普通 | |
| 1502 | 1518→上 野1616 | 普通 | 16B09へ |
| 03(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 1903 | 高 砂1915→成 田2038 | 普通 | |
| 2002 | 2051→上 野2234 | 普通 | |
| 2203 | 2243→高 砂2304 | 普通 | |
| 05(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 505 | 津田沼 514→芝千代 601 | 普通 | 4B04から |
| 604 | 609→上 野 759 | 普通 | 8B01へ |
| 05(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 904 | 高 砂 913→上 野 938 | 普通 | |
| 905 | 946→津田沼1042 | 普通 | |
| 1004 | 1058→上 野1155 | 普通 | |
| 1205 | 1205→津田沼1301 | 普通 | |
| 1304 | 1318→上 野1416 | 普通 | |
| 1405 | 1425→津田沼1522 | 普通 | |
| 1504 | 1538→上 野1635 | 普通 | 16B05へ |
| 07(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 406 | 津田沼 441→上 野 530 | 普通 | |
| 507 | 544→成 田 712 | 普通 | |
| 706 | 734→上 野 922 | 普通 | |
| 907 | 934→うすい1059 | 普通 | |
| 907 | 11--→宗吾参11-- | 回送 | |
| 07(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 1706 | 高 砂1754→上 野1817 | 普通 | |
| 1807 | 1827→うすい2000 | 普通 | |
| 2006 | 2008→上 野2134 | 普通 | |
| 2107 | 2146→うすい2300 | 普通 | |
| 2306 | 2318→津田沼2337 | 普通 | |
| 09(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 608 | 津田沼 602→上 野 700 | 普通 | |
| 709 | 711→うすい 835 | 普通 | |
| 808 | 857→上 野1016 | 普通 | |
| 1009 | 1025→津田沼1122 | 普通 | |
| 1108 | 1138→上 野1235 | 普通 | |
| 1209 | 1245→津田沼1341 | 普通 | |
| 1308 | 1358→上 野1456 | 普通 | |
| 1509 | 1505→津田沼1602 | 普通 | |
| 09(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 2008 | 津田沼2003→上 野2055 | 普通 | |
| 2109 | 2107→成田空2256 | 普通 | |
| 2308 | 2304→津田沼2350 | 普通 | |
| 11(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 711 | 高 砂 742→宗吾参 900 | 普通 | |
| 11(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 1011 | 上 野1045→津田沼1141 | 普通 | 8B10から |
| 1110 | 1158→上 野1256 | 普通 | |
| 1311 | 1305→津田沼1402 | 普通 | |
| 1310 | 1418→上 野1515 | 普通 | |
| 1511 | 1525→津田沼1621 | 普通 | |
| 1610 | 1638→上 野1730 | 普通 | 17B11へ |
| 13(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 713 | 上 野 744→大和田 854 | 普通 | 6B12から |
| 912 | 942→上 野1056 | 普通 | |
| 1113 | 1105→津田沼1202 | 普通 | |
| 1212 | 1218→上 野1315 | 普通 | |
| 1313 | 1325→津田沼1421 | 普通 | |
| 1412 | 1438→上 野1536 | 普通 | 15B13へ |
| 13(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 2213 | 上 野2227→成 田2353 | 普通 | 20B12から |
| 2312 | 23--→宗吾参24-- | 回送 | |
| 15 |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 815 | 津田沼 835→うすい 858 | 普通 | 7B14から |
| 914 | 921→上 野1047 | 普通 | |
| 1015 | 1054→うすい1219 | 普通 | |
| 1214 | 1242→上 野1407 | 普通 | |
| 1415 | 1414→うすい1539 | 普通 | |
| 1614 | 1602→上 野1725 | 普通 | |
| 1715 | 1735→佐 倉1903 | 普通 | 19A30へ |
| 17 |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 617 | 宗吾参 6--→成 田 6-- | 回送 | |
| 616 | 613→上 野 744 | 普通 | |
| 717 | 753→うすい 916 | 普通 | |
| 916 | 943→上 野1108 | 普通 | |
| 1117 | 1113→うすい1238 | 普通 | |
| 1316 | 1303→上 野1428 | 普通 | |
| 1417 | 1433→うすい1558 | 普通 | |
| 1616 | 1623→上 野1745 | 普通 | |
| 1717 | 1750→芝千代1950 | 普通 | |
| 1916 | 1955→上 野2155 | 普通 | 22B15へ |
| 19(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 819 | 高 砂 834→うすい 938 | 普通 | |
| 1018 | 1002→上 野1127 | 普通 | |
| 1119 | 1134→うすい1259 | 普通 | |
| 1318 | 1322→上 野1447 | 普通 | |
| 1419 | 1454→うすい1619 | 普通 | |
| 1618 | 1642→上 野1805 | 普通 | |
| 1819 | 1812→佐 倉1939 | 普通 | 19A32へ |
| 19(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 2018 | 高 砂2039→上 野2105 | 普通 | 19A32から |
| 2119 | 2117→うすい2235 | 普通 | |
| 2318 | 2302→上 野2414 | 普通 | |
| 2419 | 2421→高 砂2441 | 普通 | |
・一覧表へ戻る