京成車・8連運用一覧
(都営乗入運用(51K〜83K))(休日)
| 51K | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 751K | 宗吾参 711→成田空 725 | | | 普通 | |
| 750K | 730→羽田空 916 | 快特 | 快特 | 快特 | |
| 951K | 934→佐 倉1114 | 快特 | 快速 | 快速 | |
| 1150K | 1125→羽田空1304 | 快特 | 快特 | 快速 | |
| 1351K | 1315→佐 倉1456 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1550K | 1509→羽田空1644 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1651K | 1655→成 田1851 | 快特 | 快速 | 快速 | |
| 1850K | 18--→宗吾参19-- | | | 回送 | |
| 53K | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 752K | 宗吾参 750→羽田空 942 | 快特 | 快特 | 快速 | |
| 953K | 955→佐 倉1136 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1152K | 1149→羽田空1324 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1353K | 1335→佐 倉1514 | 快特 | 快速 | 快速 | |
| 1552K | 1525→羽田空1704 | 快特 | 快特 | 快速 | |
| 1753K | 1715→成 田1910 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1952K | 19--→宗吾参19-- | | | 回送 | |
| 55K | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 755K | 宗吾参 731→芝千代 746 | | | 普通 | |
| 754K | 756→羽田空1004 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1055K | 1015→佐 倉1154 | 快特 | 快速 | 快速 | |
| 1254K | 1205→羽田空1344 | 快特 | 快特 | 快速 | |
| 1355K | 1355→佐 倉1536 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1554K | 1549→羽田空1724 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1755K | 1735→成 田1929 | 快特 | 快速 | 快速 | |
| 1954K | 19--→佐 倉20-- | | | 回送 | |
| 2054K | 2013→高 砂2101 | | | 快速 | |
| 57K | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 857K | 宗吾参 8--→成 田 8-- | | | 回送 | |
| 856K | 832→羽田空1024 | 快特 | 快特 | 快速 | |
| 1057K | 1035→佐 倉1216 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1256K | 1229→羽田空1404 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1457K | 1415→佐 倉1554 | 快特 | 快速 | 快速 | |
| 1656K | 1605→羽田空1744 | 快特 | 快特 | 快速 | |
| 1757K | 1755→成田空1944 | ×快 | ×快 | 快特 | 19A22へ |
| 59K | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 859K | 宗吾参 8--→成 田 8-- | | | 回送 | |
| 858K | 853→羽田空1044 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1059K | 1055→佐 倉1234 | 快特 | 快速 | 快速 | |
| 1258K | 1245→羽田空1424 | 快特 | 快特 | 快速 | |
| 1459K | 1435→佐 倉1616 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1658K | 1628→羽田空1804 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1859K | 1815→成 田2014 | 快特 | 快速 | 快速 | |
| 2058K | 20--→宗吾参20-- | | | 回送 | |
| 61K | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 861K | 宗吾参 8--→成 田 9-- | | | 回送 | |
| 960K | 909→羽田空1104 | 快特 | 快特 | 快速 | |
| 1161K | 1115→佐 倉1256 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1360K | 1309→羽田空1444 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1461K | 1455→佐 倉1634 | 快特 | 快速 | 快速 | |
| 1660K | 1645→羽田空1824 | 快特 | 快特 | 快速 | |
| 1861K | 1835→成田空2026 | ×快 | ×快 | 快特 | 20A06へ |
| 63K | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 662K | 宗吾参 613→羽田空 800 | 急行 | 急行 | 快速 | |
| 863K | 804→佐 倉 950 | 急行 | 快速 | 快速 | |
| 1062K | 1005→羽田空1144 | 快特 | 快特 | 快速 | |
| 1163K | 1155→佐 倉1336 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1362K | 1349→羽田空1524 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1563K | 1535→佐 倉1714 | 快特 | 快速 | 快速 | |
| 1762K | 1725→羽田空1905 | 快特 | 快特 | 快速 | |
| 1963K | 1915→成 田2109 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 2162K | 21--→宗吾参21-- | | | 回送 | |
| 65K | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 1064K | 宗吾参10--→佐 倉10-- | | | 回送 | |
| 1064K | 1029→羽田空1204 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1265K | 1215→佐 倉1354 | 快特 | 快速 | 快速 | |
| 1464K | 1405→羽田空1544 | 快特 | 快特 | 快速 | |
| 1565K | 1555→佐 倉1736 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1764K | 1743→羽田空1928 | 急行 | 急行 | 快速 | |
| 1965K | 1935→宗吾参2124 | 快特 | 快速 | 快速 | |
| 67K(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 667K | 宗吾参 628→芝千代 643 | | | 普通 | |
| 666K | 649→羽田空 840 | 急行 | 急行 | 快特 | |
| 867K | 844→佐 倉1030 | 急行 | 快速 | 快速 | |
| 1066K | 1045→羽田空1224 | 快特 | 快特 | 快速 | |
| 1267K | 1235→佐 倉1416 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1267K | 14--→宗吾参14-- | | | 回送 | |
| 67K(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 1666K | 宗吾参16--→佐 倉17-- | | | 回送 | |
| 1666K | 1709→羽田空1844 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1867K | 1855→芝千代2101 | 快特 | 快速 | 快速 | |
| 2166K | 2115→成 田2125 | | | 普通 | |
| 2166K | 21--→宗吾参21-- | | | 回送 | |
| 69K(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 568K | 宗吾参 522→羽田空 701 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 769K | 716→成田空 910 | 急行 | ×快 | 快特 | 9A08へ |
| 69K(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 1468K | 宗吾参14--→佐 倉14-- | | | 回送 | |
| 1468K | 1429→羽田空1604 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1669K | 1615→佐 倉1754 | 快特 | 快速 | 快速 | |
| 1868K | 1805→羽田空1948 | 急行 | 急行 | 快速 | |
| 1969K | 1955→成 田2149 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 2168K | 21--→宗吾参21-- | | | 回送 | |
| 71K(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 570K | 高 砂 501→羽田空 602 | 急行 | 急行 | 普通 | |
| 671K | 606→品 川 627 | 急行 | | | |
| 670K | 636→羽田空 657 | 急行 | | | |
| 771K | 705→高 砂 804 | 急行 | 普通 | 普通 | |
| 71K(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 1870K | 成田空1807→羽田空2008 | 急行 | 急行 | 快速 | 16A07から |
| 2071K | 2015→芝千代2217 | 快特 | 快速 | 快速 | |
| 2270K | 2224→成 田2234 | | | 普通 | |
| 2270K | 22--→宗吾参22-- | | | 回送 | |
| 73K | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 572K | 高 砂 537→西馬込 626 | | 普通 | 普通 | |
| 673K | 633→高 砂 719 | | 普通 | 普通 | |
| 75K | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 674K | 高 砂 608→西馬込 656 | | 普通 | 普通 | |
| 775K | 703→高 砂 749 | | 普通 | 普通 | |
| 77K | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 676K | 高 砂 644→西馬込 734 | | 普通 | 普通 | |
| 777K | 742→佐 倉 912 | | 快速 | 快速 | |
| 777K | 9--→宗吾参 9-- | | | 回送 | |
| 79K(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 1078K | 高 砂1025→西馬込1112 | | 普通 | 急行 | |
| 1179K | 1121→高 砂1211 | | 普通 | 普通 | |
| 79K(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 1278K | 高 砂1225→西馬込1312 | | 普通 | 急行 | |
| 1379K | 1321→高 砂1411 | | 普通 | 普通 | |
| 79K(3) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 1478K | 高 砂1425→西馬込1512 | | 普通 | 急行 | |
| 1579K | 1521→高 砂1611 | | 普通 | 普通 | |
| 79K(4) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 1678K | 高 砂1625→西馬込1712 | | 普通 | 急行 | |
| 1779K | 1720→泉岳寺1732 | | 普通 | | |
| 1778K | 1748→西馬込1759 | | 普通 | | |
| 1879K | 1805→高 砂1855 | | 普通 | 普通 | |
| 79K(5) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 1978K | 高 砂1905→西馬込1951 | | 普通 | 普通 | |
| 2079Ka | 2000→泉岳寺2012 | | 普通 | | |
| 2078K | 2028→西馬込2039 | | 普通 | | |
| 2079Kb | 2045→高 砂2135 | | 普通 | 普通 | |
| 79K(6) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 2278K | 高 砂2255→西馬込2340 | | 普通 | 普通 | |
| 2379K | 2349→高 砂2437 | | 普通 | 普通 | |
| 81K(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 580K | 成 田 527→西馬込 713 | | 普通 | 快速 | |
| 781K | 722→高 砂 817 | | 普通 | 普通 | |
| 81K(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 1980K | 高 砂1926→西馬込2011 | | 普通 | 普通 | |
| 2081K | 2020→泉岳寺2032 | | 普通 | | |
| 2080K | 2045→西馬込2056 | | 普通 | | |
| 2181K | 2108→高 砂2154 | | 普通 | 普通 | |
| 83K(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 682K | 佐 倉 643→西馬込 813 | | 普通 | 快速 | |
| 883K | 823→高 砂 911 | | 普通 | 普通 | |
| 83K(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 982K | 高 砂 944→西馬込1032 | | 普通 | 普通 | |
| 1083K | 1041→高 砂1131 | | 普通 | 普通 | |
| 83K(3) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 1182K | 高 砂1145→西馬込1232 | | 普通 | 急行 | |
| 1283K | 1241→高 砂1331 | | 普通 | 普通 | |
| 83K(4) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 1382K | 高 砂1345→西馬込1432 | | 普通 | 急行 | |
| 1483K | 1441→高 砂1531 | | 普通 | 普通 | |
| 83K(5) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 1582K | 高 砂1545→西馬込1632 | | 普通 | 急行 | |
| 1683K | 1640→泉岳寺1652 | | 普通 | | |
| 1782K | 1708→西馬込1719 | | 普通 | | |
| 1783K | 1725→高 砂1815 | | 急行 | 急行 | |
| 83K(6) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 1882K | 高 砂1826→西馬込1912 | | 普通 | 普通 | |
| 1983K | 1920→泉岳寺1932 | | 普通 | | |
| 1982K | 1947→西馬込1958 | | 普通 | | |
| 2083K | 2005→高 砂2057 | | 普通 | 普通 | |
・一覧表へ戻る