| 番号 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 |
| 801 | くぬぎ 435→くぬぎ2444 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 802 | くぬぎ 437→くぬぎ 845 | ■■■■■ |
| 803 | くぬぎ 456→くぬぎ 830 | ■■■■■ |
| 804 | くぬぎ 601→くぬぎ 822 | ■■■ |
| 805 | くぬぎ 617→新津田2444 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 806 | 新津田 447→くぬぎ2409 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 807 | くぬぎ 635→くぬぎ 910 | ■■■■ |
| 808 | くぬぎ 643→くぬぎ 920 | ■■■■ |
| 809 | くぬぎ 654→くぬぎ2459 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 810 | くぬぎ 658→くぬぎ2456 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 811 | くぬぎ 702→くぬぎ 838 | ■■ |
| 812 | くぬぎ 710→くぬぎ 846 | ■■ |
| 813 | くぬぎ 714→くぬぎ2446 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 814 | くぬぎ1706→くぬぎ2432 | ■■■■■■■■ |
| 番号 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 |
| 801 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 501 | くぬぎ 435→津田沼 502 |
| 4 | 津田沼 525→松 戸 607 |
| 9 | 松 戸 617→津田沼 659 |
| 26 | 津田沼 710→松 戸 754 |
| 49 | 松 戸 800→津田沼 845 |
| 68 | 津田沼 857→松 戸 939 |
| 71 | 松 戸 954→津田沼1038 |
| 88 | 津田沼1053→松 戸1136 |
| 83 | 松 戸1154→津田沼1238 |
| 100 | 津田沼1253→松 戸1336 |
| 95 | 松 戸1354→津田沼1438 |
| 112 | 津田沼1453→松 戸1536 |
| 107 | 松 戸1554→津田沼1638 |
| 124 | 津田沼1650→松 戸1734 |
| 133 | 松 戸1746→津田沼1827 |
| 148 | 津田沼1838→松 戸1920 |
| 159 | 松 戸1929→津田沼2011 |
| 174 | 津田沼2021→松 戸2103 |
| 185 | 松 戸2113→津田沼2155 |
| 198 | 津田沼2205→松 戸2247 |
| 203 | 松 戸2254→津田沼2336 |
| 214 | 津田沼2341→松 戸2423 |
| 725 | 松 戸2430→くぬぎ2444 |
| 802 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 702 | くぬぎ 437→松 戸 451 |
| 1 | 松 戸 505→津田沼 548 |
| 8 | 津田沼 558→松 戸 643 |
| 17 | 松 戸 648→津田沼 731 |
| 42 | 津田沼 742→松 戸 826 |
| 707 | 松 戸 831→くぬぎ 845 |
| 803 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 503 | くぬぎ 456→津田沼 523 |
| 6 | 津田沼 543→松 戸 625 |
| 13 | 松 戸 632→津田沼 715 |
| 34 | 津田沼 726→松 戸 810 |
| 703 | 松 戸 816→くぬぎ 830 |
| 804 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 708 | くぬぎ 601→松 戸 615 |
| 11 | 松 戸 625→津田沼 707 |
| 30 | 津田沼 718→松 戸 802 |
| 701 | 松 戸 808→くぬぎ 822 |
| 805 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 509 | くぬぎ 617→津田沼 644 |
| 20 | 津田沼 654→松 戸 738 |
| 41 | 松 戸 744→津田沼 827 |
| 64 | 津田沼 839→松 戸 921 |
| 69 | 松 戸 934→津田沼1018 |
| 86 | 津田沼1033→松 戸1116 |
| 81 | 松 戸1134→津田沼1218 |
| 98 | 津田沼1233→松 戸1316 |
| 93 | 松 戸1334→津田沼1418 |
| 110 | 津田沼1433→松 戸1516 |
| 105 | 松 戸1534→津田沼1618 |
| 122 | 津田沼1633→松 戸1716 |
| 127 | 松 戸1722→津田沼1804 |
| 142 | 津田沼1813→松 戸1855 |
| 153 | 松 戸1905→津田沼1947 |
| 168 | 津田沼1957→松 戸2039 |
| 179 | 松 戸2049→津田沼2131 |
| 194 | 津田沼2141→松 戸2223 |
| 199 | 松 戸2230→津田沼2312 |
| 210 | 津田沼2317→松 戸2359 |
| 213 | 松 戸2406→新津田2444 |
| 806 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 801 | 新津田 447→津田沼 450 |
| 2 | 津田沼 456→松 戸 538 |
| 5 | 松 戸 555→津田沼 636 |
| 18 | 津田沼 646→松 戸 730 |
| 37 | 松 戸 736→津田沼 819 |
| 60 | 津田沼 830→松 戸 913 |
| 67 | 松 戸 918→津田沼1000 |
| 84 | 津田沼1013→松 戸1056 |
| 79 | 松 戸1114→津田沼1158 |
| 96 | 津田沼1213→松 戸1256 |
| 91 | 松 戸1314→津田沼1358 |
| 108 | 津田沼1413→松 戸1456 |
| 103 | 松 戸1514→津田沼1558 |
| 120 | 津田沼1613→松 戸1656 |
| 123 | 松 戸1708→津田沼1749 |
| 138 | 津田沼1758→松 戸1840 |
| 149 | 松 戸1849→津田沼1931 |
| 164 | 津田沼1941→松 戸2023 |
| 175 | 松 戸2033→津田沼2115 |
| 190 | 津田沼2125→松 戸2207 |
| 197 | 松 戸2217→津田沼2259 |
| 208 | 津田沼2305→松 戸2342 |
| 721 | 松 戸2354→くぬぎ2409 |
| 807 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 511 | くぬぎ 635→新津田 659 |
| 24 | 新津田 710→松 戸 750 |
| 47 | 松 戸 756→新津田 836 |
| 508 | 新津田 847→くぬぎ 910 |
| 808 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 513 | くぬぎ 643→新津田 707 |
| 28 | 新津田 718→松 戸 758 |
| 51 | 松 戸 804→新津田 845 |
| 510 | 新津田 856→くぬぎ 920 |
| 809 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 716 | くぬぎ 654→松 戸 710 |
| 27 | 松 戸 716→新津田 756 |
| 52 | 新津田 806→松 戸 846 |
| 63 | 松 戸 853→津田沼 937 |
| 80 | 津田沼 953→松 戸1036 |
| 77 | 松 戸1054→津田沼1138 |
| 94 | 津田沼1153→松 戸1236 |
| 89 | 松 戸1254→津田沼1338 |
| 106 | 津田沼1353→松 戸1436 |
| 101 | 松 戸1454→津田沼1538 |
| 118 | 津田沼1553→松 戸1636 |
| 121 | 松 戸1700→津田沼1742 |
| 136 | 津田沼1751→松 戸1833 |
| 147 | 松 戸1842→津田沼1923 |
| 162 | 津田沼1933→松 戸2015 |
| 173 | 松 戸2025→津田沼2107 |
| 188 | 津田沼2117→松 戸2159 |
| 195 | 松 戸2206→津田沼2247 |
| 206 | 津田沼2253→松 戸2335 |
| 211 | 松 戸2342→津田沼2424 |
| 520 | 津田沼2431→くぬぎ2459 |
| 810 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 517 | くぬぎ 658→新津田 724 |
| 36 | 新津田 734→松 戸 814 |
| 55 | 松 戸 820→津田沼 902 |
| 72 | 津田沼 912→松 戸 956 |
| 73 | 松 戸1014→津田沼1058 |
| 90 | 津田沼1113→松 戸1156 |
| 85 | 松 戸1214→津田沼1258 |
| 102 | 津田沼1313→松 戸1356 |
| 97 | 松 戸1414→津田沼1458 |
| 114 | 津田沼1513→松 戸1556 |
| 113 | 松 戸1624→津田沼1706 |
| 128 | 津田沼1713→松 戸1756 |
| 137 | 松 戸1801→津田沼1843 |
| 152 | 津田沼1853→松 戸1935 |
| 163 | 松 戸1945→津田沼2027 |
| 178 | 津田沼2037→松 戸2119 |
| 189 | 松 戸2130→津田沼2212 |
| 200 | 津田沼2217→松 戸2259 |
| 205 | 松 戸2306→津田沼2348 |
| 216 | 津田沼2353→松 戸2435 |
| 727 | 松 戸2442→くぬぎ2456 |
| 811 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 718 | くぬぎ 702→松 戸 718 |
| 31 | 松 戸 724→新津田 804 |
| 502 | 新津田 815→くぬぎ 838 |
| 812 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 720 | くぬぎ 710→松 戸 726 |
| 35 | 松 戸 732→新津田 812 |
| 504 | 新津田 823→くぬぎ 846 |
| 813 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 521 | くぬぎ 714→新津田 740 |
| 44 | 新津田 750→松 戸 830 |
| 59 | 松 戸 836→津田沼 918 |
| 76 | 津田沼 932→松 戸1016 |
| 75 | 松 戸1034→津田沼1118 |
| 92 | 津田沼1133→松 戸1216 |
| 87 | 松 戸1234→津田沼1318 |
| 104 | 津田沼1333→松 戸1416 |
| 99 | 松 戸1434→津田沼1518 |
| 116 | 津田沼1533→松 戸1616 |
| 117 | 松 戸1644→津田沼1727 |
| 132 | 津田沼1736→松 戸1819 |
| 143 | 松 戸1825→津田沼1907 |
| 158 | 津田沼1917→松 戸1959 |
| 169 | 松 戸2009→津田沼2051 |
| 184 | 津田沼2101→松 戸2143 |
| 193 | 松 戸2153→津田沼2235 |
| 204 | 津田沼2241→松 戸2323 |
| 209 | 松 戸2330→津田沼2412 |
| 518 | 津田沼2418→くぬぎ2446 |
| 814 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 |
| 726 | くぬぎ1706→松 戸1721 |
| 129 | 松 戸1730→津田沼1811 |
| 144 | 津田沼1821→松 戸1903 |
| 155 | 松 戸1913→津田沼1955 |
| 170 | 津田沼2005→松 戸2047 |
| 181 | 松 戸2057→津田沼2139 |
| 196 | 津田沼2149→松 戸2232 |
| 201 | 松 戸2241→津田沼2323 |
| 212 | 津田沼2329→松 戸2411 |
| 723 | 松 戸2418→くぬぎ2432 |