| 線内快特運用(A運用) |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 備考 |
| 1A(1) | 三浦海 450→羽田空 551 | ■■ | 1Hへ |
| 1A(2) | 品 川 938→久里工16-- | ■■■■■■■■ | 19Bから |
| 1A(3) | 品 川1735→久里工18-- | ■■ | 1C(2)から |
| 1A(4) | 三崎口1825→久里工21-- | ■■■■ | 79Hから |
| 3A(1) | 三崎口 852→久里工11-- | ■■■■ | 3C(1)から |
| 3A(2) | 久里工11--→久里工16-- | ■■■■■■ | |
| 3A(3) | 品 川1755→久里工19-- | ■■■ | 3C(2)から |
| 3A(4) | 三崎口1845→三崎口2130 | ■■■■ | 61H(3)から85H(2)へ |
| 5A(1) | 久里工 8--→久里浜1730 | ■■■■■■■■■■ | 73Aへ |
| 5A(2) | 品 川1815→久里工19-- | ■■ | 5Cから |
| 5A(3) | 三崎口1905→三崎口2151 | ■■■ | 71H(1)から71H(2)へ |
| 7A(1) | 品 川 809→久里工 9-- | ■■ | 5Bから |
| 7A(2) | 久里工 9--→久里工14-- | ■■■■■■ | |
| 7A(3) | 品 川1835→久里工22-- | ■■■■■ | 7C(3)から |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 備考 |
| 9A(1) | 品 川 829→久里工 9-- | ■■ | 9Bから |
| 9A(2) | 久里工10--→三崎口1735 | ■■■■■■■■ | 11A(3)へ |
| 9A(3) | 三崎口1729→久里工20-- | ■■■■ | 55Hから |
| 9A(4) | 三崎口1945→久里工23-- | ■■■■■ | 63H(2)から |
| 11A(1) | 品 川 849→久里工10-- | ■■■ | 13Bから |
| 11A(2) | 久里工10--→久里工15-- | ■■■■■■ | |
| 11A(3) | 三崎口1743→久里工18-- | ■■ | 9A(2)から |
| 11A(4) | 久里工17--→久里工20-- | ■■■■ | |
| 11A(5) | 三崎口2005→三崎口2255 | ■■■ | 83H(1)から11C(2)へ |
| 13A(1) | 久里工10--→久里工15-- | ■■■■■■ | |
| 13A(2) | 金沢文16--→三崎口2316 | ■■■■■■■■ | 13C(2)へ |
| 15A(1) | 羽田空 904→新 町 9-- | ■ | 15Cから |
| 15A(2) | 久里工11--→久里工16-- | ■■■■■■ | |
| 15A(3) | 久里工20--→久里工23-- | ■■■■ | |
| 17A | 久里工21--→久里工23-- | ■■■ | |
| 19A(1) | 久里工 7--→新 町10-- | ■■■■ | |
| 19A(2) | 新 町16--→久里工18-- | ■■■ | |
| 21A | 羽田空2215→久里工23-- | ■■ | 53H(2)から |
| 29A | 羽田空1706→三崎口1822 | ■■ | 29H(2)から29H(3)へ |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 備考 |
| 67A(1) | 三崎口2055→品 川2205 | ■■■ | 87Hから67H(2)へ |
| 67A(2) | 羽田空2245→久里工23-- | ■■ | 67H(2)から |
| 71A | 久里工17--→久里工22-- | ■■■■■■ | |
| 73A | 久里浜17--→金沢文23-- | ■■■■■■■ | 5A(1)から |
| 75A | 久里工18--→久里工23-- | ■■■■■■ | |
| 77A | 金沢文18--→久里工21-- | ■■■■ | |
| 79A | 久里工18--→久里工22-- | ■■■■■ | |
| 81A | 久里工18--→金沢文22-- | ■■■■■ | |
| 83A | 久里工19--→久里工22-- | ■■■■ | |
| 85A | 久里工20--→三浦海23-- | ■■■■ | |
| 91A | 久里工16--→久里工18-- | ■■■ | |
| 93A | 新 町17--→久里工18-- | ■■ | |
| 95A | 新 町17--→久里工19-- | ■■■ | |
| 97A | 新 町17--→久里工19-- | ■■■ | |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 備考 |
| 旧通勤快特運用(B運用) |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 備考 |
| 1B | 久里工 6--→久里工 8-- | ■■■ | |
| 3B | 久里工 6--→久里工 9-- | ■■■■ | |
| 5B | 久里工 5--→品 川 800 | ■■■■ | 7A(1)へ |
| 7B | 久里工 6--→久里工 9-- | ■■■■ | |
| 9B | 久里工 6--→品 川 820 | ■■■ | 9A(1)へ |
| 11B | 三崎口 706→久里工 9-- | ■■■ | 13C(1)から |
| 13B | 久里工 7--→品 川 841 | ■■ | 11A(1)へ |
| 15B | 久里工 7--→久里工10-- | ■■■■ | |
| 17B | 久里工 7--→久里工10-- | ■■■■ | |
| 19B | 金沢文 735→品 川 911 | ■■■ | 1A(2)へ |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 備考 |
| 線内特急運用(C運用) |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 備考 |
| 1C(1) | 品 川 651→久里工 8-- | ■■■ | 1Hから |
| 1C(2) | 久里工16--→品 川1727 | ■■ | 1A(3)へ |
| 3C(1) | 金沢文 809→三崎口 846 | ■ | 3A(1)へ |
| 3C(2) | 久里工16--→品 川1747 | ■■ | 3A(3)へ |
| 5C | 久里浜17--→品 川1807 | ■■ | 5A(2)へ |
| 7C(1) | 金沢文 653→新 町 8-- | ■■■ | |
| 7C(2) | (19.4.2以降は運用なし) | (ダイヤ修正により運用なし) | |
| 7C(3) | 三崎口1707→品 川1827 | ■■ | 53H(1)から7A(3)へ |
| 9C | 新 町 6--→久里工 8-- | ■■■ | |
| 11C(1) | 久里工 7--→新 町 8-- | ■■ | |
| 11C(2) | 三崎口2311→新 町2402 | ■■ | 11A(5)から |
| 13C(1) | 品 川 543→三崎口 658 | ■■ | 11Bへ |
| 13C(2) | 三崎口2332→久里工24-- | ■■ | 13A(2)から |
| 15C | 久里工 7--→羽田空 854 | ■■ | 15A(1)へ |
| 17C | 久里工 7--→久里工 8-- | ■■ | |
| 21C | 久里工 8--→久里工 8-- | ■ | |
| 51C | 久里工23--→三崎口2349 | ■ | |
| 53C | 久里浜2156→新 町2235 | ■■ | |
| 71C | 久里工22--→金沢文2257 | ■ | |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 備考 |
| 都営直通運用(H運用) |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 備考 |
| 1H | 羽田空 611→品 川 634 | ■ | 1A(1)から1C(1)へ |
| 17H | 高 砂 448→久里工22-- | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |
| 21H(1) | 三崎口 505→久里工 9-- | ■■■■■ | |
| 21H(2) | 久里工14--→高 砂1645 | ■■■ | |
| 21H(3) | 高 砂2009→久里工21-- | ■■ | |
| 23H | 羽田空 5--→久里工21-- | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |
| 25H(1) | 羽田空 527→新 町 7-- | ■■■ | |
| 25H(2) | 新 町 756→三浦海2422 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |
| 27H | 新 町 5--→新 町10-- | ■■■■■■ | |
| 29H(1) | 久里工 5--→久里工11-- | ■■■■■■■ | |
| 29H(2) | 新 町16--→羽田空1657 | ■ | 29Aへ |
| 29H(3) | 三崎口1835→高 砂2438 | ■■■■■■■ | 29Aから |
| 31H | 新 町19--→三崎口2402 | ■■■■■■ | |
| 45H | 新 町23--→新 町24-- | ■■ | |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 備考 |
| 51H(1) | 金沢文 542→久里工12-- | ■■■■■■■■ | |
| 51H(2) | 久里工12--→品 川2350 | ■■■■■■■■■■■■ | |
| 53H(1) | 三崎口 531→三崎口1703 | ■■■■■■■■■■■■■ | 7C(3)へ |
| 53H(2) | 新 町21--→羽田空2212 | ■■ | 21Aへ |
| 55H | 三浦海 545→三崎口1725 | ■■■■■■■■■■■■■ | 9A(3)へ |
| 57H(1) | 金沢文 504→久里工10-- | ■■■■■■ | |
| 57H(2) | 久里工16--→久里工20-- | ■■■■■ | |
| 59H(1) | 久里工 5--→久里工13-- | ■■■■■■■■■ | |
| 59H(2) | 久里工13--→久里工18-- | ■■■■■■ | |
| 61H(1) | 久里工 5--→久里工10-- | ■■■■■■ | |
| 61H(2) | 久里工10--→久里工14-- | ■■■■■ | |
| 61H(3) | 久里工14--→三崎口1830 | ■■■■■ | 3A(4)へ |
| 63H(1) | 金沢文 624→久里工10-- | ■■■■■ | |
| 63H(2) | 久里工15--→三崎口1932 | ■■■■■ | 9A(4)へ |
| 65H | 久里工 5--→久里工10-- | ■■■■■■ | |
| 67H(1) | 久里工 6--→久里工20-- | ■■■■■■■■■■■■■■■ | |
| 67H(2) | 品 川2210→羽田空2230 | ■ | 67A(1)から67A(2)へ |
| 69H | 久里工 6--→羽田空2405 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 備考 |
| 71H(1) | 新 町 537→三崎口1852 | ■■■■■■■■■■■■■■ | 5A(3)へ |
| 71H(2) | 三崎口2156→久里工24-- | ■■■■ | 5A(3)から |
| 73H | 久里工 6--→三浦海2439 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |
| 75H(1) | 久里工 7--→新 町10-- | ■■■■ | |
| 75H(2) | 久里工16--→久里工21-- | ■■■■■■ | |
| 77H | 品 川 557→久里工23-- | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |
| 79H | 久里工 7--→三崎口1815 | ■■■■■■■■■■■■ | 1A(4)へ |
| 81H(1) | 久里工 5--→久里工11-- | ■■■■■■■ | |
| 81H(2) | 久里工15--→久里工19-- | ■■■■■ | |
| 81H(3) | 久里工22--→久里工24-- | ■■■ | |
| 83H(1) | 久里浜 506→三崎口1942 | ■■■■■■■■■■■■■■■ | 11A(5)へ |
| 83H(2) | 久里工22--→久里浜2459 | ■■■ | |
| 85H(1) | 久里工 8--→久里工17-- | ■■■■■■■■■■ | |
| 85H(2) | 三崎口2134→久里工24-- | ■■■■ | 3A(4)から |
| 87H | 久里工17--→三崎口2042 | ■■■■ | 67A(1)へ |
| 89H | 久里工17--→久里工21-- | ■■■■■ | |
| 91H | 久里工18--→三崎口2340 | ■■■■■■ | |
| 93H | 久里工17--→久里工22-- | ■■■■■■ | |
| 95H | 新 町21--→久里工24-- | ■■■■ | |
| 97H | 新 町23--→品 川2404 | ■■ | |
| 99H | 新 町24--→羽田空2427 | ■ | |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 備考 |