京急車・8連運用一覧(都営直通運用(1H〜59H))(平日)
| 1H | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 備考 |
| 601H | 羽田空 611→品 川 634 | 急行 | | | | 500Aから600Cへ |
| 17H | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 備考 |
| 416SH | 高 砂 448→羽田空 540 | 快特 | 快特 | 普通 | | |
| 517H | 546→品 川 608 | 急行 | | | | |
| 616H | 619→三崎口 731 | 特急 | | | | |
| 717H | 746→泉岳寺 911 | 特急 | | | | 文庫〜品川間前に4両増結 |
| 916H | 920→羽田空 945 | 急行 | | | | |
| 917SH | 954→成 田1154 | ×快 | ×快 | 快速 | | |
| 1116H | 11--→宗吾参12-- | | | 回送 | | |
| 1316H | 13--→佐 倉14-- | | | 回送 | | |
| 1316SH | 1405→羽田空1544 | 快特 | 快特 | 快速 | | |
| 1517H | 1555→押 上1645 | 急行 | 普通 | | | |
| 1616H | 1650→三崎口1842 | 特急 | 特急 | | | |
| 1817SH | 1855→青 砥2044 | 快特 | 普通 | 普通 | | |
| 2016SH | 2052→久里浜2227 | 快特 | 快特 | 普通 | | 川崎〜文庫間後に2186D連結 |
| 2217SH | 22--→久里工22-- | 回送 | | | | |
| 21H(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 備考 |
| 521H | 三崎口 505→青 砥 651 | 特急 | 普通 | 普通 | | |
| 720H | 716→久里浜 858 | 特急 | 特急 | 普通 | | 品川〜新町間後に4両増結 |
| 921H | 9--→久里工 9-- | 回送 | | | | |
| 21H(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 備考 |
| 1420SH | 久里工14--→久里浜14-- | 回送 | | | | |
| 1420SH | 1437→三崎口1449 | 快特 | | | | |
| 1521SH | 1500→高 砂1645 | 快特 | 普通 | 普通 | | 文庫〜川崎間後に1509D連結 |
| 21H(3) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 備考 |
| 2020SH | 高 砂2009→久里浜2148 | 快特 | 快特 | 普通 | | 川崎〜文庫間後に2018D連結 |
| 2121SH | 21--→久里工21-- | 回送 | | | | |
| 23H | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 備考 |
| 523HX | 羽田空 5--→蒲 田 5-- | 回送 | | | | |
| 522H | 517→羽田空 526 | 普通 | | | | |
| 523H | 537→高 砂 636 | 急行 | 普通 | 普通 | | |
| 722H | 721→三崎口 926 | 特急 | 特急 | 普通 | | 品川〜新町間後に4両増結 |
| 923SH | 930→青 砥1114 | 快特 | 普通 | 普通 | | |
| 1122SH | 1138→三崎口1319 | 快特 | 快特 | 普通 | | |
| 1323SH | 1332→高 砂1516 | 快特 | 普通 | 普通 | | |
| 1622H | 1635→羽田空1732 | 急行 | 急行 | 普通 | | |
| 1723H | 1744→青 砥1844 | 急行 | 普通 | 普通 | | |
| 1822SH | 1852→三崎口2052 | 快特 | 快特 | 普通 | | 品川〜文庫間後に4両増結 |
| 2123SH | 2105→久里浜2116 | 快特 | | | | |
| 2123SH | 21--→久里工21-- | 回送 | | | | |
| 25H(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 備考 |
| 525HX | 羽田空 527→蒲 田 536 | 普通 | | | | |
| 524H | 541→羽田空 550 | 普通 | | | | |
| 525H | 555→泉岳寺 623 | 急行 | | | | |
| 624H | 635→羽田空 659 | 急行 | | | | |
| 725H | 7--→蒲 田 7-- | 回送 | | | | |
| 724H | 7--→新 町 7-- | 回送 | | | | |
| 25H(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 備考 |
| 724HX | 新 町 756→三崎口 852 | 特急 | | | | |
| 825SH | 859→青 砥1049 | 快特 | 普通 | 普通 | | |
| 1024SH | 1058→三崎口1239 | 快特 | 快特 | 普通 | | |
| 1225SH | 1252→青 砥1434 | 快特 | 普通 | 普通 | | |
| 1424SH | 1458→三崎口1643 | 快特 | 快特 | 普通 | | |
| 1625SH | 1648→押 上1826 | 快特 | 普通 | | | |
| 1824H | 1832→三崎口2022 | 特急 | 特急 | | | |
| 2025SH | 2035→青 砥2223 | 快特 | 普通 | 普通 | | |
| 2224H | 2238→三浦海2422 | 特急 | 特急 | 普通 | | |
| 2425H | 24--→久里工24-- | 回送 | | | | |
| 27H | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 備考 |
| 527H | 新 町 5--→品 川 5-- | 回送 | | | | |
| 527H | 530→日医大 641 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 726H | 700→羽田空 847 | 急行 | 急行 | 普通 | 普通 | |
| 827H | 851→押 上 938 | 急行 | 普通 | | | |
| 926H | 943→品 川1008 | 普通 | 普通 | | | |
| 926H | 10--→新 町10-- | 回送 | | | | |
| 29H(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 備考 |
| 528H | 久里工 5--→久里浜 5-- | 回送 | | | | |
| 529H | 540→蒲 田 630 | 特急 | | | | |
| 628H | 631→羽田空 640 | 特急 | | | | |
| 629H | 648→蒲 田 658 | 普通 | | | | |
| 728H | 700→羽田空 711 | 普通 | | | | |
| 729H | 715→日医大 857 | 急行 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 928SH | 910→久里浜1118 | 快特 | 快特 | 普通 | 普通 | |
| 1129SH | 11--→久里工11-- | 回送 | | | | |
| 29H(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 備考 |
| 1629H | 新 町16--→川 崎16-- | 回送 | | | | |
| 1629H | 1643→蒲 田1647 | 特急 | | | | |
| 1628H | 1648→羽田空1657 | 特急 | | | | 1729Aへ |
| 29H(3) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 備考 |
| 1829SH | 三崎口1835→青 砥2026 | 快特 | 普通 | 普通 | | 1728Aから。文庫〜品川間後に4両増結 |
| 2028SH | 2033→久里浜2208 | 快特 | 快特 | 普通 | | 川崎〜文庫間後に2176D連結 |
| 2329H | 2303→高 砂2438 | 特急 | 普通 | 普通 | | |
| 31H | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 備考 |
| 1931HX | 新 町19--→蒲 田19-- | 回送 | | | | |
| 1930H | 1935→羽田空1944 | 普通 | | | | |
| 1931H | 1951→日医大2127 | 急行 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 2130H | 2134→三崎口2402 | 特急 | 特急 | 普通 | 普通 | |
| 45H | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 備考 |
| 2345HX | 新 町23--→蒲 田23-- | 回送 | | | | |
| 2344H | 2335→羽田空2345 | 普通 | | | | |
| 2345H | 2349→蒲 田2358 | 普通 | | | | |
| 2444H | 2406→羽田空2415 | 普通 | | | | |
| 2445H | 2422→蒲 田2431 | 普通 | | | | |
| 2444HX | 24--→新 町24-- | 回送 | | | | |
| 51H(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 備考 |
| 551H | 金沢文 542→蒲 田 612 | 特急 | | | | |
| 650H | 613→羽田空 622 | 特急 | | | | |
| 651H | 624→品 川 646 | 急行 | | | | |
| 750H | 720→三崎口 836 | 特急 | | | | |
| 851SH | 841→青 砥1023 | 快特 | 普通 | 普通 | | |
| 1050SH | 1034→久里浜1206 | 快特 | 快特 | 普通 | | |
| 1251H | 12--→久里工12-- | 回送 | | | | |
| 51H(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 備考 |
| 1250SH | 久里工12--→久里浜12-- | 回送 | | | | |
| 1250SH | 1207→三崎口1219 | 快特 | | | | |
| 1251SH | 1232→青 砥1413 | 快特 | 急行 | 急行 | | |
| 1450SH | 1434→三崎口1623 | 快特 | 快特 | 普通 | | |
| 1651SH | 1628→押 上1805 | 快特 | 普通 | | | |
| 1850H | 1811→三崎口2002 | 特急 | 特急 | | | |
| 2051SH | 2015→牧の原2237 | 快特 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 2250H | 2242→品 川2350 | 普通 | 普通 | 急行 | 普通 | |
| 53H(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 備考 |
| 553H | 三崎口 531→青 砥 719 | 特急 | 普通 | 普通 | | |
| 752H | 734→久里浜 919 | 特急 | 特急 | 普通 | | 品川〜新町間後に4両増結 |
| 953SH | 924→高 砂1056 | 快特 | 急行 | 急行 | | 806Cから |
| 1152SH | 1109→三崎口1259 | 快特 | 快特 | 普通 | | |
| 1353SH | 1312→青 砥1453 | 快特 | 急行 | 急行 | | |
| 1552SH | 1514→三崎口1703 | 快特 | 快特 | 普通 | | 1707Cへ |
| 53H(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 備考 |
| 2153H | 新 町21--→蒲 田22-- | 回送 | | | | |
| 2252H | 2202→羽田空2212 | 普通 | | | | 2221Aへ |
| 55H | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 備考 |
| 555H | 三浦海 545→青 砥 730 | 特急 | 普通 | 普通 | | |
| 754H | 744→三崎口 947 | 特急 | 特急 | 普通 | | 品川〜新町間後に4両増結 |
| 955SH | 951→青 砥1133 | 快特 | 急行 | 急行 | | |
| 1154SH | 1154→三崎口1339 | 快特 | 快特 | 普通 | | |
| 1355SH | 1352→青 砥1533 | 快特 | 急行 | 急行 | | |
| 1554SH | 1541→三崎口1725 | 快特 | 快特 | 普通 | | 1709Aへ |
| 57H(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 備考 |
| 556H | 金沢文 504→三崎口 537 | 特急 | | | | |
| 557H | 550→青 砥 742 | 特急 | 普通 | 普通 | | 文庫〜品川間後に4両増結 |
| 756H | 754→三崎口 956 | 特急 | 特急 | 普通 | | 品川〜新町間後に4両増結 |
| 1057H | 1000→久里浜1012 | 特急 | | | | |
| 1057H | 10--→久里工10-- | 回送 | | | | |
| 57H(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 備考 |
| 1656H | 久里工16--→久里浜16-- | 回送 | | | | |
| 1656H | 1618→三崎口1633 | 特急 | | | | |
| 1657H | 1638→押 上1816 | 特急 | 普通 | | | |
| 1856H | 1821→三崎口2010 | 特急 | 特急 | | | |
| 2057H | 2025→久里浜2036 | 特急 | | | | |
| 2057H | 20--→久里工20-- | 回送 | | | | |
| 59H(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 備考 |
| 559H | 久里工 5--→堀ノ内 6-- | 回送 | | | | |
| 658H | 6--→浦 賀 6-- | 回送 | | | | |
| 659H | 611→青 砥 753 | 特急 | 普通 | 普通 | | 文庫〜品川間後に4両増結 |
| 858H | 804→三崎口1006 | 特急 | 特急 | 普通 | | 品川〜新町間後に4両増結 |
| 1059SH | 1012→青 砥1154 | 快特 | 普通 | 普通 | | |
| 1258SH | 1218→久里浜1346 | 快特 | 快特 | 普通 | | |
| 1359SH | 13--→久里工13-- | 回送 | | | | |
| 59H(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 備考 |
| 1358SH | 久里工13--→久里浜13-- | 回送 | | | | |
| 1358SH | 1347→三崎口1359 | 快特 | | | | |
| 1459SH | 1412→青 砥1554 | 快特 | 普通 | 普通 | | |
| 1658SH | 1601→三崎口1748 | 快特 | 快特 | 普通 | | |
| 1859SH | 1805→久里浜1816 | 快特 | | | | |
| 1859SH | 18--→久里工18-- | 回送 | | | | |
・一覧表へ戻る