京成車・4連運用一覧(金町線運用)(平日)

71(1)
列番 始 発 → 終 着 種別前後の運用
671高 砂 612→金 町 617普通 
670    621→押 上 638普通 
771    704→金 町 723普通 
770    727→上 野 800普通 
871    809→金 町 835普通 
870    839→上 野 906普通 
971    916→金 町 948普通 
970    952→高 砂 957普通 
71(2)
列番 始 発 → 終 着 種別前後の運用
1671高 砂1643→金 町1648普通 
1670   1657→上 野1727普通 
1771   1735→金 町1805普通 
1870   1809→上 野1839普通 
1871   1844→金 町1917普通 
1970   1920→高 砂1925普通 
73(1)
列番 始 発 → 終 着 種別前後の運用
573高 砂 525→金 町 530普通 
572    535→上 野 603普通 
673    613→金 町 642普通 
672    647→上 野 720普通751へ
73(2)
列番 始 発 → 終 着 種別前後の運用
1673高 砂1659→金 町1704普通 
1772a   1708→高 砂1713普通 
1773   1718→金 町1723普通 
1772b   1728→上 野1757普通 
1873   1805→金 町1835普通 
1872   1839→上 野1906普通 
1973   1919→金 町1948普通 
1972   1951→上 野2019普通20B61へ
75
列番 始 発 → 終 着 種別前後の運用
575高 砂 558→金 町 603普通 
674    608→上 野 636普通 
675    642→金 町 714普通 
774    718→上 野 748普通 
775    754→金 町 824普通 
874    828→上 野 859普通 
975a    907→金 町 937普通 
974    943→高 砂 948普通 
975b    953→金 町 958普通 
1074a   1002→高 砂1007普通 
1075a   1011→金 町1016普通 
1074b   1020→高 砂1025普通 
1075b   1030→金 町1035普通 
1074c   1040→高 砂1045普通 
1075c   1050→金 町1055普通 
1174a   1100→高 砂1105普通 
1175a   1110→金 町1115普通 
1174b   1120→高 砂1125普通 
1175b   1130→金 町1135普通 
1174c   1140→高 砂1145普通 
1175c   1150→金 町1155普通 
1274a   1200→高 砂1205普通 
1275a   1210→金 町1215普通 
1274b   1220→高 砂1225普通 
1275b   1230→金 町1235普通 
1274c   1240→高 砂1245普通 
1275c   1250→金 町1255普通 
1374a   1300→高 砂1305普通 
1375a   1310→金 町1315普通 
1374b   1320→高 砂1325普通 
1375b   1330→金 町1335普通 
1374c   1340→高 砂1345普通 
1375c   1350→金 町1355普通 
1474a   1400→高 砂1405普通 
1475a   1410→金 町1415普通 
1474b   1420→高 砂1425普通 
1475b   1430→金 町1435普通 
1474c   1440→高 砂1445普通 
1475c   1450→金 町1455普通 
1574a   1500→高 砂1505普通 
1575a   1510→金 町1515普通 
1574b   1520→高 砂1525普通 
1575b   1530→金 町1535普通 
1574c   1540→高 砂1545普通 
1575c   1550→金 町1555普通 
1674a   1600→高 砂1605普通 
1675a   1610→金 町1615普通 
1674b   1620→高 砂1625普通 
1675b   1630→金 町1635普通 
1674c   1640→上 野1710普通 
1775   1716→金 町1743普通 
1774   1748→上 野1818普通 
1875   1826→金 町1857普通 
1974   1900→上 野1932普通 
1975   1938→金 町2008普通 
2074   2014→高 砂2019普通 
77(1)
列番 始 発 → 終 着 種別前後の運用
577高 砂 547→金 町 552普通 
576    556→上 野 621普通 
677    638→金 町 704普通 
776    707→上 野 735普通 
777    746→金 町 813普通 
876    819→上 野 848普通 
877    857→金 町 927普通 
976    931→高 砂 936普通 
77(2)
列番 始 発 → 終 着 種別前後の運用
1777a高 砂1709→金 町1714普通 
1776   1718→上 野1747普通 
1777b   1752→金 町1825普通 
1876   1829→上 野1902普通 
1977   1908→金 町1937普通 
1976   1941→上 野2007普通 
2077   2016→金 町2045普通 
2076   2049→上 野2116普通 
2177   2132→金 町2201普通 
2276   2209→上 野2238普通 
2277   2243→金 町2314普通 
2376a   2318→高 砂2323普通 
2377   2330→金 町2335普通 
2376b   2339→押 上2356普通 
2477   2413→高 砂2424普通 
79
列番 始 発 → 終 着 種別前後の運用
679高 砂 648→金 町 653普通 
678    656→上 野 724普通 
779    738→金 町 804普通 
878    807→上 野 841普通 
879    846→金 町 914普通 
978    918→高 砂 923普通 
81(1)
列番 始 発 → 終 着 種別前後の運用
781高 砂 738→金 町 744普通 
780    747→上 野 821普通 
881    829→金 町 856普通 
880    859→高 砂 905普通 
81(2)
列番 始 発 → 終 着 種別前後の運用
1781上 野1721→金 町1754普通1668から
1780   1757→上 野1826普通 
1881   1837→金 町1906普通 
1980   1911→上 野1940普通 
1981   1951→金 町2019普通 
2080   2024→上 野2054普通 
2081   2059→金 町2133普通 
2180a   2137→高 砂2142普通 
2181   2146→金 町2151普通 
2180b   2156→高 砂2201普通 
2281a   2210→金 町2215普通 
2280a   2220→高 砂2225普通 
2281b   2231→金 町2236普通 
2280b   2240→高 砂2245普通 
2281c   2250→金 町2255普通 
2280c   2258→上 野2328普通 
2381   2336→金 町2403普通 
2480   2407→高 砂2412普通 
83(1)
列番 始 発 → 終 着 種別前後の運用
783上 野 722→金 町 754普通658から
782    758→上 野 829普通 
883    836→金 町 905普通 
982    909→高 砂 914普通 
83(2)
列番 始 発 → 終 着 種別前後の運用
1883a高 砂1809→金 町1815普通 
1882   1819→上 野1852普通 
1883b   1857→金 町1928普通 
1982   1931→上 野1957普通 
2083a   2005→金 町2032普通 
2082   2037→高 砂2042普通 
2083b   2054→金 町2059普通 
2182   2104→高 砂2109普通 
85(1)
列番 始 発 → 終 着 種別前後の運用
585高 砂 501→金 町 506普通 
584    513→上 野 541普通 
685    600→金 町 629普通 
684    635→上 野 707普通753へ
85(2)
列番 始 発 → 終 着 種別前後の運用
1785高 砂1729→金 町1734普通 
1784   1738→上 野1807普通 
1885   1813→金 町1845普通 
1884   1850→上 野1921普通 
1985   1927→金 町1957普通 
2084   2001→上 野2031普通 
2085   2045→金 町2115普通 
2184   2119→高 砂2123普通 
87
列番 始 発 → 終 着 種別前後の運用
787上 野 705→金 町 734普通656から
786    738→上 野 808普通 
887    817→金 町 845普通 
886    849→上 野 922普通957へ

・一覧表へ戻る