| 本線普通運用(01〜47) |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 前後の運用 |
| 01 | 上 野 801→津田沼2448 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | B01(1)から |
| 03(1) | 成 田 447→宗吾参 8-- | ■■■■■ | |
| 03(2) | 宗吾参1732→宗吾参2359 | ■■■■■■■ | |
| 05(1) | 宗吾参 5--→宗吾参 921 | ■■■■■ | |
| 05(2) | 成 田18--→宗吾参22-- | ■■■■■ | 93Kから |
| 07(1) | 宗吾参 6--→宗吾参19-- | ■■■■■■■■■■■■■■ | |
| 07(2) | 上 野2214→宗吾参2340 | ■■ | B07から |
| 09 | 高 砂 503→上 野2156 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | B09(2)へ |
| 11(1) | 宗吾参 6--→高 砂 845 | ■■■ | |
| 11(2) | 高 砂1746→上 野2059 | ■■■■ | B11(2)へ |
| 13 | 宗吾参 630→宗吾参20-- | ■■■■■■■■■■■■■■■ | |
| 15(1) | 津田沼 514→上 野 831 | ■■■■ | B15(1)からB15(2)へ |
| 15(2) | 上 野1800→上 野2122 | ■■■■ | B05からA35(2)へ |
| 17(1) | 宗吾参 6--→高 砂 910 | ■■■■ | |
| 17(2) | 津田沼1718→津田沼2350 | ■■■■■■■ | |
| 19(1) | 宗吾参 649→上 野1849 | ■■■■■■■■■■■■■ | A39へ |
| 19(2) | 高 砂1914→宗吾参2437 | ■■■■■■ | A39から |
| 21(1) | 宗吾参 6--→津田沼1442 | ■■■■■■■■■ | |
| 21(2) | 宗吾参2153→高 砂2406 | ■■■■ | |
| 23 | 宗吾参 7--→上 野2217 | ■■■■■■■■■■■■■■■■ | B13(2)へ |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 前後の運用 |
| 25(1) | 上 野 503→上 野 903 | ■■■■■ | A33へ |
| 25(2) | 宗吾参18--→宗吾参2229 | ■■■■■ | |
| 27(1) | 宗吾参 7--→高 砂 947 | ■■■ | |
| 27(2) | 津田沼1738→宗吾参20-- | ■■■■ | |
| 29 | 宗吾参 435→宗吾参24-- | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |
| 31(1) | 高 砂 445→高 砂1025 | ■■■■■■■ | |
| 31(2) | 津田沼2046→津田沼2338 | ■■■■ | |
| 33(1) | 津田沼 538→上 野1937 | ■■■■■■■■■■■■■■■ | B01(2)へ |
| 33(2) | 津田沼2217→宗吾参23-- | ■■ | B01(2)から |
| 35 | 津田沼 441→高 砂2211 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |
| 37 | 宗吾参 726→成 田2455 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |
| 39 | 高 砂 718→上 野2015 | ■■■■■■■■■■■■■■ | A37へ |
| 41(1) | 上 野 740→成 田 920 | ■■■ | B11(1)からA35(1)へ |
| 41(2) | 上 野1054→宗吾参20-- | ■■■■■■■■■■■ | A35(1)から |
| 43 | 津田沼1118→高 砂2441 | ■■■■■■■■■■■■■■ | |
| 45 | 上 野1045→上 野2135 | ■■■■■■■■■■■■ | B03(1)からB03(2)へ |
| 47 | 高 砂1923→上 野2349 | ■■■■■ | |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 前後の運用 |
| 本線優等運用(A33〜A39) |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 前後の運用 |
| A33 | 上 野 910→高 砂 928 | ■ | 25(1)から |
| A35(1) | 成 田 929→上 野1049 | ■■ | 41(1)から41(2)へ |
| A35(2) | 上 野2139→高 砂2158 | ■ | 15(2)から |
| A37 | 上 野2022→高 砂2041 | ■ | 39から |
| A39 | 上 野1854→高 砂1913 | ■■ | 19(1)から19(2)へ |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 前後の運用 |
| 千葉線運用(B01〜B15) |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 前後の運用 |
| B01(1) | ちはら 617→上 野 753 | ■■ | 01へ |
| B01(2) | 上 野1944→津田沼2210 | ■■■■ | 33(1)から33(2)へ |
| B03(1) | 高 砂 634→上 野1035 | ■■■■■ | 45へ |
| B03(2) | 上 野2141→千葉中2422 | ■■■■ | 45から |
| B05 | 津田沼 550→上 野1751 | ■■■■■■■■■■■■■ | 15(2)へ |
| B07 | 高 砂 633→上 野2208 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 07(2)へ |
| B09(1) | ちはら 534→津田沼 910 | ■■■■■ | |
| B09(2) | 上 野2203→ちはら2333 | ■■ | 09から |
| B11(1) | 千葉中 512→上 野 730 | ■■■ | 41(1)へ |
| B11(2) | 上 野2112→千葉中2347 | ■■■ | 11(2)から |
| B13(1) | 高 砂 620→津田沼 918 | ■■■■ | |
| B13(2) | 上 野2224→ちはら2350 | ■■ | 23から |
| B15(1) | 千葉中 448→津田沼 505 | ■■ | 15(1)へ |
| B15(2) | 上 野 841→津田沼2014 | ■■■■■■■■■■■■■ | 15(1)から |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 前後の運用 |
| 都営乗入運用(91K〜95K) |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 前後の運用 |
| 91K | 高 砂 643→高 砂 829 | ■■■ | |
| 93K | 高 砂1505→成 田1755 | ■■■ | 05(2)へ |
| 95K | 高 砂1548→宗吾参18-- | ■■■■ | |
| 運番 | 出 庫 → 入 庫 | 456789101112131415161718192021222324 | 前後の運用 |