京成車・6連運用一覧(本線普通運用(01〜23))(平日)
| 01 |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 801 | 上 野 801→うすい 921 | 普通 | 6B00から |
| 900 | 941→上 野1108 | 普通 | |
| 1101 | 1113→うすい1238 | 普通 | |
| 1300 | 1303→上 野1428 | 普通 | |
| 1401 | 1433→うすい1558 | 普通 | |
| 1600 | 1623→上 野1741 | 普通 | |
| 1701 | 1749→大和田1904 | 普通 | |
| 1900 | 1918→上 野2024 | 普通 | |
| 2001 | 2031→うすい2151 | 普通 | |
| 2200 | 2227→上 野2340 | 普通 | |
| 2301 | 2356→津田沼2448 | 普通 | |
| 03(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 402 | 成 田 447→上 野 615 | 普通 | |
| 603 | 620→芝千代 809 | 普通 | |
| 802 | 819→成 田 829 | 普通 | |
| 802 | 8--→宗吾参 8-- | 回送 | |
| 03(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 1702 | 宗吾参1732→上 野1910 | 普通 | |
| 1903 | 1915→大和田2030 | 普通 | |
| 2102 | 2117→上 野2227 | 普通 | |
| 2203 | 2233→宗吾参2359 | 普通 | |
| 05(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 505 | 宗吾参 5--→成 田 5-- | 回送 | |
| 604 | 600→上 野 742 | 普通 | |
| 705 | 751→宗吾参 921 | 普通 | |
| 1804 | 1826→上 野2002 | 普通 | |
| 2005 | 2025→芝千代2213 | 普通 | |
| 2204 | 2221→成 田2230 | 普通 | |
| 05(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 1804 | 成 田18--→佐 倉18-- | 回送 | 1693Kから |
| 2204 | 22--→宗吾参22-- | 回送 | |
| 07(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 606 | 宗吾参 6--→うすい 6-- | 回送 | |
| 606 | 628→上 野 804 | 普通 | |
| 807 | 812→芝千代1005 | 普通 | |
| 1006a | 1017→成 田1027 | 普通 | |
| 1007 | 1035→芝千代1044 | 普通 | |
| 1006b | 1057→成 田1107 | 普通 | |
| 1107a | 1115→芝千代1124 | 普通 | |
| 1106 | 1137→成 田1147 | 普通 | |
| 1107b | 1154→芝千代1204 | 普通 | |
| 1206a | 1217→成 田1227 | 普通 | |
| 1207 | 1235→芝千代1244 | 普通 | |
| 1206b | 1257→成 田1307 | 普通 | |
| 1307a | 1315→芝千代1324 | 普通 | |
| 1306 | 1337→成 田1347 | 普通 | |
| 1307b | 1355→芝千代1404 | 普通 | |
| 1406a | 1417→成 田1427 | 普通 | |
| 1407 | 1435→芝千代1444 | 普通 | |
| 1406b | 1457→成 田1507 | 普通 | |
| 1507a | 1515→芝千代1524 | 普通 | |
| 1506 | 1537→成 田1547 | 普通 | |
| 1507b | 1555→芝千代1604 | 普通 | |
| 1606a | 1617→成 田1627 | 普通 | |
| 1607 | 1635→芝千代1644 | 普通 | |
| 1606b | 1657→成 田1707 | 普通 | |
| 1707a | 1717→芝千代1726 | 普通 | |
| 1706 | 1740→成 田1749 | 普通 | |
| 1707b | 1756→芝千代1806 | 普通 | |
| 1806a | 1819→成 田1829 | 普通 | |
| 1807 | 1834→芝千代1843 | 普通 | |
| 1806b | 1851→成 田1900 | 普通 | |
| 1806b | 19--→宗吾参19-- | 回送 | |
| 07(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 2207 | 上 野2214→宗吾参2340 | 普通 | 20B06から |
| 09 |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 509 | 高 砂 503→成 田 607 | 普通 | |
| 608 | 612→上 野 811 | 普通 | |
| 809 | 827→うすい 944 | 普通 | |
| 1008 | 1002→上 野1127 | 普通 | |
| 1109 | 1134→うすい1259 | 普通 | |
| 1308 | 1322→上 野1447 | 普通 | |
| 1409 | 1454→うすい1619 | 普通 | |
| 1608 | 1641→上 野1802 | 普通 | |
| 1809 | 1810→成 田2007 | 普通 | |
| 2008 | 2013→上 野2156 | 普通 | 22B09へ |
| 11(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 610 | 宗吾参 6--→うすい 6-- | 回送 | |
| 610 | 642→上 野 815 | 普通 | |
| 811 | 821→高 砂 845 | 普通 | |
| 11(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 1711 | 高 砂1746→成 田1911 | 普通 | |
| 1910 | 1918→上 野2059 | 普通 | 21B11へ |
| 13 |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 612 | 宗吾参 630→上 野 824 | 普通 | |
| 813 | 833→うすい 956 | 普通 | |
| 1012 | 1023→上 野1148 | 普通 | |
| 1113 | 1153→うすい1318 | 普通 | |
| 1312 | 1343→上 野1508 | 普通 | |
| 1513 | 1513→うすい1638 | 普通 | |
| 1712 | 1703→上 野1828 | 普通 | |
| 1813 | 1834→芝千代2034 | 普通 | |
| 2012 | 2040→成 田2050 | 普通 | |
| 2012 | 20--→宗吾参20-- | 回送 | |
| 15(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 515 | 津田沼 514→芝千代 601 | 普通 | 4B14から |
| 614 | 610→上 野 831 | 普通 | 8B15へ |
| 15(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 1815 | 上 野1800→うすい1931 | 普通 | 16B04から |
| 2014 | 2003→上 野2122 | 普通 | 21A35へ |
| 17(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 616 | 宗吾参 6--→うすい 7-- | 回送 | |
| 616 | 702→上 野 835 | 普通 | |
| 817 | 849→高 砂 910 | 普通 | |
| 17(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 1716 | 津田沼1718→上 野1810 | 普通 | |
| 1817 | 1821→大和田1934 | 普通 | |
| 1916 | 1941→上 野2050 | 普通 | |
| 2117 | 2106→成田空2256 | 普通 | |
| 2316 | 2304→津田沼2350 | 普通 | |
| 19(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 618 | 宗吾参 649→上 野 844 | 普通 | |
| 819 | 852→うすい1017 | 普通 | |
| 1018 | 1042→上 野1207 | 普通 | |
| 1219 | 1214→うすい1339 | 普通 | |
| 1418 | 1402→上 野1527 | 普通 | |
| 1519 | 1534→うすい1659 | 普通 | |
| 1718 | 1723→上 野1849 | 普通 | 18A39へ |
| 19(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 1919 | 高 砂1914→芝千代2059 | 普通 | 18A39から |
| 2118 | 2113→上 野2259 | 普通 | |
| 2319 | 2313→宗吾参2437 | 普通 | |
| 21(1) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 621 | 宗吾参 6--→成 田 6-- | 回送 | |
| 620 | 649→上 野 851 | 普通 | |
| 921 | 904→津田沼1002 | 普通 | |
| 1020 | 1018→上 野1116 | 普通 | |
| 1121 | 1125→津田沼1221 | 普通 | |
| 1220 | 1238→上 野1336 | 普通 | |
| 1321 | 1345→津田沼1442 | 普通 | |
| 21(2) |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 2120 | 宗吾参2153→上 野2323 | 普通 | |
| 2321 | 2346→高 砂2406 | 普通 | |
| 23 |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 種別 | 前後の運用 |
| 722 | 宗吾参 7--→うすい 7-- | 回送 | |
| 722 | 722→上 野 854 | 普通 | |
| 923 | 912→うすい1038 | 普通 | |
| 1122 | 1103→上 野1228 | 普通 | |
| 1223 | 1233→うすい1358 | 普通 | |
| 1422 | 1423→上 野1548 | 普通 | |
| 1523 | 1553→うすい1718 | 普通 | |
| 1722 | 1740→上 野1855 | 普通 | |
| 1923 | 1904→うすい2032 | 普通 | |
| 2022 | 2048→上 野2217 | 普通 | 22B13へ |
・一覧表へ戻る