京成車・8連運用一覧(都営乗入運用(51K〜69K))(平日)
| 51K(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 前後の運用 |
| 650K | 成田空 607→羽田空 816 | 急行 | 急行 | 快特 | | |
| 851K | 820→高 砂 923 | 急行 | 普通 | 普通 | | |
| 951K | 924→佐 倉1012 | | | 快速 | | |
| 1050K | 1029→羽田空1204 | ×快 | ×快 | 快速 | | |
| 1251K | 1215→佐 倉1354 | 快特 | 快速 | 快速 | | |
| 1251K | 13--→宗吾参14-- | | | 回送 | | |
| 51K(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 前後の運用 |
| 1850K | 高 砂1802→羽田空1906 | 急行 | 急行 | 普通 | | |
| 1951K | 1912→成 田2059 | 急行 | 快特 | 快特 | | |
| 2150K | 21--→宗吾参21-- | | | 回送 | | |
| 53K(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 前後の運用 |
| 652K | 佐 倉 643→西馬込 811 | | 普通 | 快特 | | |
| 853K | 817→高 砂 907 | | 普通 | 普通 | | |
| 953K | 907→佐 倉 952 | | | 快速 | | |
| 953K | 9--→宗吾参10-- | | | 回送 | | |
| 53K(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 前後の運用 |
| 1752K | 高 砂1747→西馬込1836 | | 普通 | 普通 | | |
| 1853K | 1844→成 田2019 | | 快特 | 快特 | | |
| 2052K | 20--→佐 倉20-- | | | 回送 | | |
| 2052K | 2057→高 砂2143 | | | 快速 | | |
| 2152K | 2144→西馬込2231 | | 普通 | 普通 | | |
| 2253K | 2240→成 田2416 | | 通特 | 通特 | | |
| 2452K | 24--→宗吾参24-- | | | 回送 | | |
| 55K(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 前後の運用 |
| 655K | 宗吾参 606→成田空 621 | | | 普通 | | |
| 654K | 630→西馬込 821 | | 普通 | 快特 | | |
| 855K | 827→高 砂 916 | | 普通 | 普通 | | |
| 55K(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 前後の運用 |
| 1554K | 高 砂1524→羽田空1624 | 急行 | 急行 | 普通 | | |
| 1655K | 1631→日医大1808 | 急行 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 1854K | 1820→羽田空1958 | 急行 | 急行 | 普通 | 普通 | |
| 2055K | 2005→品 川2027 | 急行 | | | | |
| 2054K | 2042→羽田空2108 | 急行 | | | | |
| 2155K | 2111→品 川2133 | 急行 | | | | |
| 2154K | 2141→羽田空2203 | 急行 | | | | |
| 2255K | 2216→成 田2400 | 急行 | ×快 | 通特 | | |
| 2454K | 24--→宗吾参24-- | | | 回送 | | |
| 57K(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 前後の運用 |
| 656K | 宗吾参 6--→佐 倉 7-- | | | 回送 | | |
| 656K | 703→西馬込 831 | | 普通 | 快特 | | |
| 857K | 837→高 砂 926 | | 普通 | 普通 | | |
| 57K(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 前後の運用 |
| 1656K | 宗吾参16--→佐 倉16-- | | | 回送 | | |
| 1656K | 1627→西馬込1757 | | 普通 | 快速 | | |
| 1857K | 1804→成 田1942 | | 快特 | 快特 | | |
| 2056K | 2001→高 砂2101 | | | 快速 | | |
| 59K(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 前後の運用 |
| 659K | 宗吾参 6--→成 田 6-- | | | 回送 | | |
| 758K | 700→西馬込 841 | | 普通 | 快特 | | |
| 859K | 847→高 砂 936 | | 普通 | 普通 | | |
| 59K(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 前後の運用 |
| 1658K | 高 砂1606→西馬込1653 | | 普通 | 普通 | | |
| 1759Ka | 1701→泉岳寺1712 | | 普通 | | | |
| 1758K | 1724→西馬込1735 | | 普通 | | | |
| 1759Kb | 1744→成田空1925 | | 快特 | 快特 | | 19A26へ |
| 59K(3) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 前後の運用 |
| 2058K | 高 砂2017→羽田空2114 | 急行 | 急行 | 普通 | | |
| 2159K | 2117→芝千代2317 | 急行 | ×快 | 通特 | | |
| 2358K | 2322→成 田2332 | | | 普通 | | |
| 2358K | 23--→宗吾参23-- | | | 回送 | | |
| 61K(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 前後の運用 |
| 761K | 宗吾参 7--→成 田 7-- | | | 回送 | | |
| 760K | 712→西馬込 851 | | 普通 | 快特 | | |
| 861K | 859→佐 倉1031 | | 快速 | 快速 | | |
| 1060K | 1045→羽田空1224 | 快特 | 快特 | 快速 | | |
| 1261K | 1235→佐 倉1416 | ×快 | ×快 | 快速 | | |
| 1261K | 14--→宗吾参14-- | | | 回送 | | |
| 61K(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 前後の運用 |
| 1960K | 高 砂1944→羽田空2048 | 急行 | 急行 | 普通 | | |
| 2061K | 2051→成 田2229 | 急行 | ×快 | 快特 | | |
| 2260K | 22--→宗吾参22-- | | | 回送 | | |
| 63K(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 前後の運用 |
| 663K | 宗吾参 632→芝千代 651 | | | 普通 | | |
| 762K | 707→西馬込 901 | | 普通 | 快特 | | |
| 963K | 907→青 砥 951 | | 普通 | 普通 | | |
| 1062K | 1007→西馬込1050 | | 普通 | 普通 | | |
| 1163K | 1100→高 砂1146 | | 普通 | 普通 | | |
| 1262K | 1204→西馬込1251 | | 普通 | 普通 | | |
| 1363K | 1300→高 砂1346 | | 普通 | 普通 | | |
| 1462K | 1404→西馬込1451 | | 普通 | 普通 | | |
| 1563K | 1500→高 砂1546 | | 普通 | 普通 | | |
| 1562K | 1554→西馬込1640 | | 普通 | 普通 | | |
| 1663K | 1651→成田空1834 | | 快特 | 快特 | | 18A24へ |
| 63K(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 前後の運用 |
| 1962K | 宗吾参19--→佐 倉19-- | | | 回送 | | |
| 1962K | 1953→羽田空2134 | 急行 | 急行 | 快速 | | |
| 2163K | 2137→成 田2324 | 急行 | ×快 | 通特 | | |
| 2163K | 2325→成田空2334 | | | 回送 | | |
| 65K | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 前後の運用 |
| 765K | 宗吾参 7--→成 田 7-- | | | 回送 | | |
| 764K | 732→西馬込 912 | | 普通 | 快特 | | |
| 965K | 918→佐 倉1052 | | 快速 | 快速 | | |
| 1164K | 1109→羽田空1244 | ×快 | ×快 | 快速 | | |
| 1265K | 1255→佐 倉1434 | 快特 | 快速 | 快速 | | |
| 1464K | 1445→羽田空1636 | 急行 | 急行 | 快速 | | |
| 1665K | 1640→青 砥1738 | 急行 | 普通 | 普通 | | |
| 1764K | 1746→羽田空1842 | 急行 | 急行 | | | |
| 1865K | 1853→成田空2054 | 急行 | 快特 | 快特 | | 21A20へ |
| 67K(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 前後の運用 |
| 767K | 宗吾参 7--→成 田 7-- | | | 回送 | | |
| 766K | 741→西馬込 919 | | 普通 | 快特 | | |
| 967K | 926→高 砂1016 | | 普通 | 普通 | | |
| 67K(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 前後の運用 |
| 1066K | 高 砂1035→羽田空1124 | ×快 | ×快 | 快速 | | |
| 1167K | 1135→佐 倉1314 | 快特 | 快速 | 快速 | | |
| 1366K | 1325→羽田空1504 | 快特 | 快特 | 快速 | | |
| 1567K | 1515→成 田1714 | ×快 | ×快 | 快速 | | |
| 1766K | 17--→佐 倉17-- | | | 回送 | | |
| 1766K | 1747→羽田空1936 | 急行 | 急行 | 快速 | | |
| 1967K | 1942→成田空2142 | 急行 | 通特 | 通特 | | 21A08へ |
| 69K(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 前後の運用 |
| 768K | 成田空 743→西馬込 931 | | 普通 | 快特 | | 6A21から |
| 969K | 942→成 田1112 | | 快速 | 快速 | | |
| 1168K | 11--→佐 倉11-- | | | 回送 | | |
| 1168K | 1125→羽田空1304 | 快特 | 快特 | 快速 | | |
| 1369K | 1315→佐 倉1456 | ×快 | ×快 | 快速 | | |
| 1568K | 1508→高 砂1553 | | | 快速 | | |
| 69K(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総 | 前後の運用 |
| 1868K | 高 砂1848→羽田空1947 | 急行 | 急行 | 快速 | | |
| 1969K | 1957→成 田2145 | 急行 | 快特 | 快特 | | |
| 2168K | 21--→宗吾参21-- | | | 回送 | | |
・一覧表へ戻る