京成車・8連運用一覧(都営乗入運用(71K〜89K))(平日)
| 71K(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 871K | 宗吾参 8--→成 田 8-- | | | 回送 | |
| 870K | 824→西馬込 955 | | 普通 | 快特 | |
| 1071Ka | 1005→泉岳寺1017 | | 普通 | | |
| 1070K | 1026→西馬込1037 | | 普通 | | |
| 1071Kb | 1047→泉岳寺1058 | | 普通 | | |
| 1170Ka | 1106→西馬込1117 | | 普通 | | |
| 1171K | 1127→泉岳寺1138 | | 普通 | | |
| 1170Kb | 1146→西馬込1157 | | 普通 | | |
| 1271Ka | 1207→泉岳寺1218 | | 普通 | | |
| 1270K | 1226→西馬込1237 | | 普通 | | |
| 1271Kb | 1247→泉岳寺1258 | | 普通 | | |
| 1370Ka | 1306→西馬込1317 | | 普通 | | |
| 1371K | 1327→泉岳寺1338 | | 普通 | | |
| 1370Kb | 1346→西馬込1357 | | 普通 | | |
| 1471Ka | 1407→泉岳寺1418 | | 普通 | | |
| 1470K | 1426→西馬込1437 | | 普通 | | |
| 1471Kb | 1447→泉岳寺1458 | | 普通 | | |
| 1570K | 1506→西馬込1517 | | 普通 | | |
| 71K(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 1671K | 西馬込1626→青 砥1710 | | 普通 | 普通 | |
| 1770K | 1720→西馬込1806 | | 普通 | 普通 | |
| 1871K | 1814→成田空1956 | | 快特 | 快特 | 20A18へ |
| 73K | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 872K | 成田空 826→西馬込1013 | | 普通 | 通特 | 7A19から |
| 1073K | 1020→高 砂1106 | | 普通 | 普通 | |
| 1172K | 1124→西馬込1211 | | 普通 | 普通 | |
| 1273K | 1220→高 砂1306 | | 普通 | 普通 | |
| 1372K | 1324→西馬込1411 | | 普通 | 普通 | |
| 1473K | 1420→高 砂1506 | | 普通 | 普通 | |
| 1572K | 1529→西馬込1615 | | 普通 | 普通 | |
| 1673K | 1620→成 田1810 | | 快速 | 快速 | |
| 1872K | 1830→西馬込2012 | | 普通 | 快速 | |
| 2073K | 2020→泉岳寺2031 | | 普通 | | |
| 2072K | 2052→西馬込2103 | | 普通 | | |
| 2173K | 2112→芝千代2253 | | 快特 | 快特 | |
| 2372K | 2300→成 田2309 | | | 普通 | |
| 2372K | 23--→宗吾参23-- | | | 回送 | |
| 75K(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 574K | 高 砂 501→羽田空 601 | 急行 | 急行 | 普通 | |
| 675K | 604→高 砂 710 | 急行 | 普通 | 普通 | |
| 775K | 710→成 田 810 | | | 快速 | |
| 874K | 8--→宗吾参 8-- | | | 回送 | |
| 75K(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 1174K | 宗吾参11--→佐 倉11-- | | | 回送 | |
| 1174K | 1149→羽田空1324 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1375K | 1335→佐 倉1514 | 快特 | 快速 | 快速 | |
| 1574K | 1525→西馬込1658 | | 普通 | 快速 | |
| 1775K | 1704→成田空1846 | | 快特 | 快特 | |
| 1874K | 1855→西馬込2037 | | 普通 | 特急 | |
| 2075K | 2043→成田空2234 | | 通特 | 通特 | 22A12へ |
| 77K(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 576K | 高 砂 507→西馬込 556 | | 普通 | 普通 | |
| 677K | 602→青 砥 645 | | 普通 | 普通 | |
| 676K | 653→羽田空 753 | 急行 | 急行 | 普通 | |
| 877KX | 804→蒲 田 816 | 普通 | | | |
| 876K | 818→羽田空 828 | 普通 | | | |
| 877K | 842→青 砥 944 | 急行 | 普通 | 普通 | 994へ |
| 77K(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 1676K | 高 砂1620→西馬込1709 | | 普通 | 急行 | |
| 1777Ka | 1715→泉岳寺1727 | | 普通 | | |
| 1776K | 1735→西馬込1746 | | 普通 | | |
| 1777Kb | 1754→成田空1937 | | 快特 | 快特 | 19A28へ |
| 77K(3) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 2276K | 高 砂2245→西馬込2331 | | 普通 | 普通 | |
| 2377K | 2336→佐 倉2459 | | 通特 | 通特 | |
| 79K(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 579K | 宗吾参 5--→成 田 5-- | | | 回送 | |
| 578K | 529→羽田空 733 | 急行 | 急行 | 快速 | |
| 779K | 738→高 砂 842 | 急行 | 普通 | 普通 | |
| 79K(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 1278K | 宗吾参12--→佐 倉13-- | | | 回送 | |
| 1278K | 1309→羽田空1444 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1479K | 1455→佐 倉1634 | 快特 | 快速 | 快速 | |
| 1678K | 1645→羽田空1831 | 急行 | 急行 | 快速 | |
| 1879K | 1843→成田空2041 | 急行 | 快特 | 快特 | |
| 2078K | 2047→高 砂2157 | | | 快速 | |
| 2278K | 2200→西馬込2250 | | 普通 | 普通 | |
| 2379K | 2300→成 田2437 | | 通特 | 通特 | |
| 2478K | 24--→宗吾参24-- | | | 回送 | |
| 81K | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 780K | 宗吾参 749→羽田空 953 | 急行 | 急行 | 快速 | |
| 1081K | 1009→佐 倉1154 | 急行 | 快速 | 快速 | |
| 1280K | 1205→羽田空1344 | 快特 | 快特 | 快速 | |
| 1381K | 1355→佐 倉1536 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1580K | 1547→西馬込1716 | | 普通 | 快速 | |
| 1781K | 1723→青 砥1808 | | 普通 | 普通 | |
| 1880K | 1828→羽田空1929 | 急行 | 急行 | 普通 | |
| 1981K | 1933→成田空2120 | 急行 | ×快 | 快特 | 21A22へ |
| 83K(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 582K | 高 砂 537→西馬込 625 | | 普通 | 普通 | |
| 683K | 631→押 上 706 | | 普通 | | |
| 782K | 713→西馬込 747 | | 普通 | | |
| 783K | 756→高 砂 846 | | 普通 | 普通 | |
| 883K | 847→佐 倉 935 | | | 快速 | |
| 883K | 9--→宗吾参 9-- | | | 回送 | |
| 83K(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 1682K | 宗吾参16--→佐 倉17-- | | | 回送 | |
| 1682K | 1707→羽田空1856 | 急行 | 急行 | 快速 | |
| 1983K | 1902→成 田2053 | 急行 | 通特 | 通特 | |
| 2082K | 20--→宗吾参21-- | | | 回送 | |
| 85K(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 785K | 高 砂 733→成 田 832 | | | 快速 | 797から |
| 884K | 842→羽田空1049 | 急行 | 急行 | 快速 | |
| 1085K | 1055→佐 倉1234 | 快特 | 快速 | 快速 | |
| 1284K | 1245→羽田空1424 | 快特 | 快特 | 快速 | |
| 1485K | 1435→佐 倉1616 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1485K | 16--→宗吾参16-- | | | 回送 | |
| 85K(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 1984K | 高 砂1957→羽田空2054 | 急行 | 急行 | 普通 | |
| 2185K | 2150→成 田2337 | 急行 | 通特 | 通特 | |
| 2384K | 23--→宗吾参23-- | | | 回送 | |
| 87K(1) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 686K | 高 砂 623→西馬込 709 | | 普通 | 普通 | |
| 787K | 715→高 砂 802 | | 普通 | 普通 | |
| 887K | 810→宗吾参 905 | | | 快速 | |
| 87K(2) | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 1586K | 宗吾参15--→佐 倉16-- | | | 回送 | |
| 1586K | 1605→高 砂1653 | | | 快速 | |
| 1686K | 1654→羽田空1751 | 急行 | 急行 | 普通 | |
| 1887K | 1814→成 田1959 | 急行 | 快特 | 快特 | |
| 2086K | 20--→宗吾参20- | | | 回送 | |
| 89K | 各者での種別 | |
| 列番 | 始 発 → 終 着 | 京急 | 都営 | 京成 | 前後の運用 |
| 1088K | 高 砂1054→羽田空1144 | 快特 | 快特 | 快速 | |
| 1189K | 1155→佐 倉1336 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1388K | 1349→羽田空1524 | ×快 | ×快 | 快速 | |
| 1589K | 1535→成 田1729 | 快特 | 快速 | 快速 | |
| 1788K | 17--→佐 倉17-- | | | 回送 | |
| 1788K | 1809→高 砂1857 | | | 快速 | |
| 1988K | 1903→羽田空2008 | 急行 | 急行 | 普通 | |
| 2089K | 2017→成田空2207 | 急行 | ×快 | 快特 | |
・一覧表へ戻る