| 「駒場」は駒場車庫前、「函駅」は函館駅前、「末広」は末広町電停発着時刻。 |
| 平日 |
| 系統番号 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 駒場庫発 | | | | | | | | | | | | | | | | 624 | | |
| 湯の川着 | | | | | | | | | | | | | | | | 627 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ | 駒場 | 駒場 |
| 系統番号 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | | 5 | 2 |
| 湯の川発 | | | | | | | | | | | | | | | | 630 | 625 | 620 |
| 谷地頭着 | | | | | | | | | | | | | | | | 700 | ↓ | 658 |
| 末広町着 | | | | | | | | | | | | | | | | 函駅 | 658 | ↓ |
| 末広町発 | 駒場 | 駒場 | 駒場 | 駒場 | 駒場 | 駒場 | 駒場 | 駒場 | 駒場 | 駒場 | 駒場 | 駒場 | 駒場 | 駒場 | 駒場 | 函駅 | 701 | ↓ |
| 谷地頭発 | 618 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 646 | 650 | 655 | 700 | 704 | 709 | 714 | 719 | 726 | 703 | ↓ | 701 |
| 湯の川着 | 621 | 623 | 628 | 633 | 638 | 643 | 649 | 653 | 658 | 703 | 708 | 713 | 718 | 723 | 730 | 734 | 740 | 745 |
| | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 系統番号 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 湯の川発 | 624 | 626 | 631 | 636 | 641 | 646 | 652 | 656 | 701 | 706 | 711 | 716 | 721 | 726 | 733 | 737 | 743 | 748 |
| 谷地頭着 | ↓ | 708 | ↓ | 718 | ↓ | 728 | ↓ | 739 | ↓ | 749 | ↓ | 759 | ↓ | 809 | ↓ | 820 | ↓ | 831 |
| どっく着 | 704 | ↓ | 712 | ↓ | 722 | ↓ | 734 | ↓ | 743 | ↓ | 753 | ↓ | 803 | ↓ | 815 | ↓ | 825 | ↓ |
| どっく発 | 707 | ↓ | 717 | ↓ | 727 | ↓ | 738 | ↓ | 748 | ↓ | 758 | ↓ | 808 | ↓ | 819 | ↓ | 830 | ↓ |
| 谷地頭発 | ↓ | 711 | ↓ | 721 | ↓ | 731 | ↓ | 742 | ↓ | 752 | ↓ | 802 | ↓ | 812 | ↓ | 823 | ↓ | 834 |
| 湯の川着 | 750 | 755 | 800 | 805 | 810 | 815 | 821 | 826 | 831 | 836 | 841 | 846 | 851 | 856 | 902 | 907 | 913 | 918 |
| | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 系統番号 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 湯の川発 | 753 | 758 | 803 | 808 | 813 | 818 | 824 | 829 | 834 | 839 | 844 | 849 | 854 | 859 | 905 | 910 | 916 | 921 |
| 谷地頭着 | ↓ | 841 | ↓ | 851 | ↓ | 901 | ↓ | 912 | ↓ | 922 | ↓ | 932 | ↓ | 942 | ↓ | 953 | ↓ | 1004 |
| どっく着 | 835 | ↓ | 845 | ↓ | 855 | ↓ | 906 | ↓ | 916 | ↓ | 926 | ↓ | 936 | ↓ | 947 | ↓ | 958 | ↓ |
| どっく発 | 840 | ↓ | 850 | ↓ | 900 | ↓ | 911 | ↓ | 921 | ↓ | 931 | ↓ | 941 | ↓ | 952 | ↓ | 1003 | ↓ |
| 谷地頭発 | ↓ | 844 | ↓ | 854 | ↓ | 904 | ↓ | 915 | ↓ | 925 | ↓ | 935 | ↓ | 945 | ↓ | 956 | ↓ | 1007 |
| 湯の川着 | 923 | 928 | 933 | 938 | 943 | 948 | 954 | 959 | 1004 | 1009 | 1014 | 1019 | 1024 | 1029 | 1035 | 1040 | 1046 | 1051 |
| | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 系統番号 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 湯の川発 | 926 | 931 | 936 | 941 | 946 | 951 | 957 | 1002 | 1007 | 1012 | 1017 | 1022 | 1027 | 1032 | 1038 | 1043 | 1049 | 1054 |
| 谷地頭着 | ↓ | 1014 | ↓ | 1024 | ↓ | 1034 | ↓ | 1045 | ↓ | 1055 | ↓ | 1105 | ↓ | 1115 | ↓ | 1126 | ↓ | 1137 |
| どっく着 | 1008 | ↓ | 1018 | ↓ | 1028 | ↓ | 1039 | ↓ | 1049 | ↓ | 1059 | ↓ | 1109 | ↓ | 1120 | ↓ | 1131 | ↓ |
| どっく発 | 1013 | ↓ | 1023 | ↓ | 1033 | ↓ | 1044 | ↓ | 1054 | ↓ | 1104 | ↓ | 1114 | ↓ | 1125 | ↓ | 1136 | ↓ |
| 谷地頭発 | ↓ | 1017 | ↓ | 1027 | ↓ | 1037 | ↓ | 1048 | ↓ | 1058 | ↓ | 1108 | ↓ | 1118 | ↓ | 1129 | ↓ | 1140 |
| 湯の川着 | 1056 | 1101 | 1106 | 1111 | 1116 | 1121 | 1127 | 1132 | 1137 | 1142 | 1147 | 1152 | 1157 | 1202 | 1208 | 1213 | 1219 | 1224 |
| | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 系統番号 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 湯の川発 | 1059 | 1104 | 1109 | 1114 | 1119 | 1124 | 1130 | 1135 | 1140 | 1145 | 1150 | 1155 | 1200 | 1205 | 1211 | 1216 | 1222 | 1227 |
| 谷地頭着 | ↓ | 1147 | ↓ | 1157 | ↓ | 1207 | ↓ | 1218 | ↓ | 1228 | ↓ | 1238 | ↓ | 1248 | ↓ | 1259 | ↓ | 1310 |
| どっく着 | 1141 | ↓ | 1151 | ↓ | 1201 | ↓ | 1212 | ↓ | 1222 | ↓ | 1232 | ↓ | 1242 | ↓ | 1253 | ↓ | 1304 | ↓ |
| どっく発 | 1146 | ↓ | 1156 | ↓ | 1206 | ↓ | 1217 | ↓ | 1227 | ↓ | 1237 | ↓ | 1247 | ↓ | 1258 | ↓ | 1309 | ↓ |
| 谷地頭発 | ↓ | 1150 | ↓ | 1200 | ↓ | 1210 | ↓ | 1221 | ↓ | 1231 | ↓ | 1241 | ↓ | 1251 | ↓ | 1302 | ↓ | 1313 |
| 湯の川着 | 1229 | 1234 | 1239 | 1244 | 1249 | 1254 | 1300 | 1305 | 1310 | 1315 | 1320 | 1325 | 1330 | 1335 | 1341 | 1346 | 1352 | 1357 |
| | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 系統番号 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 湯の川発 | 1232 | 1237 | 1242 | 1247 | 1252 | 1257 | 1303 | 1308 | 1313 | 1318 | 1323 | 1328 | 1333 | 1338 | 1344 | 1349 | 1355 | 1400 |
| 谷地頭着 | ↓ | 1320 | ↓ | 1330 | ↓ | 1340 | ↓ | 1351 | ↓ | 1401 | ↓ | 1411 | ↓ | 1421 | ↓ | 1432 | ↓ | 1443 |
| どっく着 | 1314 | ↓ | 1324 | ↓ | 1334 | ↓ | 1345 | ↓ | 1355 | ↓ | 1405 | ↓ | 1415 | ↓ | 1426 | ↓ | 1437 | ↓ |
| どっく発 | 1319 | ↓ | 1329 | ↓ | 1339 | ↓ | 1350 | ↓ | 1400 | ↓ | 1410 | ↓ | 1420 | ↓ | 1431 | ↓ | 1442 | ↓ |
| 谷地頭発 | ↓ | 1323 | ↓ | 1333 | ↓ | 1343 | ↓ | 1354 | ↓ | 1404 | ↓ | 1414 | ↓ | 1424 | ↓ | 1435 | ↓ | 1446 |
| 湯の川着 | 1402 | 1407 | 1412 | 1417 | 1422 | 1427 | 1433 | 1438 | 1443 | 1448 | 1453 | 1458 | 1503 | 1508 | 1514 | 1519 | 1525 | 1530 |
| | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 系統番号 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 湯の川発 | 1405 | 1410 | 1415 | 1420 | 1425 | 1430 | 1436 | 1441 | 1446 | 1451 | 1456 | 1501 | 1506 | 1511 | 1517 | 1522 | 1528 | 1533 |
| 谷地頭着 | ↓ | 1453 | ↓ | 1503 | ↓ | 1513 | ↓ | 1524 | ↓ | 1534 | ↓ | 1544 | ↓ | 1554 | ↓ | 1605 | ↓ | 1616 |
| どっく着 | 1447 | ↓ | 1457 | ↓ | 1507 | ↓ | 1518 | ↓ | 1528 | ↓ | 1538 | ↓ | 1548 | ↓ | 1559 | ↓ | 1610 | ↓ |
| どっく発 | 1452 | ↓ | 1502 | ↓ | 1512 | ↓ | 1523 | ↓ | 1533 | ↓ | 1543 | ↓ | 1553 | ↓ | 1604 | ↓ | 1615 | ↓ |
| 谷地頭発 | ↓ | 1456 | ↓ | 1506 | ↓ | 1516 | ↓ | 1527 | ↓ | 1537 | ↓ | 1547 | ↓ | 1557 | ↓ | 1608 | ↓ | 1619 |
| 湯の川着 | 1535 | 1540 | 1545 | 1550 | 1555 | 1600 | 1606 | 1611 | 1616 | 1621 | 1626 | 1631 | 1636 | 1641 | 1647 | 1652 | 1658 | 1703 |
| | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 系統番号 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 湯の川発 | 1538 | 1543 | 1548 | 1553 | 1558 | 1603 | 1609 | 1614 | 1619 | 1624 | 1629 | 1634 | 1639 | 1644 | 1650 | 1655 | 1701 | 1706 |
| 谷地頭着 | ↓ | 1626 | ↓ | 1636 | ↓ | 1646 | ↓ | 1657 | ↓ | 1707 | ↓ | 1717 | ↓ | 1727 | ↓ | 1738 | ↓ | 1749 |
| どっく着 | 1620 | ↓ | 1630 | ↓ | 1640 | ↓ | 1651 | ↓ | 1701 | ↓ | 1711 | ↓ | 1721 | ↓ | 1732 | ↓ | 1743 | ↓ |
| どっく発 | 1625 | ↓ | 1635 | ↓ | 1645 | ↓ | 1656 | ↓ | 1706 | ↓ | 1716 | ↓ | 1726 | ↓ | 1737 | ↓ | 1748 | ↓ |
| 谷地頭発 | ↓ | 1629 | ↓ | 1639 | ↓ | 1649 | ↓ | 1700 | ↓ | 1710 | ↓ | 1720 | ↓ | 1730 | ↓ | 1741 | ↓ | 1752 |
| 湯の川着 | 1708 | 1713 | 1718 | 1723 | 1728 | 1733 | 1739 | 1744 | 1749 | 1754 | 1759 | 1804 | 1809 | 1814 | 1820 | 1825 | 1831 | 1836 |
| | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 系統番号 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 湯の川発 | 1711 | 1716 | 1721 | 1726 | 1731 | 1736 | 1742 | 1747 | 1752 | 1757 | 1802 | 1807 | 1812 | 1817 | 1823 | 1828 | 1834 | 1839 |
| 谷地頭着 | ↓ | 1759 | ↓ | 1809 | ↓ | 1819 | ↓ | 1830 | ↓ | 1840 | ↓ | 1850 | ↓ | 1900 | ↓ | 1911 | 1838 | ↓ |
| どっく着 | 1753 | ↓ | 1803 | ↓ | 1813 | ↓ | 1824 | ↓ | 1834 | ↓ | 1844 | ↓ | 1854 | ↓ | 1905 | ↓ | 駒場 | 1921 |
| どっく発 | 1758 | ↓ | 1808 | ↓ | 1818 | ↓ | 1829 | ↓ | 1839 | ↓ | 1849 | ↓ | 1859 | ↓ | 1910 | ↓ | | 1926 |
| 谷地頭発 | ↓ | 1802 | ↓ | 1812 | ↓ | 1822 | ↓ | 1833 | ↓ | 1843 | ↓ | 1853 | ↓ | 1903 | ↓ | 1914 | | ↓ |
| 湯の川着 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1901 | 1906 | 1912 | 1917 | 1922 | 1927 | 1932 | 1937 | 1942 | 1947 | 1953 | 1958 | | 2009 |
| | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | ↓ |
| 系統番号 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | | 2 |
| 湯の川発 | 1844 | 1849 | 1854 | 1859 | 1904 | 1909 | 1915 | 1920 | 1925 | 1930 | 1935 | 1940 | 1945 | 1950 | 1956 | 2001 | | 2012 |
| 谷地頭着 | 1848 | 1932 | 1858 | ↓ | 1908 | 1952 | 1919 | ↓ | 1929 | 2013 | 1939 | ↓ | 1949 | 2033 | 2000 | ↓ | | 2055 |
| どっく着 | 駒場 | ↓ | 駒場 | 1941 | 駒場 | ↓ | 駒場 | 2002 | 駒場 | ↓ | 駒場 | 2022 | 駒場 | ↓ | 駒場 | 2043 | | ↓ |
| どっく発 | | ↓ | | 1946 | | ↓ | | 2007 | | ↓ | | 2027 | | ↓ | | 2048 | | ↓ |
| 谷地頭発 | | 1935 | | ↓ | | 1955 | | ↓ | | 2016 | | ↓ | | 2036 | | ↓ | | 2058 |
| 湯の川着 | | 2019 | | 2029 | | 2039 | | 2049 | | 2059 | | 2109 | | 2119 | | 2130 | | 2141 |
| | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ |
| 系統番号 | | 5 | | 5 | | 2 | | 5 | | 5 | | 5 | | 2 | | 5 | | 5 |
| 湯の川発 | | 2022 | | 2032 | | 2042 | | 2052 | | 2102 | | 2112 | | 2121 | | 2133 | | 2144 |
| 谷地頭着 | | ↓ | | 2036 | | 2125 | | 2056 | | ↓ | | 2116 | | 2201 | | 2137 | | 2219 |
| どっく着 | | 2104 | | 駒場 | | ↓ | | 駒場 | | 2144 | | 駒場 | | ↓ | | 駒場 | | 末広 |
| どっく発 | | 2109 | | | | ↓ | | | | 2149 | | | | ↓ | | | | 末広 |
| 谷地頭発 | | ↓ | | | | 2128 | | | | ↓ | | | | 2203 | | | | 2222 |
| 湯の川着 | | 2151 | | | | 2211 | | | | 2230 | | | | 2245 | | | | 2300 |
| | | ↓ | | | | ↓ | | | | ↓ | | | | ↓ | | | | ↓ |
| 系統番号 | | 5 | | | | 2 | | | | 5 | | | | 2 | | | | 5 |
| 湯の川発 | | 2154 | | | | 2214 | | | | 2233 | | | | 2248 | | | | 2303 |
| 駒場庫着 | | 2158 | | | | 2218 | | | | 2237 | | | | 2252 | | | | 2307 |
|
| 休日 |
| 系統番号 | 2 | 5 | | | 2 | 5 | | | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | | 5 | 5 | 5 |
| 駒場庫発 | | | | | | | | | | | | | | | 634 | | 624 | |
| 函館駅発 | | | | | | | | | | | | | | | 659 | | 649 | |
| どっく着 | | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | 700 | |
| どっく発 | 駒場 | 駒場 | | | 駒場 | 駒場 | | | 駒場 | 駒場 | 駒場 | 駒場 | 駒場 | 駒場 | ↓ | 駒場 | 703 | 駒場 |
| 函館駅発 | 620 | 627 | | | 640 | 646 | | | 700 | 704 | 709 | 714 | 719 | 726 | 703 | 736 | 714 | 746 |
| 湯の川着 | 623 | 630 | | | 643 | 649 | | | 703 | 708 | 713 | 718 | 723 | 730 | 734 | 740 | 745 | 750 |
| | ↓ | ↓ | | | ↓ | ↓ | 駒場 | 駒場 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 系統番号 | 2 | 5 | | 5 | 2 | 5 | | | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 湯の川発 | 626 | 633 | | | 646 | 652 | 723 | 728 | 706 | 711 | 716 | 721 | 726 | 733 | 737 | 743 | 748 | 753 |
| 谷地頭着 | 708 | ↓ | | | 728 | ↓ | 750 | 755 | 749 | ↓ | 759 | ↓ | 809 | ↓ | 820 | ↓ | 831 | ↓ |
| どっく着 | ↓ | 714 | | | ↓ | 734 | 函駅 | 函駅 | ↓ | 753 | ↓ | 803 | ↓ | 815 | ↓ | 825 | ↓ | 835 |
| どっく発 | ↓ | 717 | | 駒場 | ↓ | 738 | 函駅 | 函駅 | ↓ | 758 | ↓ | 808 | ↓ | 819 | ↓ | 830 | ↓ | 840 |
| 谷地頭発 | 711 | ↓ | | 806 | 731 | ↓ | 755 | 800 | 752 | ↓ | 802 | ↓ | 812 | ↓ | 823 | ↓ | 834 | ↓ |
| 湯の川着 | 755 | 800 | | 810 | 815 | 821 | 826 | 831 | 836 | 841 | 846 | 851 | 856 | 902 | 907 | 913 | 918 | 923 |
| | ↓ | ↓ | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 系統番号 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 湯の川発 | 758 | 803 | 808 | 813 | 818 | 824 | 829 | 834 | 839 | 844 | 849 | 854 | 859 | 905 | 910 | 916 | 921 | 926 |
| 谷地頭着 | 841 | ↓ | 851 | ↓ | 901 | ↓ | 912 | ↓ | 922 | ↓ | 932 | ↓ | 942 | ↓ | 953 | ↓ | 1004 | ↓ |
| どっく着 | ↓ | 845 | ↓ | 855 | ↓ | 906 | ↓ | 916 | ↓ | 926 | ↓ | 936 | ↓ | 947 | ↓ | 958 | ↓ | 1008 |
| どっく発 | ↓ | 850 | ↓ | 900 | ↓ | 911 | ↓ | 921 | ↓ | 931 | ↓ | 941 | ↓ | 952 | ↓ | 1003 | ↓ | 1013 |
| 谷地頭発 | 844 | ↓ | 854 | ↓ | 904 | ↓ | 915 | ↓ | 925 | ↓ | 935 | ↓ | 945 | ↓ | 956 | ↓ | 1007 | ↓ |
| 湯の川着 | 928 | 933 | 938 | 943 | 948 | 954 | 959 | 1004 | 1009 | 1014 | 1019 | 1024 | 1029 | 1035 | 1040 | 1046 | 1051 | 1056 |
| | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 系統番号 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 湯の川発 | 931 | 936 | 941 | 946 | 951 | 957 | 1002 | 1007 | 1012 | 1017 | 1022 | 1027 | 1032 | 1038 | 1043 | 1049 | 1054 | 1059 |
| 谷地頭着 | 1014 | ↓ | 1024 | ↓ | 1034 | ↓ | 1045 | ↓ | 1055 | ↓ | 1105 | ↓ | 1115 | ↓ | 1126 | ↓ | 1137 | ↓ |
| どっく着 | ↓ | 1018 | ↓ | 1028 | ↓ | 1039 | ↓ | 1049 | ↓ | 1059 | ↓ | 1109 | ↓ | 1120 | ↓ | 1131 | ↓ | 1141 |
| どっく発 | ↓ | 1023 | ↓ | 1033 | ↓ | 1044 | ↓ | 1054 | ↓ | 1104 | ↓ | 1114 | ↓ | 1125 | ↓ | 1136 | ↓ | 1146 |
| 谷地頭発 | 1017 | ↓ | 1027 | ↓ | 1037 | ↓ | 1048 | ↓ | 1058 | ↓ | 1108 | ↓ | 1118 | ↓ | 1129 | ↓ | 1140 | ↓ |
| 湯の川着 | 1101 | 1106 | 1111 | 1116 | 1121 | 1127 | 1132 | 1137 | 1142 | 1147 | 1152 | 1157 | 1202 | 1208 | 1213 | 1219 | 1224 | 1229 |
| | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 系統番号 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 湯の川発 | 1104 | 1109 | 1114 | 1119 | 1124 | 1130 | 1135 | 1140 | 1145 | 1150 | 1155 | 1200 | 1205 | 1211 | 1216 | 1222 | 1227 | 1232 |
| 谷地頭着 | 1147 | ↓ | 1157 | ↓ | 1207 | ↓ | 1218 | ↓ | 1228 | ↓ | 1238 | ↓ | 1248 | ↓ | 1259 | ↓ | 1310 | ↓ |
| どっく着 | ↓ | 1151 | ↓ | 1201 | ↓ | 1212 | ↓ | 1222 | ↓ | 1232 | ↓ | 1242 | ↓ | 1253 | ↓ | 1304 | ↓ | 1314 |
| どっく発 | ↓ | 1156 | ↓ | 1206 | ↓ | 1217 | ↓ | 1227 | ↓ | 1237 | ↓ | 1247 | ↓ | 1258 | ↓ | 1309 | ↓ | 1319 |
| 谷地頭発 | 1150 | ↓ | 1200 | ↓ | 1210 | ↓ | 1221 | ↓ | 1231 | ↓ | 1241 | ↓ | 1251 | ↓ | 1302 | ↓ | 1313 | ↓ |
| 湯の川着 | 1234 | 1239 | 1244 | 1249 | 1254 | 1300 | 1305 | 1310 | 1315 | 1320 | 1325 | 1330 | 1335 | 1341 | 1346 | 1352 | 1357 | 1402 |
| | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 系統番号 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 湯の川発 | 1237 | 1242 | 1247 | 1252 | 1257 | 1303 | 1308 | 1313 | 1318 | 1323 | 1328 | 1333 | 1338 | 1344 | 1349 | 1355 | 1400 | 1405 |
| 谷地頭着 | 1320 | ↓ | 1330 | ↓ | 1340 | ↓ | 1351 | ↓ | 1401 | ↓ | 1411 | ↓ | 1421 | ↓ | 1432 | ↓ | 1443 | ↓ |
| どっく着 | ↓ | 1324 | ↓ | 1334 | ↓ | 1345 | ↓ | 1355 | ↓ | 1405 | ↓ | 1415 | ↓ | 1426 | ↓ | 1437 | ↓ | 1447 |
| どっく発 | ↓ | 1329 | ↓ | 1339 | ↓ | 1350 | ↓ | 1400 | ↓ | 1410 | ↓ | 1420 | ↓ | 1431 | ↓ | 1442 | ↓ | 1452 |
| 谷地頭発 | 1323 | ↓ | 1333 | ↓ | 1343 | ↓ | 1354 | ↓ | 1404 | ↓ | 1414 | ↓ | 1424 | ↓ | 1435 | ↓ | 1446 | ↓ |
| 湯の川着 | 1407 | 1412 | 1417 | 1422 | 1427 | 1433 | 1438 | 1443 | 1448 | 1453 | 1458 | 1503 | 1508 | 1514 | 1519 | 1525 | 1530 | 1535 |
| | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 系統番号 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 湯の川発 | 1410 | 1415 | 1420 | 1425 | 1430 | 1436 | 1441 | 1446 | 1451 | 1456 | 1501 | 1506 | 1511 | 1517 | 1522 | 1528 | 1533 | 1538 |
| 谷地頭着 | 1453 | ↓ | 1503 | ↓ | 1513 | ↓ | 1524 | ↓ | 1534 | ↓ | 1544 | ↓ | 1554 | ↓ | 1605 | ↓ | 1616 | ↓ |
| どっく着 | ↓ | 1457 | ↓ | 1507 | ↓ | 1518 | ↓ | 1528 | ↓ | 1538 | ↓ | 1548 | ↓ | 1559 | ↓ | 1610 | ↓ | 1620 |
| どっく発 | ↓ | 1502 | ↓ | 1512 | ↓ | 1523 | ↓ | 1533 | ↓ | 1543 | ↓ | 1553 | ↓ | 1604 | ↓ | 1615 | ↓ | 1625 |
| 谷地頭発 | 1456 | ↓ | 1506 | ↓ | 1516 | ↓ | 1527 | ↓ | 1537 | ↓ | 1547 | ↓ | 1557 | ↓ | 1608 | ↓ | 1619 | ↓ |
| 湯の川着 | 1540 | 1545 | 1550 | 1555 | 1600 | 1606 | 1611 | 1616 | 1621 | 1626 | 1631 | 1636 | 1641 | 1647 | 1652 | 1658 | 1703 | 1708 |
| | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 系統番号 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 湯の川発 | 1543 | 1548 | 1553 | 1558 | 1603 | 1609 | 1614 | 1619 | 1624 | 1629 | 1634 | 1639 | 1644 | 1650 | 1655 | 1701 | 1706 | 1711 |
| 谷地頭着 | 1626 | ↓ | 1636 | ↓ | 1646 | ↓ | 1657 | ↓ | 1707 | ↓ | 1717 | ↓ | 1727 | ↓ | 1738 | ↓ | 1749 | ↓ |
| どっく着 | ↓ | 1630 | ↓ | 1640 | ↓ | 1651 | ↓ | 1701 | ↓ | 1711 | ↓ | 1721 | ↓ | 1732 | ↓ | 1743 | ↓ | 1753 |
| どっく発 | ↓ | 1635 | ↓ | 1645 | ↓ | 1656 | ↓ | 1706 | ↓ | 1716 | ↓ | 1726 | ↓ | 1737 | ↓ | 1748 | ↓ | 1758 |
| 谷地頭発 | 1629 | ↓ | 1639 | ↓ | 1649 | ↓ | 1700 | ↓ | 1710 | ↓ | 1720 | ↓ | 1730 | ↓ | 1741 | ↓ | 1752 | ↓ |
| 湯の川着 | 1713 | 1718 | 1723 | 1728 | 1733 | 1739 | 1744 | 1749 | 1754 | 1759 | 1804 | 1809 | 1814 | 1820 | 1825 | 1831 | 1836 | 1841 |
| | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 系統番号 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
