| ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ƒ[ƒJ[–¼ | ƒfƒxƒƒbƒp[ | ””„“ú | ‰¿Ši | ƒWƒƒƒ“ƒ‹ | —e—Ê | ƒZ[ƒu | ”õl |
| ƒoƒCƒIƒjƒbƒNƒRƒ}ƒ“ƒh[ | ƒJƒvƒRƒ“ | 1992/07/24 | 3,500‰~ | ACT | ||||
| ƒoƒCƒIƒnƒU[ƒhGAIDEN | ƒJƒvƒRƒ“ | 2002/03/29 | 4,200‰~ | AEADV | ||||
| ƒnƒCƒp[ƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN@ƒEƒBƒ“ƒ^[2000 | ƒRƒiƒ~ | 2000/01/27 | 4,500‰~ | SPT | ||||
| ƒnƒCƒp[ƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNƒVƒŠ[ƒY@ƒgƒ‰ƒbƒN&ƒtƒB[ƒ‹ƒhGB | ƒRƒiƒ~ | 1999/07/01 | 4,300‰~ | SPT | ||||
| ƒnƒCƒp[ƒuƒ‰ƒbƒNƒoƒX | ƒzƒbƒgEƒrƒB | 1992/08/28 | 4,500‰~ | SPT | ||||
| ƒnƒCƒp[ƒuƒ‰ƒbƒNƒoƒX'95 | ƒXƒ^[ƒtƒBƒbƒVƒ… | 1995/10/20 | 4,500‰~ | SPT | ||||
| ƒnƒCƒp[ƒ[ƒhƒ‰ƒ“ƒi[ | ƒoƒ“ƒ_ƒC | 1989/09/21 | 2,800‰~ | PUZ | ||||
| ƒpƒCƒvƒhƒŠ[ƒ€ | BPS | 1990/07/03 | 3,090‰~ | PUZ | ||||
| ”š‹…˜A”!!@ƒX[ƒp[ƒr[ƒ_ƒ}ƒ“ Œƒ’aIƒ‰ƒCƒWƒ“ƒOƒ”ƒ@ƒ‹ƒLƒŠ[!! |
ƒ^ƒJƒ‰ | ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒ†ƒjƒbƒg | 2000/03/24 | 4,500‰~ | RPG | |||
| ƒlƒbƒgƒ[ƒN–`Œ¯‹LƒoƒOƒTƒCƒg@ƒ¿ƒo[ƒWƒ‡ƒ“ | ƒXƒ}ƒCƒ‹ƒ\ƒtƒg | KAZe | 2001/11/02 | 4,800‰~ | RPG | |||
| ƒlƒbƒgƒ[ƒN–`Œ¯‹LƒoƒOƒTƒCƒg@ƒÀƒo[ƒWƒ‡ƒ“ | ƒXƒ}ƒCƒ‹ƒ\ƒtƒg | KAZe | 2001/11/02 | 4,800‰~ | RPG | |||
| ”š‘–í‹L@ƒƒ^ƒ‹ƒEƒH[ƒJ[GB@|“S‚Ì—Fî | ƒJƒvƒRƒ“ | 1999/12/24 | 4,300‰~ | RPG | ||||
| ”š‘–ƒfƒRƒgƒ‰“`àGBƒXƒyƒVƒƒƒ‹@’j“x‹¹‚Ì“V‰º“ˆê | ƒLƒbƒh | 2000/07/21 | 3,980‰~ | RAC | ||||
| ”š’Þ@ƒŠƒgƒŠ[ƒuƒ}ƒXƒ^[ | ƒRƒiƒ~ | 1998/10/15 | 3,980‰~ | SPT | ||||
| ”š’Þ—ñ“`@ãÄ@ƒnƒCƒp[ESPT | ƒXƒ^[ƒtƒBƒbƒVƒ… | 1998/07/24 | 3,980‰~ | SPT | ||||
| ”š“]ƒVƒ…[ƒg@ƒxƒCƒuƒŒ[ƒh | ƒuƒƒbƒRƒŠ[ | ˜Z–Ê“° | 2001/07/27 | 4,800‰~ | AEADV | |||
| ”š—ôíŽmƒEƒH[ƒŠƒA | ƒGƒ|ƒbƒNŽÐ | Žð“cƒGƒXEƒG[EƒGƒX | 1990/04/13 | 3,090‰~ | PUZ | |||
| ”nŒ”‰¤TV'94 | ƒAƒXƒ~ƒbƒN | 1994/10/28 | 6,500‰~ | PUZ | ||||
| ”nŒ”‰¤V3 | ƒAƒXƒ~ƒbƒN | 1993/12/17 | 6,500‰~ | ETC | ||||
| ƒpƒYƒjƒbƒN | ƒ^ƒCƒg[ | 1990/07/31 | 3,400‰~ | PUZ | ||||
| ƒoƒXƒtƒBƒbƒVƒ“ƒO@’BlŽè’ | ƒXƒ^[ƒtƒBƒbƒVƒ… | 1996/09/21 | 9,800‰~ | ETC | ||||
| ƒpƒYƒ‹ƒfƒVƒ‡[ƒuƒˆI@ƒE[ƒ^ƒ}‚¿‚á‚ñ | ƒiƒOƒUƒbƒg | Œõ—VŽÐ | 2000/09/28 | 3,800‰~ | PUZ | |||
| ƒpƒYƒ‹”E‚½‚Ü—‘¾˜Y | ƒJƒ‹ƒ`ƒƒ[ƒuƒŒ[ƒ“ | 1996/11/01 | 3,980‰~ | PUZ | ||||
| ƒpƒYƒ‹ƒ{ƒuƒ‹@ƒ~ƒŒƒjƒAƒ€ | ƒAƒ‹ƒgƒƒ“ | ƒhƒŠ[ƒ€ƒX | 2000/12/22 | 4,200‰~ | PUZ | |||
| ƒpƒYƒ‹ƒ{ƒuƒ‹4 | ƒAƒ‹ƒgƒƒ“ | 2000/04/28 | 3,800‰~ | PUZ | ||||
| ƒpƒYƒ‹ƒ{ƒuƒ‹GB | ƒ^ƒCƒg[ | 1998/04/10 | 3,500‰~ | PUZ | ||||
| ƒpƒYƒ‹ƒ{[ƒC | ƒAƒgƒ‰ƒX | 1989/11/24 | 2,980‰~ | PUZ | ||||
| ƒpƒYƒ‹ƒ{[ƒCII | ƒAƒgƒ‰ƒX | 1991/08/02 | 3,300‰~ | PUZ | ||||
| ƒpƒYƒ‹[ƒv | ƒJƒvƒRƒ“ | ƒ~ƒbƒ`ƒFƒ‹ | 2000/03/17 | 3,800‰~ | PUZ | |||
| ƒpƒ`•v‚‚ñ@ƒLƒƒƒbƒXƒ‹ | ƒRƒRƒiƒbƒcƒWƒƒƒpƒ“ | 1994/04/22 | 3,980‰~ | SLG | ||||
| ƒpƒ`•v‚‚ñ@ƒQ[ƒ€ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ | ƒRƒRƒiƒbƒcƒWƒƒƒpƒ“ | 1996/11/29 | 4,300‰~ | TAB | ||||
| ƒpƒ`•v‚‚ñ2 | ƒRƒRƒiƒbƒcƒWƒƒƒpƒ“ | ƒAƒCƒVƒXƒeƒ€“Œ‹ž | 1994/11/25 | 4,500‰~ | TAB | |||
| ƒpƒ`ƒXƒƒLƒbƒY | ƒRƒRƒiƒbƒcƒWƒƒƒpƒ“ | 1993/06/18 | 3,980‰~ | TAB | ||||
| ƒpƒ`ƒXƒƒLƒbƒY@—õ‰¿”Å | ƒRƒRƒiƒbƒcƒWƒƒƒpƒ“ | 1997/12/28 | 2,980‰~ | TAB | ||||
| ƒpƒ`ƒXƒƒLƒbƒY2 | ƒRƒRƒiƒbƒcƒWƒƒƒpƒ“ | ƒAƒCƒVƒXƒeƒ€“Œ‹ž | 1994/06/10 | 4,500‰~ | TAB | |||
| ƒpƒ`ƒXƒƒLƒbƒY3 | ƒRƒRƒiƒbƒcƒWƒƒƒpƒ“ | ƒAƒCƒVƒXƒeƒ€“Œ‹ž | 1995/03/24 | 4,500‰~ | TAB | |||
| ƒpƒ`ƒXƒ•KŸƒKƒCƒhGB | ƒ}ƒWƒtƒ@ƒNƒg | 1995/01/27 | 4,500‰~ | SLG | ||||
| ƒpƒ`ƒXƒƒ[ƒ‹ƒhƒJƒbƒv'94 | ƒAƒCƒ}ƒbƒNƒX | 1994/07/29 | 4,500‰~ | SLG | ||||
| ƒpƒ`ƒpƒ`ƒpƒ`ƒX˜Y@ƒjƒ…[ƒpƒ‹ƒT[•Ò | ƒXƒ^[ƒtƒBƒbƒVƒ… | 1999/04/28 | 3,980‰~ | SLG | ||||
| ƒpƒ`ƒ“ƒR@CRƒ‚[ƒŒƒcŒ´ŽnlT | ƒwƒNƒg | 1999/06/04 | 3,980‰~ | SLG | ||||
| ƒpƒ`ƒ“ƒR‚©‚®‚â•P | ƒRƒRƒiƒbƒcƒWƒƒƒpƒ“ | 1992/10/09 | 3,864‰~ | SLG | ||||
| ƒpƒ`ƒ“ƒR¼—V‹L | ƒRƒRƒiƒbƒcƒWƒƒƒpƒ“ | 1991/12/13 | 3,900‰~ | TAB | ||||
| ƒpƒ`ƒ“ƒRCR‘åH‚ÌŒ¹‚³‚ñGB | “ú–{ƒeƒŒƒlƒbƒg | 1998/03/13 | 3,980‰~ | TAB | ||||
| ƒpƒ`ƒ“ƒRƒ^ƒCƒ€ | ƒRƒRƒiƒbƒcƒWƒƒƒpƒ“ | 1989/12/08 | 3,280‰~ | TAB | ||||
| Pachinko Data Card@‚¿‚å`‚ ‚½‚éŒN | BOSSƒRƒ~ƒ…ƒjƒP[ƒVƒ‡ƒ“ƒY | 1999/01/28 | 4,980‰~ | TAB | ||||
| ƒpƒ`ƒ“ƒR•KŸƒKƒCƒh@ƒf[ƒ^‚̉¤—l | BOSSƒRƒ~ƒ…ƒjƒP[ƒVƒ‡ƒ“ƒY | 1999/12/22 | 4,980‰~ | TAB | ||||
| ƒpƒ`ƒ“ƒR•¨ŒêŠO“` | KSS | ƒAƒEƒgƒoƒbƒN/ƒAƒgƒŠƒGƒhƒD[ƒuƒ‹ | 1995/06/23 | 5,980‰~ | TAB | |||
| ƒpƒ`•v‚‚ñ | ƒRƒRƒiƒbƒcƒWƒƒƒpƒ“ | 1993/11/19 | 3,980‰~ | SLG | ||||
| ƒpƒ`•v‚‚ñ3 | ƒRƒRƒiƒbƒcƒWƒƒƒpƒ“ | 1995/04/28 | 4,800‰~ | SLG | ||||
| ƒpƒbƒNƒCƒ“ƒ^ƒCƒ€ | ƒiƒ€ƒR | 1995/01/03 | 3,800‰~ | ACT | ||||
| ƒoƒbƒNƒMƒƒƒ‚ƒ“ | ƒAƒ‹ƒgƒƒ“ | 1999/08/27 | 3,980‰~ | TAB | ||||
| ƒoƒbƒNƒXEƒoƒj[@ƒNƒŒƒCƒW[ƒLƒƒƒbƒXƒ‹3 | ƒPƒ€ƒR | 1999/01/29 | 3,980‰~ | ACT | ||||
| ƒoƒbƒNƒXEƒoƒj[@ƒNƒŒƒCƒW[ƒLƒƒƒbƒXƒ‹4 | ƒPƒ€ƒR | 2000/04/21 | 3,980‰~ | ACT | ||||
| ƒoƒbƒNƒXEƒoƒj[@ƒRƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“ | ƒPƒ€ƒR | 1997/12/19 | 3,480‰~ | ACT | ||||
| ƒpƒbƒNƒpƒjƒbƒN | ƒiƒ€ƒR | 1994/12/09 | 3,500‰~ | PUZ | ||||
| ƒpƒbƒNƒ}ƒ“ | ƒiƒ€ƒR | 1990/11/16 | 3,500‰~ | ACT | ||||
| ƒoƒbƒh‚΂Šۃƒ{ƒoƒgƒ‹ | ƒCƒ}ƒWƒjƒA | 2001/08/10 | 4,500‰~ | TAB | ||||
| ƒoƒbƒgƒ}ƒ“ | ƒTƒ“ƒ\ƒtƒg | 1990/04/13 | 3,400‰~ | ACT | ||||
| ƒoƒbƒgƒ}ƒ“@ƒrƒˆƒ“ƒh | ƒPƒ€ƒR | 2001/05/01 | 1,000‰~ | ACT | NPê—p | |||
| ƒoƒbƒgƒ}ƒ“@ƒtƒH[ƒGƒ”ƒ@[ | ƒAƒNƒŒƒCƒ€ƒWƒƒƒpƒ“ | 1995/10/27 | 4,200‰~ | ACT | ||||
| ƒoƒbƒgƒ}ƒ“@ƒŠƒ^[ƒ“ƒIƒuƒUƒWƒ‡ƒbƒJ[ | ƒTƒ“ƒ\ƒtƒg | 1992/03/28 | 3,800‰~ | ACT | ||||
| ƒnƒbƒgƒŠƒX | BPS | 1991/07/19 | 3,500‰~ | PUZ | ||||
| ƒnƒhƒ\ƒ“ƒz[ƒN | ƒGƒsƒbƒNEƒ\ƒj[ | 1992/03/13 | 3,500‰~ | ACT | ||||
| ƒoƒgƒ‹ƒIƒuƒLƒ“ƒOƒ_ƒ€ | ƒƒ‹ƒ_ƒbƒN | ƒ‰ƒCƒuƒvƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒO | 1991/12/13 | 3,800‰~ | ETC | |||
| ƒoƒgƒ‹ƒNƒ‰ƒbƒVƒƒ[ | ƒoƒ“ƒvƒŒƒXƒg | 1995/01/27 | 3,980‰~ | ACT | ||||
| ƒoƒgƒ‹ƒVƒeƒB[ | ƒmƒo | 1991/08/09 | 3,090‰~ | ACT | ||||
| ƒoƒgƒ‹ƒXƒy[ƒX | ƒiƒ€ƒR | ƒ\ƒtƒGƒ‹ | 1992/12/25 | 8,300‰~ | ETC | |||
| ƒoƒgƒ‹ƒhƒbƒWƒ{[ƒ‹ | ƒoƒ“ƒvƒŒƒXƒg | 1992/10/16 | 4,980‰~ | SPT | ||||
| ƒoƒgƒ‹ƒg[ƒh | “ú–{ƒRƒ“ƒsƒ…[ƒ^ƒVƒXƒeƒ€ | 1994/01/07 | 4,200‰~ | ACT | ||||
| ƒoƒgƒ‹ƒsƒ“ƒ|ƒ“ | ƒNƒGƒXƒg | 1990/08/31 | 3,300‰~ | SPT | ||||
| ƒoƒgƒ‹ƒtƒBƒbƒVƒƒ[ƒY | ƒRƒiƒ~ | 2000/03/30 | 4,500‰~ | SPT | ||||
| ƒoƒgƒ‹Eƒuƒ‹ | ƒZƒ^ | 1990/11/30 | 3,500‰~ | ACT | ||||
| ƒoƒgƒ‹ƒ†ƒjƒbƒgZEOTH | ƒWƒƒƒŒƒR | 1990/12/21 | 3,400‰~ | SHT | ||||
| ‰Ô‚³‚©“VŽg‚Ä‚ñ‚Ä‚ñ‚‚ñ‚̃r[ƒgƒuƒŒƒCƒJ[ | ƒRƒiƒ~ | 1999/04/28 | 4,300‰~ | PUZ | ||||
| ‰Ô‚æ‚è’jŽq@ANOTHER LOVE STORY | TDKƒRƒA | 2001/07/27 | 4,500‰~ | ADV | ||||
| ƒoƒjƒVƒ“ƒOƒŒ[ƒT[ | ƒWƒƒƒŒƒR | 1991/07/26 | 3,500‰~ | ACT | ||||
| ƒpƒlƒ‹‚Ì”EŽÒƒPƒTƒ}ƒ‹@ƒTƒ‰•P‚¨•‚¯\‚·I‚ÌŠª | ƒGƒ|ƒbƒNŽÐ | Žð“cƒGƒXEƒG[EƒGƒX | 1992/05/02 | 3,500‰~ | PUZ | |||
| ƒoƒuƒ‹ƒS[ƒXƒg | ƒ|ƒj[ƒLƒƒƒjƒIƒ“ | ƒIƒyƒ‰ƒnƒEƒX | 1990/12/21 | 3,090‰~ | ACT | |||
| ƒoƒuƒ‹ƒ{ƒuƒ‹ | ƒ^ƒCƒg[ | 1990/12/07 | 3,600‰~ | ACT | ||||
| ƒoƒuƒ‹ƒ{ƒuƒ‹ƒWƒ…ƒjƒA | ƒ^ƒCƒg[ | 1993/05/28 | 3,600‰~ | ACT | ||||
| ƒnƒ€ƒXƒ^[‹äŠy•” | ƒWƒ‡ƒ‹ƒ_ƒ“ | ‚Ë‚±‚®‚Ý | 1999/10/29 | 3,980‰~ | SLG | |||
| ƒnƒ€ƒXƒ^[‹äŠy•”@‚ ‚킹‚ă`ƒ…[ | ƒWƒ‡ƒ‹ƒ_ƒ“ | ƒu[ƒ€ | 2000/09/22 | 3,980‰~ | SLG | |||
| ƒnƒ€ƒXƒ^[‹äŠy•”@‚¨‚µ‚¦‚܃`ƒ…[ | ƒWƒ‡ƒ‹ƒ_ƒ“ | ƒu[ƒ€ | 2001/09/21 | 4,300‰~ | ETC | |||
| ƒnƒ€ƒXƒ^[‹äŠy•”2 | ƒWƒ‡ƒ‹ƒ_ƒ“ | ‚Ë‚±‚®‚Ý | 2000/12/15 | 4,300‰~ | SLG | |||
| ƒnƒ€ƒXƒ^[ƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX | ƒAƒgƒ‰ƒX | 1999/02/26 | 3,980‰~ | SLG | ||||
| ƒnƒ€ƒXƒ^[ƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX2 | ƒAƒgƒ‰ƒX | ƒfƒWƒ^ƒ‹ƒLƒbƒY | 2000/03/17 | 3,980‰~ | SLG | |||
| ƒnƒ€ƒXƒ^[ƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX3 | ƒAƒgƒ‰ƒX | 2000/12/15 | 4,300‰~ | SLG | ||||
| ƒnƒ€ƒXƒ^[ƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX4 | ƒAƒgƒ‰ƒX | 2001/09/28 | 4,500‰~ | SLG | ||||
| ƒnƒ€ƒXƒ^[•¨ŒêGB{ƒ}ƒWƒn[ƒ€‚Ì–‚–@— | ƒJƒ‹ƒ`ƒƒ[ƒuƒŒ[ƒ“ | 2002/08/09 | 3,980‰~ | ETC | ||||
| ƒnƒ€ƒiƒvƒgƒ‰@ޏ‚í‚ꂽ»”™‚Ì“s | ƒRƒiƒ~ | 2000/11/30 | 4,300‰~ | ACT | ||||
| ƒpƒ‰ƒ\ƒ‹‚Ö‚ñ‚ׂ¦ | ƒGƒ|ƒbƒNŽÐ | 1990/11/16 | 3,300‰~ | ACT | ||||
| ƒpƒ‰ƒƒfƒX | ƒzƒbƒgEƒrƒB | 1990/10/12 | 3,300‰~ | PUZ | ||||
| ƒnƒŠƒEƒbƒhƒsƒ“ƒ{[ƒ‹ | ƒXƒ^[ƒtƒBƒbƒVƒ… | 1999/12/23 | 3,980‰~ | TAB | ||||
| ƒoƒŠ[ƒtƒ@ƒCƒA | “Œ‰f“®‰æ | 1990/06/29 | 3,200‰~ | SHT | ||||
| ƒnƒŠ[Eƒ|ƒbƒ^[‚ÆŒ«ŽÒ‚ÌÎ | EEAEƒXƒNƒEƒFƒA | 2001/12/01 | 4,800‰~ | RPG | ||||
| ƒoƒ‹ƒ_[ƒ_ƒbƒVƒ… | ƒrƒNƒ^[‰¹ŠyŽY‹Æ | 1990/09/21 | 3,400‰~ | PUZ | ||||
| ƒoƒ‹[ƒ“ƒtƒ@ƒCƒgGB | ”C“V“° | ƒpƒbƒNƒXƒ\ƒtƒgƒjƒJ | 2000/07/31 | 3,300‰~ | ACT | |||
| ƒoƒ‹[ƒ“ƒtƒ@ƒCƒgGB | ”C“V“° | ƒpƒbƒNƒXƒ\ƒtƒgƒjƒJ | 2000/08/01 | 1,000‰~ | ACT | NPê—p | ||
| ƒpƒƒfƒBƒEƒX‚¾I | ƒRƒiƒ~ | 1991/04/05 | 3,800‰~ | SHT | ||||
| ƒnƒ[ƒLƒeƒB‚ƃfƒBƒAƒ_ƒjƒGƒ‹‚̃hƒŠ[ƒ€ƒAƒhƒxƒ“ƒ`ƒƒ[ | ƒCƒ}ƒWƒjƒA | 2001/04/14 | 4,500‰~ | ACT | ||||
| ƒnƒ[ƒLƒeƒB‚̃XƒEƒB[ƒgƒAƒhƒxƒ“ƒ`ƒƒ[ ƒ_ƒjƒGƒ‹‚‚ñ‚É‚ ‚¢‚½‚¢ |
ƒCƒ}ƒWƒjƒA | 2000/07/19 | 3,980‰~ | ACT | ||||
| ƒnƒ[ƒLƒeƒB‚̃nƒbƒs[ƒnƒEƒX | ƒGƒ€EƒeƒB[EƒI[ | 2002/03/02 | 4,500‰~ | ETC | ||||
| ƒnƒ[ƒLƒeƒB‚̃r[ƒYH–[ | ƒCƒ}ƒWƒjƒA | 1999/07/17 | 3,980‰~ | PUZ | ||||
| ƒnƒ[ƒLƒeƒB‚̃}ƒWƒJƒ‹ƒ~ƒ…[ƒWƒAƒ€ | ƒCƒ}ƒWƒjƒA | 1996/04/26 | 3,980‰~ | PUZ | ||||
| ƒpƒƒvƒƒNƒ“ƒ|ƒPƒbƒg | ƒRƒiƒ~ | 1999/04/01 | 4,500‰~ | SLG | ||||
| ƒpƒƒvƒƒNƒ“ƒ|ƒPƒbƒg2 | ƒRƒiƒ~ | 2000/03/30 | 4,500‰~ | SLG | ||||
| ƒpƒƒvƒGB | ƒRƒiƒ~ | 1998/03/26 | 3,980‰~ | SPT | ||||
| ƒpƒ[ƒ~ƒbƒVƒ‡ƒ“ | ƒoƒbƒv | 1990/08/24 | 3,500‰~ | SLG | ||||
| HUNTER×HUNTER@ƒnƒ“ƒ^[‚ÌŒn•ˆ | ƒRƒiƒ~ | 2000/06/15 | 4,500‰~ | SLG | ||||
| HUNTER×HUNTER@‹Ö’f‚Ì”é•ó | ƒRƒiƒ~ | 2001/04/12 | 4,500‰~ | ACT | ||||
| ƒo[ƒK[ƒ^ƒCƒ€@ƒfƒ‰ƒbƒNƒX | ƒf[ƒ^ƒC[ƒXƒg | 1991/02/15 | 3,300‰~ | ACT | ||||
| ƒo[ƒK[ƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX@ƒCƒ“ƒ^[ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹ | ƒMƒƒƒbƒvƒX | ƒoƒCƒIƒbƒNƒX | 2000/04/21 | 2,980‰~ | SLG | |||
| ƒo[ƒK[ƒo[ƒK[@ƒ|ƒPƒbƒg | ƒMƒƒƒbƒvƒX | ƒoƒCƒIƒbƒNƒX | 1999/03/26 | 3,800‰~ | TAB | |||
| ƒo[ƒR[ƒh‘Îí@ƒo[ƒfƒBƒKƒ“ | ƒ^ƒ€ƒ\ƒtƒg | ƒOƒ‰ƒtƒBƒbƒNƒŠƒT[ƒ` | 1998/12/11 | 5,500‰~ | RPG | |||
| VSƒoƒgƒ‰[ | ƒ†[ƒX | 1990/08/10 | 3,400‰~ | ACT | ||||
| ƒo[ƒTƒXƒq[ƒ[ | ƒoƒ“ƒvƒŒƒXƒg | 1992/08/07 | 3,980‰~ | ACT | ||||
| VSƒŒƒ~ƒ“ƒOƒX | JEƒEƒCƒ“ƒO | 2000/04/07 | 4,500‰~ | SPT | ||||
| ƒo[ƒ`ƒƒƒ‹ƒEƒH[ƒY | ƒRƒRƒiƒbƒcƒWƒƒƒpƒ“ | 1994/02/11 | 4,900‰~ | ACT | ||||
| ƒo[ƒg‚̃TƒoƒCƒoƒ‹ƒLƒƒƒ“ƒv | ƒAƒNƒŒƒCƒ€ƒWƒƒƒpƒ“ | 1993/02/26 | 3,980‰~ | ACT | ||||
| ƒo[ƒg‚̃WƒƒƒbƒN‚Æ“¤‚Ì–Ø | ƒAƒNƒŒƒCƒ€ƒWƒƒƒpƒ“ | 1994/09/30 | 3,900‰~ | ACT | ||||
| ƒo[ƒjƒ“ƒOEƒy[ƒp[ | ƒW[EƒAƒ~ƒ…[ƒYƒƒ“ƒc | 1993/02/26 | 3,200‰~ | ACT | ||||
| ƒp[ƒtƒFƒNƒgƒ`ƒ‡ƒQ | ƒ^ƒJƒ‰ | 2000/08/11 | 3,980‰~ | RPG | ||||
| PiaƒLƒƒƒƒbƒg‚ւ悤‚±‚»!!2.2 | NECƒCƒ“ƒ^[ƒ`ƒƒƒlƒ‹ | ƒXƒ^ƒbƒN | 2000/12/02 | 5,300‰~ | SLG | |||
| “Œ”öCŠÄC@ƒvƒ–ì‹…ƒXƒ^ƒWƒAƒ€'91 | “¿ŠÔ‘“XƒCƒ“ƒ^[ƒƒfƒBƒA | 1991/08/09 | 4,200‰~ | SPT | ||||
| “Œ”öCŠÄC@ƒvƒ–ì‹…ƒXƒ^ƒWƒAƒ€'92 | “¿ŠÔ‘“XƒCƒ“ƒ^[ƒƒfƒBƒA | 1992/07/17 | 4,800‰~ | SPT | ||||
| ƒsƒNƒƒX2 | ”C“V“° | ƒWƒ…ƒsƒ^[ | 1996/10/19 | 3,000‰~ | PUZ | |||
| ”ü—íŽmƒZ[ƒ‰[ƒ€[ƒ“ | ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ | 1992/12/18 | 3,500‰~ | ACT | ||||
| ”ü—íŽmƒZ[ƒ‰[ƒ€[ƒ“R | ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ | 1994/04/22 | 3,800‰~ | ETC | ||||
| ƒrƒ^ƒ~[ƒi‰¤‘•¨Œê | ƒiƒ€ƒR | 1992/09/17 | 4,900‰~ | RPG | ||||
| ƒrƒbƒNƒŠƒ}ƒ“2000@ƒ`ƒƒ[ƒWƒ“ƒOƒJ[ƒhGB | ƒCƒ}ƒWƒjƒA | 2000/06/10 | 3,980‰~ | ETC | ||||
| •KŽEƒpƒ`ƒ“ƒRBOY@CRƒ‚ƒ“ƒXƒ^[ƒnƒEƒX | ƒTƒ“ƒ\ƒtƒg | 2000/03/31 | 3,980‰~ | SLG | ||||
| ƒsƒbƒgƒtƒH[ƒ‹GB | ƒ|ƒj[ƒLƒƒƒjƒIƒ“ | 1999/05/28 | 3,980‰~ | ACT | ||||
| ƒsƒbƒgƒ}ƒ“ | ƒAƒXƒNu’kŽÐ | 1990/06/01 | 2,980‰~ | PUZ | ||||
| ”é“`‰A—z‹CŒ÷–@}Ž®“ä—V‹Y@‰Ø˜Ì | ƒp[ƒeƒBƒ‹[ƒ€21 | ƒAƒEƒgƒoƒbƒN | 1991/11/22 | 3,500‰~ | PUZ | |||
| ‚ЂƂè‚łł«‚é‚à‚ñI@ƒNƒbƒLƒ“ƒO“`à | ƒoƒbƒv | 1992/12/18 | 3,900‰~ | ETC | ||||
| ‚Ђç‚ß‚ƒpƒYƒ‹‘nЧ† | ƒTƒNƒZƒX | ƒQ[ƒ€ƒXƒ^ƒWƒI | 2001/09/01 | 600‰~ | PUZ | NPê—p | ||
| ‚Ђç‚ß‚ƒpƒYƒ‹‘æ2† | ƒTƒNƒZƒX | ƒQ[ƒ€ƒXƒ^ƒWƒI | 2001/11/01 | 600‰~ | PUZ | NPê—p | ||
| ‚Ђç‚ß‚ƒpƒYƒ‹‘æ3† | ƒTƒNƒZƒX | ƒQ[ƒ€ƒXƒ^ƒWƒI | 2002/01/01 | 600‰~ | PUZ | NPê—p | ||
| ”ò—´‚ÌŒŠO“` | ƒJƒ‹ƒ`ƒƒ[ƒuƒŒ[ƒ“ | 1990/12/22 | 3,500‰~ | ACT | ||||
| ”ò—´‚ÌŒ—ó“`GB | ƒJƒ‹ƒ`ƒƒ[ƒuƒŒ[ƒ“ | 2000/12/22 | 3,980‰~ | ACT | ||||
| ƒsƒ“ƒO[@¢ŠE‚Å1”ÔŒ³‹C‚ȃyƒ“ƒMƒ“ | ƒr[ƒAƒC | ƒgƒ€ƒNƒŠƒGƒCƒg | 1993/12/10 | 4,200‰~ | ACT | |||
| ƒsƒ“ƒ{[ƒ‹@66•C‚̃ƒj‘åsi | HALŒ¤‹†Š | 1989/10/18 | 2,980‰~ | TAB | ||||
| Bƒr[ƒ_ƒ}ƒ“”šŠO“`@ƒrƒNƒgƒŠ[‚Ö‚Ì“¹ | ƒƒfƒBƒAƒtƒ@ƒNƒgƒŠ[ | ƒnƒhƒ\ƒ“ | 1999/01/29 | 3,980‰~ | RPG | |||
| Bƒr[ƒ_ƒ}ƒ“”šŠO“`V@ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹EƒƒKƒ`ƒ…[ƒ“ | ƒƒfƒBƒAƒtƒ@ƒNƒgƒŠ[ | ƒnƒhƒ\ƒ“ | 2000/01/04 | 3,980‰~ | RPG | |||
| ƒs[ƒ^ƒ“ | ƒJƒlƒR | ƒCƒ“ƒ^[ƒXƒe[ƒg | 1991/12/27 | 3,600‰~ | PUZ | |||
| ƒr[ƒgƒ}ƒjƒAGB | ƒRƒiƒ~ | 1999/03/11 | 4,300‰~ | MUS | ||||
| ƒr[ƒgƒ}ƒjƒAGB@ƒKƒbƒ`ƒƒƒ~ƒbƒNƒX | ƒRƒiƒ~ | 1999/11/25 | 4,300‰~ | MUS | ||||
