| タイトル | メーカー | デベロッパー | 発売日 | 価格 | ジャンル | メディア | 容量 | セーブ | 備考 |
| IQパニック | IGS | 1992/02/21 | 8,900円 | TAB | CD | ||||
| 愛・超兄貴 | 日本コンピュータシステム | ヴァンガード | 1995/02/24 | 8,900円 | STG | SCD | |||
| アヴェンジャー | 日本テレネット | 1990/12/07 | 6,780円 | STG | CD | ||||
| アウトライブ | サンソフト | 1989/03/17 | 7,200円 | RPG | Hu | ||||
| アウトラン | NECアベニュー | 1990/12/21 | 7,200円 | RAC | Hu | ||||
| 青いブリンク | ハドソン | ウエストン | 1990/04/27 | 6,200円 | ACT | Hu | |||
| 蒼き狼と白き雌鹿 元朝秘史 | 光栄 | 1993/09/23 | 9,800円 | SLG | SCD | ||||
| 悪魔城ドラキュラX 血の輪廻 | コナミ | 1993/10/29 | 7,800円 | ACT | SCD | ||||
| あすか120%マキシマ バーニングフェスト | NECアベニュー | フィル・イン・カフェ | 1995/07/28 | 9,800円 | ACT | SCD | |||
| あっぱれ!ゲートボール | ハドソン | ウエストン | 1988/12/22 | 4,900円 | SPT | Hu | |||
| アドヴァンスドV.G. | テイジイエル | 1994/07/22 | 8,800円 | ACT | SCD | ||||
| アドベンチャーアイランド | ハドソン | 1991/04/17 | 5,300円 | ACT | Hu | ||||
| アドベンチャークイズ カプコンワールド ハテナ?の大冒険 |
ハドソン | アルファシステム | 1992/06/26 | 6,200円 | TAB | CD | |||
| アトミックロボキッドスペシャル | UPL | 1990/01/19 | 6,700円 | STG | Hu | ||||
| 姐(あねさん) | NECアベニュー | 1990/03/20 | 7,800円 | ACT | SCD | ||||
| アフターバーナーII | NECアベニュー | ビッツラボラトリー | 1990/09/28 | 7,200円 | STG | Hu | |||
| アルザディック | ナグザット | 1992/07/17 | 2,980円 | STG | CD | ||||
| アルシャーク | ビクターエンタテインメント | 1994/08/26 | 8,800円 | RPG | SCD | ||||
| アルナムの牙 獣族十二神徒伝説 | ライトスタッフ | 1994/12/22 | 8,300円 | RPG | SCD | ||||
| 暗黒伝説 | ビクター音楽産業 | 1990/09/07 | 6,200円 | ACT | Hu | ||||
| アーティストツール | NECホームエレクトロニクス | ハドソン | 1989/09/29 | 5,800円 | ETC | Hu | |||
| アームドF | パックインビデオ | 1990/03/20 | 6,700円 | STG | Hu | ||||
| R-TYRE Complete CD | アイレム | 1991/12/20 | 7,500円 | STG | SCD | ||||
| R-TYRE I | ハドソン | 1988/03/25 | 4,900円 | STG | Hu | ||||
| R-TYPE II | ハドソン | 1988/06/03 | 4,900円 | STG | Hu | ||||
| 伊賀忍伝 凱王 | 日本物産 | 1993/12/10 | 7,800円 | ACT | SCD | ||||
| 1941 COUNTER ATTACK | ハドソン | 1991/08/23 | 9,800円 | STG | SG | ||||
| 1943改 | ナグザット | 1991/03/22 | 7,200円 | STG | Hu | ||||
| 1522天下大乱 | アスク講談社 | 1993/07/16 | 6,800円 | SLG | SCD | ||||
| 井上麻美 この星にたったひとりのキミ | ハドソン | 1992/12/23 | 5,800円 | ADV | SCD | ||||
| イメージファイト | アイレム | 1990/07/27 | 7,000円 | STG | Hu | ||||
| イメージファイトII | アイレム | 1992/12/18 | 7,700円 | STG | SCD | ||||
| イースI・II | ハドソン | アルファシステム | 1989/12/21 | 7,800円 | RPG | CD | |||
| イースIII ワンダラーズフロムイース | ハドソン | アルファシステム | 1991/03/22 | 7,200円 | RPG | CD | |||
| イースIV The Dawn of Ys | ハドソン | 1993/12/22 | 7,800円 | RPG | SCD | ||||
| ヴァリス ヴィジュアル集 | 日本テレネット | レーザーソフト | 1993/02/19 | 5,900円 | ETC | CD | |||
| ヴァリスII | 日本テレネット | 新日本レーザーソフト | 1989/06/23 | 6,780円 | ACT | CD | |||
| ヴァリスIII | 日本テレネット | 新日本レーザーソフト | 1990/09/07 | 6,780円 | ACT | CD | |||
| ヴァリスIV | 日本テレネット | レーザーソフト | 1991/08/23 | 6,780円 | ACT | CD | |||
| ヴァージン・ドリーム | 徳間インターメディア | シー・ラボ | 1996/05/31 | 8,800円 | ADV | SCD | |||
| ウィザードリィI・II | ナグザット | アクセス | 1993/07/23 | 8,400円 | RPG | SCD | |||
| ウィザードリィIII・IV | ナグザット | アクセス | 1994/03/04 | 8,400円 | RPG | SCD | |||
| ウィザードリィV | ナグザット | アクセス | 1992/09/25 | 7,400円 | RPG | SCD | |||
| ウイニングショット | データイースト | 1988/03/03 | 5,500円 | SPT | Hu | ||||
| ウィンズ・オブ・サンダー | ハドソン | CAプロダクション | 1993/04/23 | 6,800円 | STG | SCD | |||
| ヴェイグス | ビクター音楽産業 | ビッツラボラトリー | 1989/06/29 | 6,700円 | ACT | Hu | |||
| ヴォルフィード | タイトー | 1989/12/27 | 6,600円 | ACT | Hu | ||||
| 宇宙戦艦ヤマト | ヒューマン | 1992/12/22 | 7,800円 | SLG | SCD | ||||
| うる星やつら ☆STAY WITH YOU☆ | ハドソン | 1990/06/29 | 6,500円 | ADV | CD | ||||
| ウルトラボックス2号 | ビクター音楽産業 | 1990/09/28 | 4,800円 | ETC | CD | ||||
| ウルトラボックス3号 | ビクター音楽産業 | 1990/12/26 | 4,800円 | ETC | CD | ||||
| ウルトラボックス4号 | ビクター音楽産業 | 1991/05/24 | 4,800円 | ETC | CD | ||||
| ウルトラボックス5号 | ビクター音楽産業 | 1991/09/27 | 4,800円 | ETC | CD | ||||
| ウルトラボックス6号 | ビクター音楽産業 | 1992/01/31 | 5,800円 | ETC | CD | ||||
| ウルトラボックス創刊号 | ビクター音楽産業 | 1990/06/15 | 4,800円 | ETC | CD | ||||
| エアロブラスターズ | ハドソン | カネコ | 1990/11/02 | 6,500円 | STG | Hu | |||
| 栄光は君に 高校野球全国大会 | アートディンク | 1994/07/15 | 9,800円 | SLG | SCD | ||||
| 英雄三国志 | アイレム | 1993/03/26 | 7,700円 | SLG | SCD | ||||
| エイリアンクラッシュ | ナグザット | コンパイル | 1988/09/14 | 5,200円 | TAB | Hu | |||
| エグザイル 時の狭間へ | 日本テレネット | RIOT | 1991/03/29 | 6,780円 | RPG | CD | |||
| エグザイルII 邪念の事象 | 日本テレネット | RIOT/アルファシステム | 1992/09/22 | 7,200円 | RPG | SCD | |||
| S.C.I | タイトー | 1991/01/25 | 7,200円 | RAC | Hu | ||||
| エターナルシティー | ナグザット | 1991/04/27 | 6,900円 | ACT | Hu | ||||
| エナジー | 日本コンピュータシステム | 1989/04/19 | 5,200円 | RPG | Hu | ||||
| NHK大河ドラマ太平記 | NHKエンタープライズ | 1992/01/31 | 6,800円 | SLG | Hu | ||||
| エフェラ アンド ジリオラ ジ・エンブレム フロム ダークネス |
ブレイングレイ | 1991/01/29 | 7,200円 | RPG | CD | ||||
| F1サーカス | 日本物産 | 1990/09/14 | 6,900円 | RAC | Hu | ||||
| F1サーカスSPECIAL | 日本物産 | 1992/06/26 | 7,900円 | RAC | SCD | ||||
| F1サーカス’91 | 日本物産 | 1991/07/12 | 6,900円 | RAC | Hu | ||||
| F1サーカス’92 | 日本物産 | 1992/12/18 | 7,400円 | RAC | Hu | ||||
| F-1チームシュミレーション プロジェクトF | 日本テレネット | レーザーソフト | 1992/09/11 | 6,980円 | SLG | SCD | |||
| F1トリプルバトル | ヒューマン | 1989/12/23 | 6,300円 | RAC | Hu | ||||
| F1ドリーム | NECアベニュー | 1989/08/25 | 5,400円 | RAC | Hu | ||||
| F1パイロット | パックインビデオ | 1989/03/23 | 6,300円 | RAC | Hu | ||||
| エメラルドドラゴン | NECホームエレクトロニクス | アルファシステム | 1994/01/28 | 7,800円 | RPG | SCD | |||
| エルディス | 日本コンピュータシステム | デュアル | 1991/04/05 | 6,500円 | STG | CD | |||
| A.III A列車で行こうIII | アートディンク | 1993/06/11 | 9,800円 | SLG | SCD | ||||
| オペレーション・ウルフ | NECアベニュー | 1990/08/31 | 7,200円 | STG | Hu | ||||
| おぼっちゃまくん | ナムコ | 1991/03/15 | 6,800円 | ACT | Hu | ||||
| オルディネス | ハドソン | プロデュース | 1991/02/22 | 9,800円 | STG | Hu | |||
| オーダイン | ナムコ | 1989/09/08 | 6,800円 | STG | Hu | ||||
| オーバーライド | データイースト | スティング | 1991/01/08 | 6,500円 | STG | Hu | |||
| オーロラクエスト おたくの星座 IN ANOTHER WORLD |
パックインビデオ | 1993/12/10 | 8,800円 | RPG | SCD | ||||
| ガイアの紋章 | 日本コンピュータシステム | 1988/09/23 | 5,500円 | SLG | Hu | ||||
| カイザーズクエスト | UPL | 1992/02/28 | 7,200円 | TB | Hu | ||||
| 改造町人シュビビンマン | 日本コンピュータシステム | ウインズ | 1989/03/18 | 5,200円 | ACT | Hu | |||
| 改造町人シュビビンマン2 | 日本コンピュータシステム | ウインズ | 1991/04/27 | 6,600円 | ACT | Hu | |||
| 改造町人シュビビンマン3 異界のプリンセス | 日本コンピュータシステム | ウインズ | 1992/02/28 | 6,800円 | ACT | CD | |||
| ガイフレーム | パックインビデオ | 1990/01/26 | 5,800円 | SLG | Hu | ||||
| 鏡の国のレジェンド | ビクター音楽産業 | 1989/10/27 | 6,750円 | ADV | CD | ||||
| 格闘覇王伝説アルガノス | インテック | 1994/01/28 | 7,800円 | ACT | SCD | ||||
| 風霧 | ナグザット | 1994/04/28 | 8,600円 | ACT | SCD | ||||
| 風の伝説ザナドゥ | NECホームエレクトロニクス | 日本ファルコム | 1994/02/18 | 7,800円 | RPG | SCD | |||
| 風の伝説ザナドゥII | 日本ファルコム | 1995/06/30 | 9,800円 | RPG | SCD | ||||
| カダッシュ | タイトー | 1991/01/18 | 6,600円 | ACT | Hu | ||||
| カットビ!宅配くん | トンキンハウス | 1990/11/09 | 6,500円 | ACT | Hu | ||||
| カトちゃんケンちゃん | ハドソン | 1987/11/30 | 4,900円 | ACT | Hu | ||||
| カブキ一刀涼談 | ハドソン | 1995/02/24 | 7,800円 | ACT | AC | ||||
| カラーウォーズ | ココナッツジャパン | トムキャットシステム | 1992/07/10 | 7,300円 | PZL | CD | |||
| ガルクライト −TDF2− | パックインビデオ | データウエスト | 1991/01/25 | 7,800円 | SLG | CD | |||
| カルメンサンディエゴを追え! 世界編 | パックインビデオ | 1990/03/30 | 7,200円 | ADV | CD | ||||
| 餓狼伝説2 | ハドソン | 1994/03/12 | 6,900円 | ACT | AC | ||||
| 餓狼伝説SPECIAL | ハドソン | 1994/12/02 | 6,900円 | ACT | AC | ||||
| 川のぬし釣り 自然派 | パックインビデオ | 1992/03/27 | 6,900円 | RPG | CD | ||||
| がんばれ!ゴルフボーイズ | 日本コンピュータシステム | デュアル | 1989/03/13 | 5,300円 | SPT | Hu | |||
| ガンヘッド | ハドソン | コンパイル | 1989/07/07 | 5,800円 | STG | Hu | |||
| カードエンジェルス | フジコム | バリエ | 1994/12/09 | 8,800円 | TAB | SCD | |||
| キアイダン00 | 日本テレネット | RIOT/アルファシステム | 1992/10/23 | 6,980円 | STG | SCD | |||
| 奇々怪界 | タイトー | 1990/03/27 | 6,600円 | ACT | Hu | ||||
| 機装ルーガ | 工画堂スタジオ | 1993/12/03 | 8,800円 | SLG | SCD | ||||
| 機装ルーガII | NECホームエレクトロニクス | 工画堂スタジオ | 1995/05/26 | 8,800円 | SLG | SCD | |||
| キックボール | 日本コンピュータシステム | 1990/11/26 | 6,200円 | SPT | Hu | ||||
| 機動警察パトレイバー グリフォン編 | リバーヒルソフト | 1993/09/30 | 7,200円 | ADV | SCD | ||||
| ギャラガ’88 | ナムコ | 1988/07/15 | 4,900円 | STG | Hu | ||||
| GALAXY刑事ガイバン | インテック | フィル・イン・カフェ | 1993/10/29 | 7,800円 | ACT | SCD | |||
| CAL II | NECアベニュー | 1993/03/31 | 7,800円 | ADV | SCD | ||||
| CAL III 完結編 | NECアベニュー | フライト・プラン | 1994/03/25 | 7,800円 | ADV | SCD | |||
| キャンペーン版大戦略II | マイクロキャビン | 1992/05/29 | 7,800円 | SLG | SCD | ||||
| 究極タイガー | タイトー | 1989/03/31 | 5,500円 | STG | Hu | ||||
| ぎゅわんぶらあ自己中心派 激闘36雀士CDだよ全員集合 |
ハドソン | イエローホーン | 1989/11/24 | 5,800円 | TAB | CD | |||
| ぎゅわんぶらあ自己中心派 麻雀パズルコレクション |
タイトー | 1992/02/28 | 6,800円 | TAB | CD | ||||
| 銀河お嬢様伝説ユナ | ハドソン | ウィル | 1992/10/23 | 6,800円 | ADV | SCD | |||
| 銀河お嬢様伝説ユナ2 永遠のプリンセス | ハドソン | ウィル | 1995/06/30 | 7,800円 | ADV | SCD | |||
| 銀河婦警伝説サファイア | ハドソン | CAプロダクション | 1995/11/24 | 6,800円 | STG | AC | |||
| キング・オブ・カジノ | ビクター音楽産業 | 1990/03/27 | 6,200円 | TAB | Hu | ||||
| クイズアベニュー | NECアベニュー | 1991/02/15 | 5,800円 | TAB | CD | ||||
| クイズアベニューII | NECアベニュー | 1991/09/27 | 6,000円 | TAB | CD | ||||
| クイズアベニューIII | NECアベニュー | 1994/11/25 | 6,800円 | TAB | SCD | ||||
| クイズキャラバン カルトQ | ハドソン | アルファシステム | 1993/05/28 | 5,800円 | TAB | CD | |||
| クイズDE学園祭 | ナグザット | 1993/11/26 | 8,800円 | TAB | SCD | ||||
| クイズ投稿写真 | ゲームスエクスプレス | 9,800円 | SLG | DUO | |||||
| クイズ殿様の野望 | ハドソン | 1992/10/10 | 6,200円 | TAB | CD | ||||
| クイズの星 | サンソフト | 1992/08/10 | 6,800円 | TAB | SCD | ||||
| クイズまるごと Theワールド | アトラス | 1991/04/05 | 6,200円 | TAB | CD | ||||
| クイズまるごと Theワールド2 タイムマシンにお願い! |
アトラス | 1992/03/27 | 6,800円 | TAB | CD | ||||
| 空想科学世界ガリバーボーイ | ハドソン | 1995/05/26 | 7,800円 | RPG | SCD | ||||
| クラックス | テンゲン | 1990/08/10 | 5,900円 | PZL | Hu | ||||
| グラディウス | コナミ | 1991/11/15 | 6,000円 | STG | Hu | ||||
| グラディウスII ゴーファーの野望 | コナミ | 1992/12/18 | 7,800円 | STG | SCD | ||||
| クレイジーホスピタル 不思議な国の天使 | 8,800円 | ADV | SCD | ||||||
| グレイテストイレブン | 日本物産 | クリーム | 1993/05/14 | 7,400円 | SPT | Hu | |||
| クレスト・オブ・ウルフ | ハドソン | 1993/02/26 | 6,800円 | ACT | SCD | ||||
| クロスワイバー | フェイス | 1993/12/21 | 6,780円 | ACT | Hu | ||||
| ゲイングランドSX | NECアベニュー | 1992/12/25 | 7,200円 | ACT | SCD | ||||
| 激写ボーイ | アイレム | トムキャットシステム | 1992/10/02 | 7,000円 | ACT | Hu | |||
| ゲッツェンディナー | NECホームエレクトロニクス | スタジオアレックス | 1994/11/25 | 7,800円 | RPG | SCD | |||
| ゲンジ通信あげだま | NECホームエレクトロニクス | 1991/12/13 | 5,800円 | ACT | Hu | ||||
| 幻蒼大陸オーレリア | タイトー | ウインキーソフト | 1993/02/26 | 7,800円 | RPG | SCD | |||
| 源平討魔伝 | ナムコ | 1990/03/16 | 6,800円 | ACT | Hu | ||||
| 源平討魔伝 巻の弐 | ナムコ | 1992/04/07 | 6,800円 | ACT | Hu | ||||
| KO世紀ビースト三獣士 ガイア復活 完結編 | パックインビデオ | 1994/06/17 | 8,800円 | RPG | SCD | ||||
| ゲート・オブ・サンダー | ハドソン | CAプロダクション | 1992/02/21 | 6,800円 | STG | SCD | |||
| 極楽!中華大仙 | タイトー | 1992/03/31 | 6,800円 | STG | Hu | ||||
| ゴジラ 激闘伝説 | 東宝 | アルファシステム | 1994/02/26 | 8,200円 | ACT | SCD | |||
| コズミックファンタジー ビジュアル集 | 日本テレネット | レーザーソフト | 1993/02/12 | 4,980円 | ETC | CD | |||
| コズミックファンタジー 冒険少年ユウ | 日本テレネット | 新日本レーザーソフト | 1990/03/30 | 6,780円 | RPG | CD | |||
| コズミックファンタジー2 冒険少年バン | 日本テレネット | レーザーソフト | 1991/04/05 | 6,780円 | RPG | CD | |||
| コズミックファンタジー3 冒険少年レイ | レーザーソフト | オープンセサミ | 1992/09/25 | 7,600円 | RPG | SCD | |||
| コズミックファンタジー4 銀河少年伝説 激闘編 |
日本テレネット | オープンセサミ | 1994/11/25 | 7,600円 | RPG | SCD | |||
| コズミックファンタジー4 銀河少年伝説 突入編 |
日本テレネット | オープンセサミ | 1994/06/10 | 7,600円 | RPG | SCD | |||
| ゴッドパニック 至上最強軍団 | テイチク | 1992/11/27 | 6,800円 | STG | SCD | ||||
| コットン | ハドソン | サクセス | 1993/02/12 | 6,800円 | STG | SCD | |||
| コブラ 黒竜王の伝説 | ハドソン | 1989/03/31 | 5,980円 | ADV | CD | ||||
| コブラII 伝説の男 | ハドソン | 1991/06/07 | 6,800円 | ADV | CD | ||||
| ゴモラスピード | UPL | 1990/09/28 | 6,700円 | ACT | Hu | ||||
| コラムス | 日本テレネット | レーザーソフト | 1991/03/29 | 6,400円 | PZL | Hu | |||
| コリューン | ナグザット | 1991/11/22 | 6,800円 | STG | Hu | ||||
| これがプロ野球’89 | インテック | 1989/12/15 | 5,800円 | SLG | Hu | ||||
| これがプロ野球’90 | インテック | 1990/06/29 | 5,800円 | SLG | Hu | ||||
| GO!GO!バーディーチャンス | NECホームエレクトロニクス | ヒューネックス | 1996/06/26 | 7,800円 | SPT | SCD | |||
| GS美神 | バンプレスト | 1994/07/29 | 8,800円 | ADV | SCD | ||||
| ゴールデンアックス | 日本テレネット | RENO | 1990/03/10 | 6,780円 | ACT | CD | |||
| サイキック・ストーム | 日本テレネット | レーザーソフト/アルファシステム | 1992/03/19 | 6,980円 | STG | SCD | |||
| サイキック・ディテクティヴ・シリーズ Vol.3 AYA |
データウエスト | 1992/11/20 | 7,600円 | ADV | SCD | ||||
| サイキック・ディテクティヴ・シリーズ Vol.4 Orgel |
データウエスト | 1993/08/06 | 7,600円 | ADV | SCD | ||||
| サイコチェイサー | ナグザット | 1990/04/06 | 5,800円 | STG | Hu | ||||
| 最後の忍道 | アイレム | 1990/07/06 | 7,000円 | ACT | Hu | ||||
| サイドアーム | NECアベニュー | 1989/07/14 | 5,800円 | STG | Hu | ||||
| サイドアームSPECIAL | NECアベニュー | 1989/12/15 | 5,400円 | STG | CD | ||||
| サイバークロス | フェイス | 1989/06/23 | 6,300円 | ACT | Hu | ||||
| サイバーコア | IGS | アルファシステム | 1990/03/09 | 6,700円 | STG | Hu | |||
| CYBERCITY OEDO 808 獣の属性 | 日本コンピュータシステム | デュアル | 1991/03/15 | 6,500円 | ADV | CD | |||
| サイバードッジ | トンキンハウス | 1992/01/31 | 6,800円 | SPT | Hu | ||||
| サイバーナイト | トンキンハウス | コンパイル | 1990/12/12 | 6,800円 | RPG | Hu | |||
| サイレントデバッガーズ | データイースト | 1991/03/29 | 6,800円 | ACT | Hu | ||||
| ザ・キックボクシング | マイクロワールド | 1992/07/31 | 6,800円 | SPT | SCD | ||||
| THE 功夫 | ハドソン | 1987/11/21 | 4,500円 | ACT | Hu | ||||
| 3×3EYES 三只眼燮成 | NECホームエレクトロニクス | 1994/07/08 | 8,800円 | ADV | SCD | ||||
| 定吉七番 | ハドソン | 1988/11/18 | 4,900円 | ADV | Hu | ||||
| ザ・デビスカップテニス | マイクロワールド | 1992/04/01 | 6,800円 | SPT | SCD | ||||
| THE TV SHOW | ライトスタッフ | 1995/09/29 | 6,800円 | ACT | SCD | ||||
| ザ・プロ野球 | インテック | トーセ | 1990/10/05 | 6,800円 | SPT | CD | |||
| ザ・プロ野球SUPER | インテック | トーセ | 1992/10/16 | 6,800円 | SPT | SCD | |||
| ザ・プロ野球SUPER’94 | インテック | 1994/06/17 | 7,200円 | SPT | SCD | ||||
| サマーカーニバル’93 ネクスザールスペシャル |
ナグザット | カネコ | 1993/07/23 | 4,980円 | STG | SCD | |||
| 沙羅曼陀 | コナミ | 1991/12/06 | 6,000円 | STG | Hu | ||||
| 斬 陽炎の時代 | タイトー | 1991/12/27 | 7,500円 | SLG | CD | ||||
| 三国志 英傑天下に臨む | ナグザット | 1991/03/29 | 8,800円 | SLG | CD | ||||
| 三國志III | 光栄 | 1993/10/01 | 14,800円 | SLG | SCD | ||||
| サンダーブレード | NECアベニュー | 1990/12/09 | 7,200円 | STG | Hu | ||||
| サーカスライド | ユニポスト | 1991/04/06 | 5,400円 | ACT | Hu | ||||
| サークI・II | 日本テレネット | RIOT | 1992/12/25 | 7,800円 | RPG | SCD | |||
| サークIII | NECホームエレクトロニクス | 1994/09/30 | 7,800円 | RPG | SCD | ||||
| THE ATLAS | アートディンク | 1994/03/04 | 9,800円 | SLG | SCD | ||||
| J.B.ハロルド殺人倶楽部 | ハドソン | 1990/11/23 | 6,500円 | ADV | CD | ||||
| シェイプシフター 魔界英雄伝 | ビクター音楽産業 | 1992/09/29 | 7,400円 | ACT | CD | ||||
| Jリーグ トリメンダスサッカー’94 | NECホームエレクトロニクス | ヒューネックス | 1994/12/23 | 7,800円 | SPT | SCD | |||
| ジェノサイド | ブレイングレイ | 1992/06/26 | 6,800円 | ACT | SCD | ||||
| 地獄めぐり | タイトー | 1990/08/03 | 6,600円 | ACT | Hu | ||||
| 実践株式倍バイゲーム | インテック | 1989/11/01 | 9,800円 | SLG | Hu | ||||
| シティーハンター | サンソフト | 1990/03/02 | 6,300円 | ACT | Hu | ||||
| 忍(SHINOBI) | アスミック | デュアル | 1989/12/08 | 6,800円 | ACT | Hu | |||
| ZIPANG | パックインビデオ | 1990/12/14 | 6,200円 | PZL | Hu | ||||
| シムアース | ハドソン | 1993/01/14 | 6,800円 | SLG | SCD | ||||
| ジムパワー | マイクロワールド | 1992/12/25 | 6,800円 | ACT | SCD | ||||
| 邪聖剣ネクロマンサー | ハドソン | 1988/01/22 | 4,500円 | RPG | Hu | ||||
| ジャッキーチェン | ハドソン | 1991/01/18 | 6,500円 | ACT | Hu | ||||
| ジャックニクラウス・チャンピオンゴルフ | ビクター音楽産業 | 1989/11/24 | 6,200円 | SPT | SCD | ||||
| ジャックニクラウス・ワールドゴルフツアー | ビクター音楽産業 | 1990/09/14 | 7,800円 | SPT | Hu | ||||
| シャドー・オブ・ザ・ビースト 魔性の掟 | ビクター音楽産業 | 1992/03/27 | 7,200円 | ACT | SCD | ||||
| 雀神伝説 | NECホームエレクトロニクス | 1995/02/24 | 6,900円 | TAB | AC | ||||
| 雀偵物語 | 日本テレネット | 1990/10/09 | 6,780円 | TAB | CD | ||||
| 雀偵物語2 宇宙探偵ディバン/完結編 | アトラス | スタジオOX | 1992/04/24 | 4,800円 | TAB | CD | |||
| 雀偵物語2 宇宙探偵ディバン/出動編 | アトラス | スタジオOX | 1992/02/28 | 4,800円 | TAB | CD | |||
| 雀偵物語3 セイバーエンジェル | アトラス | スタジオOX | 1993/04/23 | 7,800円 | TAB | SCD | |||
| 上海 | ハドソン | 1987/10/30 | 4,500円 | PZL | CD | ||||
| 上海II | ハドソン | アルファシステム | 1990/04/13 | 5,800円 | PZL | CD | |||
| 上海III ドラゴンズアイ | アスク講談社 | 1992/12/18 | 7,500円 | PZL | SCD | ||||
| シャーロックホームズの探偵講座 | ビクター音楽産業 | 1991/07/26 | 7,200円 | ADV | CD | ||||
| シャーロックホームズの探偵講座II | ビクター音楽産業 | 1993/05/28 | 8,200円 | ADV | SCD | ||||
| 獣王記 | NECアベニュー | 1989/09/15 | 5,800円 | ACT | Hu | ||||
| 獣王記 | NECアベニュー | 1989/09/22 | 5,800円 | ACT | CD | ||||
| 将棋 初心者無用 | ホームデータ | 1991/11/29 | 7,300円 | TAB | Hu | ||||
| 将棋 初段一直線 | ホームデータ | 1990/08/10 | 6,700円 | TAB | Hu | ||||
| 将棋 データベース欺友 | セタ | 1995/10/27 | 6,900円 | TAB | SCD | ||||
| 死霊戦線 | ビクター音楽産業 | 1989/03/24 | 5,500円 | RPG | Hu | ||||
| シルフィア | トンキンハウス | コンパイル | 1993/10/22 | 7,800円 | STG | SCD | |||
| 真怨霊戦記 | フジコム | 1995/09/22 | 8,500円 | ADV | SCD | ||||
| 真・三国志 | ナグザット | 1992/11/27 | 8,800円 | SLG | CD | ||||
| シンドバット 地底の大魔宮 | IGS | 1990/06/02 | 6,700円 | RPG | Hu | ||||
| 神武伝承 | ビッグクラブ | 1989/06/28 | 6,700円 | STG | Hu | ||||
| 真・女神転生 | アトラス | イスコ | 1993/12/25 | 8,800円 | RPG | SCD | |||
| CD電人 ロカビリー天国 | ハドソン | デュアル | 1993/07/30 | 6,800円 | STG | SCD | |||
| CDバトル 光の勇者たち | キングレコード | 1993/03/19 | 6,300円 | ETC | SCD | ||||
| スクウィーク | ビクター音楽産業 | 1991/08/02 | 6,400円 | PZL | Hu | ||||
| 凄ノ王伝説 | ハドソン | アルファシステム | 1989/04/27 | 6,500円 | RPG | Hu | |||
| スタートリングオデッセイ | レイ・フォース | 1993/10/22 | 8,200円 | RPG | SCD | ||||
| スタートリングオデッセイII 魔竜戦争 | レイ・フォース | 1994/10/21 | 9,600円 | RPG | SCD | ||||
| スターパロジャー | ハドソン | カネコ | 1992/04/24 | 6,800円 | STG | SCD | |||
| スターブレイカー | レイ・フォース | 1994/02/10 | 8,800円 | RPG | SCD | ||||
| スターモービル | ナグザット | エムエヌエムソフトウェア | 1992/10/02 | 7,200円 | PZL | CD | |||
| スチームハーツ | テイジイエル | 1996/03/22 | 8,800円 | STG | SCD | ||||
| ストライダー飛竜 | NECアベニュー | ダイス | 1994/09/22 | 6,000円 | ACT | AC | |||
| ストラテゴ | ビクター音楽産業 | 1992/07/24 | 6,900円 | PZL | Hu | ||||
| ストリートファイターII’ | NECホームエレクトロニクス | 1993/06/12 | 9,800円 | ACT | Hu | ||||
| SNATCHER | コナミ | 1992/12/23 | 7,800円 | ADV | SCD | ||||
| SNATCHER PILOT DISK | コナミ | 1992/08/07 | 1,500円 | ADV | SCD | ||||
| スパイラルウェーブ | メディアリング | 1991/12/13 | 6,900円 | STG | Hu | ||||
| SPINPAIR | メディアリング | 1990/12/14 | 5,900円 | PZL | Hu | ||||
| スプラッシュレイク | NECアベニュー | 1991/06/28 | 5,800円 | ACT | CD | ||||
| スプラッターハウス | ナムコ | 1990/04/03 | 6,800円 | ACT | Hu | ||||
| スプリガンmark2 リ・テラフォーム・プロジェクト | ナグザット | コンパイル | 1992/05/01 | 6,800円 | STG | SCD | |||
| スペースインベーダー ジ・オリジナルゲーム | NECアベニュー | 1995/07/28 | 6,800円 | STG | SCD | ||||
| スペースインベーダー 復活の日 | タイトー | 1990/03/03 | 5,900円 | STG | SCD | ||||
| スペースハリアー | NECアベニュー | 電波新聞社 | 1988/12/09 | 6,700円 | STG | Hu | |||
| スライムワールド | マイクロワールド | 1992/10/09 | 7,200円 | ACT | SCD | ||||
| スロット勝負師 | 日本物産 | 1995/04/24 | 8,500円 | TAB | SCD | ||||
| スーパーアルバトロス | 日本テレネット | 新日本レーザーソフト | 1989/09/14 | 6,780円 | SPT | CD | |||
| スーパーシュバルツシルト | 工画堂スタジオ | 1991/12/06 | 7,800円 | SLG | CD | ||||
| スーパーシュバルツシルト2 | 工画堂スタジオ | 1992/12/04 | 7,800円 | SLG | SCD | ||||
| SUPER CD-ROM 体験ソフト集 | ハドソン | 1991/12/13 | 1,000円 | ETC | SCD | ||||
| スーパースターソルジャー | ハドソン | カネコ | 1990/07/06 | 6,500円 | STG | Hu | |||
| スーパー大戦略 | マイクロキャビン | 1990/04/27 | 6,500円 | SLG | CD | ||||
| スーパーダライアス | NECアベニュー | ビッツラボラトリー | 1990/03/16 | 6,800円 | STG | CD | |||
| スーパーダライアスII | NECアベニュー | A wave | 1993/12/23 | 7,800円 | STG | SCD | |||
| スーパーバレーボール | ビデオシステム | 1990/02/07 | 5,800円 | SPT | Hu | ||||
