1990年衆議院議員選挙結果
データの解説
1990年衆議院選挙の選挙結果です.朝日新聞選挙本部編『朝日選挙大観』(朝日新聞社,1997年)を主なデータソースとして,水崎節文『総選挙データベース:JED-Mデータ』(エル・デー・ビー),衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』(各回),『現代政治家人名事典』(日外アソシエーツ),『政治家人名事典』(日外アソシエーツ),各都道府県選挙管理委員会の選挙結果資料(国会図書館所蔵)などにより,票数,公認政党,候補者名,当選回数を確認し,適宜修正しています.各データが食い違っている場合には,『総選挙一覧』のデータを採用しています.
候補者名について一部旧字体を新字体で表記しています.当選回数は当選者については当選後当選回数です.落選者の当選回数は[X]でその時点での当選回数を表記しています.一部当選回数が不明の候補者は「?」としています.得票数は百の位で四捨五入しています.
データの扱い
論文,レポートなどでデータを使用する場合は,このページより入手したこと,作成者名を明記してください.議員のリストの抽出等,選挙データとして使用しない場合も同様にお願いします.授業等でMS Excel,CSV等の形式のデータが必要の場合はご相談ください.
このページの作者について
以下のリンクをご参照ください。
データ
| 選挙区 | 当 落 | 順 位 | 候補者名 | 党・新旧 | 当選 回数 | 得票数 |
| 北海道1区 | 当 | 1 | 伊東秀子 | 社会新 | 1 | 261,200 |
| 当 | 2 | 小林恒人 | 社会前 | 4 | 178,100 |
| 当 | 3 | 松浦昭 | 自民新 | 1 | 155,300 |
| 当 | 4 | 町村信孝 | 自民前 | 3 | 155,100 |
| 当 | 5 | 児玉健次 | 共産前 | 2 | 153,500 |
| 当 | 6 | 藤原房雄 | 公明前 | 2 | 146,600 |
| | 7 | 佐藤静雄 | 自民前 | [1] | 114,100 |
| | 8 | 阿部康彦 | 無新 | | 25,000 |
|
| 北海道2区 | 当 | 1 | 佐々木秀典 | 社会新 | 1 | 109,000 |
| 当 | 2 | 五十嵐広三 | 社会前 | 4 | 85,000 |
| 当 | 3 | 今津寛 | 自民新 | 1 | 79,800 |
| 当 | 4 | 上草義輝 | 自民前 | 5 | 72,200 |
| | 5 | 金田英行 | 自民新 | | 53,200 |
| | 6 | 沢田耕七郎 | 共産新 | | 26,700 |
|
| 北海道3区 | 当 | 1 | 佐藤孝行 | 自民前 | 9 | 76,400 |
| 当 | 2 | 阿部文男 | 自民前 | 7 | 72,500 |
| 当 | 3 | 鉢呂吉雄 | 無新 | 1 | 72,000 |
| | 4 | 奥野一雄 | 社会前 | [2] | 63,200 |
| | 5 | 斎藤光躋 | 共産新 | | 13,400 |
| | 6 | 奥野正敏 | 無新 | | 4,600 |
|
| 北海道4区 | 当 | 1 | 池端清一 | 社会前 | 5 | 102,600 |
| 当 | 2 | 中沢健次 | 社会前 | 2 | 102,000 |
| 当 | 3 | 鳩山由紀夫 | 自民前 | 2 | 85,500 |
| 当 | 4 | 小平忠正 | 民社新 | 1 | 85,200 |
| 当 | 5 | 渡辺省一 | 自民前 | 5 | 81,800 |
| | 6 | 高橋辰夫 | 自民前 | [4] | 77,800 |
| | 7 | 島垣正信 | 共産新 | | 45,200 |
|
| 北海道5区 | 当 | 1 | 中川昭一 | 自民前 | 3 | 110,800 |
| 当 | 2 | 武部勤 | 自民前 | 2 | 100,400 |
| 当 | 3 | 北村直人 | 自民前 | 2 | 97,100 |
| 当 | 4 | 岡田利春 | 社会前 | 9 | 92,500 |
| 当 | 5 | 鈴木宗男 | 自民前 | 3 | 89,700 |
| | 6 | 永井哲男 | 無新 | | 82,600 |
| | 7 | 保格博夫 | 社会新 | | 81,500 |
| | 8 | 村口照美 | 共産新 | | 26,300 |
|
| 青森1区 | 当 | 1 | 関晴正 | 社会元 | 4 | 161,600 |
| 当 | 2 | 田名部匡省 | 自民前 | 5 | 106,900 |
| 当 | 3 | 津島雄二 | 自民前 | 6 | 88,300 |
| 当 | 4 | 大島理森 | 自民前 | 3 | 84,300 |
| | 5 | 竹中修一 | 自民前 | [5] | 69,800 |
| | 6 | 富樫秀雄 | 共産新 | | 14,600 |
|
| 青森2区 | 当 | 1 | 木村守男 | 自民前 | 3 | 77,700 |
| 当 | 2 | 山内弘 | 社会新 | 1 | 71,900 |
| 当 | 3 | 田沢吉郎 | 自民前 | 11 | 68,000 |
| | 4 | 竹内黎一 | 自民前 | [9] | 65,600 |
| | 5 | 木村昭四郎 | 共産新 | | 19,800 |
| | 6 | 坂本直作 | 無新 | | 1,500 |
|
| 岩手1区 | 当 | 1 | 鈴木俊一 | 自民新 | 1 | 97,600 |
| 当 | 2 | 山中邦紀 | 社会新 | 1 | 88,400 |
| 当 | 3 | 工藤巌 | 自民前 | 5 | 83,600 |
| 当 | 4 | 小野信一 | 社会前 | 4 | 79,500 |
| | 5 | 玉沢徳一郎 | 自民前 | [5] | 71,300 |
| | 6 | 中村力 | 無新 | | 37,600 |
| | 7 | 斉藤信 | 共産新 | | 13,600 |
|
| 岩手2区 | 当 | 1 | 小沢一郎 | 自民前 | 8 | 89,400 |
| 当 | 2 | 志賀節 | 自民前 | 7 | 59,800 |
| 当 | 3 | 沢藤礼次郎 | 社会前 | 2 | 59,700 |
| 当 | 4 | 菅原喜重郎 | 民社元 | 2 | 57,900 |
| | 5 | 椎名素夫 | 自民前 | [4] | 55,000 |
| | 6 | 小野寺藤雄 | 社会新 | | 40,500 |
| | 7 | 伊藤司男 | 共産新 | | 9,200 |
|
| 宮城1区 | 当 | 1 | 戸田菊雄 | 社会前 | 4 | 150,400 |
| 当 | 2 | 岡崎トミ子 | 社会新 | 1 | 149,700 |
| 当 | 3 | 愛知和男 | 自民前 | 6 | 144,500 |
| 当 | 4 | 三塚博 | 自民前 | 7 | 138,900 |
| 当 | 5 | 伊藤宗一郎 | 自民前 | 10 | 111,700 |
| | 6 | 千葉国男 | 公明新 | | 104,300 |
| | 7 | 遠藤いく子 | 共産新 | | 61,200 |
| | 8 | 鈴木精紀 | 無新 | | 18,300 |
|
| 宮城2区 | 当 | 1 | 日野市朗 | 社会元 | 5 | 91,900 |
| 当 | 2 | 内海英男 | 自民前 | 9 | 59,200 |
| 当 | 3 | 大石正光 | 自民前 | 2 | 55,300 |
| 当 | 4 | 長谷川峻 | 自民前 | 13 | 52,600 |
| | 5 | 菊池福治郎 | 自民前 | [5] | 46,100 |
| | 6 | 黒須光男 | 無新 | | 26,700 |
| | 7 | 芳賀芳昭 | 共産新 | | 7,400 |
|
| 秋田1区 | 当 | 1 | 佐藤敬治 | 社会前 | 6 | 76,900 |
| 当 | 2 | 佐藤敬夫 | 自民前 | 2 | 76,500 |
| 当 | 3 | 野呂田芳成 | 自民前 | 3 | 73,000 |
| 当 | 4 | 二田孝治 | 自民前 | 2 | 67,700 |
| | 5 | 加成義臣 | 社会新 | | 59,100 |
| | 6 | 中川利三郎 | 共産元 | [3] | 53,700 |
| | 7 | 小畑元 | 無新 | | 27,900 |
|
| 秋田2区 | 当 | 1 | 村岡兼造 | 自民前 | 6 | 74,400 |
| 当 | 2 | 川俣健二郎 | 社会前 | 8 | 69,000 |
| 当 | 3 | 御法川英文 | 無新 | 1 | 58,000 |
| | 4 | 笹山登生 | 自民前 | [3] | 53,600 |
| | 5 | 栗林次美 | 社会新 | | 42,600 |
| | 6 | 鈴木俊夫 | 共産新 | | 12,800 |
| | 7 | 石川久一 | 無新 | | 6,300 |
|
| 山形1区 | 当 | 1 | 遠藤登 | 社会新 | 1 | 106,100 |
| 当 | 2 | 鹿野道彦 | 自民前 | 6 | 97,300 |
| 当 | 3 | 遠藤武彦 | 自民前 | 2 | 67,100 |
| 当 | 4 | 近藤鉄雄 | 自民前 | 8 | 67,000 |
| | 5 | 榎本和平 | 自民前 | [2] | 57,700 |
| | 6 | 遠藤利明 | 無新 | | 34,300 |
| | 7 | 今泉義憲 | 共産新 | | 11,000 |
|
| 山形2区 | 当 | 1 | 加藤紘一 | 自民前 | 7 | 103,700 |
| 当 | 2 | 近岡理一郎 | 自民前 | 4 | 78,800 |
| 当 | 3 | 阿部昭吾 | 社民前 | 9 | 76,000 |
| | 4 | 佐藤誼 | 社会元 | [3] | 74,400 |
| | 5 | 矢口広義 | 共産新 | | 8,400 |
|
| 福島1区 | 当 | 1 | 増子輝彦 | 無新 | 1 | 58,300 |
| 当 | 2 | 佐藤恒晴 | 社会新 | 1 | 58,000 |
| 当 | 3 | 佐藤徳雄 | 社会前 | 3 | 56,600 |
| 当 | 4 | 金子徳之介 | 自民新 | 1 | 55,500 |
| | 5 | 天野光晴 | 自民前 | [10] | 55,000 |
| | 6 | 粟山明 | 自民前 | [3] | 50,800 |
| | 7 | 佐藤剛男 | 無新 | | 32,900 |
| | 8 | 阿部裕美子 | 共産新 | | 31,700 |
| | 9 | 武藤敏治 | 無新 | | 29,300 |
| | 10 | 亀岡偉民 | 無新 | | 19,100 |
| | 11 | 大波芳男 | 無新 | | 600 |
|
| 福島2区 | 当 | 1 | 伊東正義 | 自民前 | 9 | 104,500 |
| 当 | 2 | 渡部恒三 | 自民前 | 8 | 79,700 |
| 当 | 3 | 穂積良行 | 自民前 | 2 | 60,800 |
| 当 | 4 | 志賀一夫 | 社会新 | 1 | 59,100 |
| 当 | 5 | 渡部行雄 | 社会前 | 6 | 46,700 |
| | 6 | 滝沢幸助 | 民社前 | [2] | 40,700 |
| | 7 | 下田京子 | 共産新 | | 32,600 |
| | 8 | 荒井広幸 | 無新 | | 32,300 |
| | 9 | 緑川幹男 | 無新 | | 1,800 |
|
| 福島3区 | 当 | 1 | 鈴木久 | 社会新 | 1 | 90,000 |
| 当 | 2 | 斎藤邦吉 | 自民前 | 12 | 64,400 |
| 当 | 3 | 坂本剛二 | 自民新 | 1 | 61,300 |
| | 4 | 田中直紀 | 自民前 | [2] | 61,100 |
| | 5 | 木幡弘道 | 無新 | | 34,400 |
| | 6 | 佐藤敏彦 | 共産新 | | 9,500 |
|
| 茨城1区 | 当 | 1 | 時崎雄司 | 社会新 | 1 | 134,000 |
| 当 | 2 | 葉梨信行 | 自民前 | 9 | 112,900 |
| 当 | 3 | 額賀福志郎 | 自民前 | 3 | 106,900 |
| 当 | 4 | 中山利生 | 自民前 | 6 | 104,000 |
| | 5 | 塚田延充 | 民社前 | [2] | 80,900 |
| | 6 | 関戸秀子 | 共産新 | | 20,300 |
| | 7 | 鵜浦勉 | 無新 | | 10,500 |
|
| 茨城2区 | 当 | 1 | 大畠章宏 | 社会新 | 1 | 122,200 |
| 当 | 2 | 梶山静六 | 自民前 | 7 | 110,500 |
| 当 | 3 | 塚原俊平 | 自民前 | 6 | 73,100 |
| | 4 | 中村敏夫 | 共産新 | | 18,500 |
|
| 茨城3区 | 当 | 1 | 中村喜四郎 | 自民前 | 6 | 121,300 |
| 当 | 2 | 丹羽雄哉 | 自民前 | 5 | 95,800 |
| 当 | 3 | 赤城徳彦 | 自民新 | 1 | 72,800 |
| 当 | 4 | 竹内猛 | 社会前 | 7 | 65,400 |
| 当 | 5 | 二見伸明 | 公明前 | 6 | 63,500 |
| | 6 | 若菜徳則 | 社会新 | | 39,600 |
| | 7 | 山中勝 | 無新 | | 30,300 |
| | 8 | 椋木浩治 | 自民新 | | 21,800 |
| | 9 | 奈良達雄 | 共産新 | | 19,100 |
| | 10 | 森茂 | 無新 | | 12,100 |
| | 11 | 小松崎清 | 無新 | | 2,300 |
|
| 栃木1区 | 当 | 1 | 小林守 | 社会新 | 1 | 120,000 |
| 当 | 2 | 渡辺美智雄 | 自民前 | 10 | 100,900 |
| 当 | 3 | 船田元 | 自民前 | 5 | 80,900 |
| 当 | 4 | 簗瀬進 | 自民新 | 1 | 80,800 |
| 当 | 5 | 安田範 | 社会新 | 1 | 76,300 |
| | 6 | 蓮実進 | 自民新 | | 74,600 |
| | 7 | 滝友二 | 共産新 | | 11,100 |
|
| 栃木2区 | 当 | 1 | 武藤山治 | 社会前 | 10 | 78,700 |
| 当 | 2 | 藤尾正行 | 自民前 | 10 | 71,800 |
| 当 | 3 | 神田厚 | 民社前 | 6 | 68,200 |
| 当 | 4 | 稲村利幸 | 自民前 | 8 | 64,000 |
| 当 | 5 | 植竹繁雄 | 自民元 | 2 | 63,800 |
| | 6 | 水谷弘 | 公明前 | [2] | 55,400 |
| | 7 | 進藤初洋 | 無新 | | 38,300 |
| | 8 | 藤掛久夫 | 共産新 | | 13,900 |
| | 9 | 坂本敞義 | 無新 | | 1,100 |
|
| 群馬1区 | 当 | 1 | 田辺誠 | 社会前 | 10 | 103,800 |
| 当 | 2 | 尾身幸次 | 自民前 | 3 | 91,600 |
| 当 | 3 | 佐田玄一郎 | 自民新 | 1 | 85,700 |
| | 4 | 熊川次男 | 自民前 | [4] | 78,100 |
| | 5 | 有馬良一 | 共産新 | | 17,500 |
|
| 群馬2区 | 当 | 1 | 須永徹 | 社会新 | 1 | 89,400 |
| 当 | 2 | 中島源太郎 | 自民前 | 7 | 80,200 |
| 当 | 3 | 笹川尭 | 自民前 | 2 | 72,300 |
| | 4 | 谷津義男 | 自民前 | [1] | 71,500 |
| | 5 | 小菅啓司 | 共産新 | | 6,000 |
|
| 群馬3区 | 当 | 1 | 福田康夫 | 自民新 | 1 | 88,400 |
| 当 | 2 | 山口鶴男 | 社会前 | 10 | 87,800 |
| 当 | 3 | 中曽根康弘 | 無前 | 17 | 86,600 |
| 当 | 4 | 小渕恵三 | 自民前 | 10 | 76,900 |
| | 5 | 白石健一 | 無新 | | 57,400 |
| | 6 | 宇津野洋一 | 共産新 | | 20,900 |
| | 7 | 佐藤国雄 | 無新 | | 17,200 |
|
| 埼玉1区 | 当 | 1 | 和田静夫 | 社会新 | 1 | 152,500 |
| 当 | 2 | 松永光 | 自民前 | 8 | 136,400 |
| 当 | 3 | 浜田卓二郎 | 自民前 | 4 | 125,600 |
| | 4 | 福留泰蔵 | 公明新 | | 97,100 |
| | 5 | 渡辺貢 | 共産元 | [2] | 84,500 |
| | 6 | 福島崇行 | 無新 | | 6,700 |
| | 7 | 酒井強 | 無新 | | 2,400 |
| | 8 | 森通暁 | 諸新 | | 1,000 |
| | 9 | 富田隆 | 諸新 | | 500 |
|
| 埼玉2区 | 当 | 1 | 小松定男 | 社会新 | 1 | 209,000 |
| 当 | 2 | 山口敏夫 | 自民前 | 9 | 196,100 |
| 当 | 3 | 小宮山重四郎 | 自民前 | 10 | 129,300 |
| 当 | 4 | 宮地正介 | 公明前 | 5 | 109,400 |
| | 5 | 矢島恒夫 | 共産前 | [1] | 99,400 |
| | 6 | 石井健祐 | 無新 | | 38,900 |
| | 7 | 高橋洋一 | 諸新 | | 1,700 |
| | 8 | 杉浦茂 | 諸新 | | 600 |
|
| 埼玉3区 | 当 | 1 | 加藤卓二 | 自民前 | 3 | 88,200 |
| 当 | 2 | 田並胤明 | 社会前 | 3 | 88,100 |
| 当 | 3 | 増田敏男 | 無新 | 1 | 68,100 |
| | 4 | 糸山英太郎 | 自民前 | [2] | 66,200 |
| | 5 | 藤元勝夫 | 共産新 | | 18,500 |
| | 6 | 栗原福雄 | 無新 | | 3,800 |
| | 7 | 大内利裕 | 諸新 | | 300 |
|
| 埼玉4区 | 当 | 1 | 細川律夫 | 社会新 | 1 | 206,900 |
| 当 | 2 | 青木正久 | 自民前 | 7 | 122,000 |
| 当 | 3 | 山田英介 | 公明前 | 4 | 121,800 |
| 当 | 4 | 三ツ林弥太郎 | 自民前 | 8 | 120,400 |
| | 5 | 野中英二 | 自民前 | [6] | 106,800 |
| | 6 | 阿部幸代 | 共産新 | | 45,900 |
|
| 埼玉5区 | 当 | 1 | 沢田広 | 社会前 | 6 | 164,100 |
| 当 | 2 | 福永信彦 | 自民新 | 1 | 132,400 |
| 当 | 3 | 和田一仁 | 民社前 | 5 | 80,500 |
| | 4 | 高村雅子 | 共産新 | | 73,700 |
| | 5 | 上田清司 | 無新 | | 54,400 |
| | 6 | 浜田槙子 | 無新 | | 42,800 |
| | 7 | 小山博史 | 無新 | | 29,900 |
| | 8 | 佐賀保 | 無新 | | 8,800 |
| | 9 | 村上博 | 諸新 | | 1,000 |
| | 10 | 広瀬健一 | 諸新 | | 400 |
|
| 千葉1区 | 当 | 1 | 上野建一 | 社会元 | 2 | 221,200 |
| 当 | 2 | 臼井日出男 | 自民前 | 4 | 132,200 |
| 当 | 3 | 江口一雄 | 自民前 | 2 | 127,700 |
| 当 | 4 | 鳥居一雄 | 公明前 | 7 | 109,200 |
| 当 | 5 | 岡島正之 | 自民前 | 2 | 106,200 |
| | 6 | 柴田睦夫 | 共産前 | [5] | 97,900 |
| | 7 | 小島孝之 | 民社新 | | 76,100 |
| | 8 | 脇本和 | 無新 | | 3,800 |
| | 9 | 酒井邦雄 | 諸新 | | 2,300 |
| | 10 | 佐藤真也 | 諸新 | | 2,200 |
|
| 千葉2区 | 当 | 1 | 水野清 | 自民前 | 8 | 110,300 |
| 当 | 2 | 山村新治郎 | 自民前 | 9 | 88,100 |
| 当 | 3 | 小川国彦 | 社会前 | 6 | 86,700 |
| 当 | 4 | 林大幹 | 自民前 | 6 | 65,300 |
| | 5 | 清田乃り子 | 無新 | | 62,400 |
| | 6 | 関和夫 | 共産新 | | 14,700 |
|
| 千葉3区 | 当 | 1 | 大木正吾 | 社会新 | 1 | 101,400 |
| 当 | 2 | 森英介 | 自民新 | 1 | 88,300 |
| 当 | 3 | 浜田幸一 | 自民前 | 7 | 85,100 |
| 当 | 4 | 石橋一弥 | 自民前 | 6 | 81,500 |
| 当 | 5 | 中村正三郎 | 自民前 | 5 | 76,200 |
| | 6 | 吉浦忠治 | 公明前 | [4] | 65,300 |
| | 7 | 佐藤多美男 | 共産新 | | 12,600 |
|
| 千葉4区 | 当 | 1 | 井奥貞雄 | 自民新 | 1 | 159,100 |
| 当 | 2 | 狩野勝 | 自民新 | 1 | 155,700 |
| 当 | 3 | 小岩井清 | 社会新 | 1 | 154,600 |
| 当 | 4 | 新村勝雄 | 社会前 | 6 | 130,700 |
| | 5 | 森田景一 | 公明前 | [3] | 116,400 |
| | 6 | 吉野幸子 | 共産新 | | 72,100 |
| | 7 | 宮田修 | 無新 | | 19,500 |
| | 8 | 片岡顕安 | 進歩新 | | 18,400 |
| | 9 | 岡戸光雄 | 無新 | | 11,400 |
| | 10 | 矢田良彦 | 諸新 | | 1,300 |
| | 11 | 遠藤誠一 | 諸新 | | 500 |
|
| 東京1区 | 当 | 1 | 鈴木喜久子 | 社会新 | 1 | 72,100 |
| 当 | 2 | 与謝野馨 | 自民前 | 5 | 63,300 |
| 当 | 3 | 大塚雄司 | 自民前 | 6 | 51,900 |
| | 4 | 木内良明 | 公明前 | [3] | 43,300 |
| | 5 | 筆坂秀世 | 共産新 | | 23,800 |
| | 6 | 久保田孝 | 無新 | | 1,200 |
| | 7 | 太田竜 | 諸新 | | 300 |
| | 8 | 松本知子 | 諸新 | | 300 |
| | 9 | 清原淳永 | 諸新 | | 200 |
| | 10 | 木本幸雄 | 諸新 | | 200 |
|
| 東京2区 | 当 | 1 | 石原慎太郎 | 自民前 | 7 | 119,700 |
| 当 | 2 | 上田哲 | 社会前 | 5 | 102,000 |
| 当 | 3 | 新井将敬 | 自民前 | 2 | 86,300 |
| 当 | 4 | 大内啓伍 | 民社元 | 5 | 80,900 |
| 当 | 5 | 遠藤乙彦 | 公明新 | 1 | 76,300 |
| | 6 | 岡崎万寿秀 | 共産前 | [2] | 62,600 |
| | 7 | 品川司 | 諸新 | | 1,000 |
| | 8 | 船木千照 | 諸新 | | 400 |
| | 9 | 島本義夫 | 諸新 | | 400 |
| | 10 | 松葉裕子 | 諸新 | | 400 |
| | 11 | 満生均史 | 諸新 | | 100 |
|
| 東京3区 | 当 | 1 | 斉藤一雄 | 社会新 | 1 | 112,900 |
| 当 | 2 | 越智通雄 | 自民前 | 6 | 100,300 |
| 当 | 3 | 小杉隆 | 自民前 | 4 | 94,500 |
| 当 | 4 | 井上義久 | 公明新 | 1 | 65,300 |
| | 5 | 石井紘基 | 社民新 | | 50,900 |
| | 6 | 大田みどり | 共産新 | | 46,700 |
| | 7 | 松井比呂美 | 無新 | | 25,000 |
| | 8 | 依田米秋 | 進歩新 | | 14,000 |
| | 9 | 三井理峯 | 無新 | | 700 |
| | 10 | 鈴木孝子 | 諸新 | | 600 |
| | 11 | 石井久子 | 諸新 | | 400 |
| | 12 | 三原四郎 | 諸新 | | 300 |
|
| 東京4区 | 当 | 1 | 粕谷茂 | 自民前 | 7 | 78,100 |
| 当 | 2 | 石原伸晃 | 無新 | 1 | 73,900 |
| 当 | 3 | 高橋一郎 | 自民前 | 2 | 72,200 |
| 当 | 4 | 外口玉子 | 無新 | 1 | 69,100 |
| 当 | 5 | 沖田正人 | 社会新 | 1 | 66,300 |
| | 6 | 松本善明 | 共産前 | [8] | 61,300 |
| | 7 | 大久保直彦 | 公明前 | [7] | 58,900 |
| | 8 | 岩附茂 | 社民新 | | 29,300 |
| | 9 | 田中良 | 進歩新 | | 11,500 |
| | 10 | 細木久慶 | 諸新 | | 4,800 |
| | 11 | 日高達夫 | 無新 | | 3,600 |
| | 12 | 藤原和秀 | 無新 | | 2,800 |
| | 13 | 麻原彰晃 | 諸新 | | 1,800 |
| | 14 | 町田徹 | 無新 | | 700 |
| | 15 | 高岡紀代子 | 諸新 | | 300 |
| | 16 | 森田優一 | 諸新 | | 200 |
| | 17 | 重松九州男 | 諸新 | | 200 |
|
| 東京5区 | 当 | 1 | 高沢寅男 | 社会前 | 7 | 124,700 |
| 当 | 2 | 小林興起 | 自民新 | 1 | 103,200 |
| 当 | 3 | 長田武士 | 公明前 | 6 | 77,400 |
| | 4 | 中村靖 | 自民前 | [5] | 73,900 |
| | 5 | 高橋知一 | 共産新 | | 55,700 |
| | 6 | 長田彫潮 | 諸新 | | 800 |
| | 7 | 久野弘文 | 諸新 | | 700 |
| | 8 | 上祐史浩 | 諸新 | | 300 |
|
| 東京6区 | 当 | 1 | 柿沢弘治 | 自民前 | 4 | 91,600 |
| 当 | 2 | 不破哲三 | 共産前 | 8 | 74,200 |
| 当 | 3 | 吉田和子 | 社会新 | 1 | 66,400 |
| 当 | 4 | 東祥三 | 公明新 | 1 | 65,400 |
| | 5 | 天野公義 | 自民前 | [11] | 50,400 |
| | 6 | 伊藤昌弘 | 民社元 | [1] | 40,400 |
| | 7 | 町田健彦 | 無新 | | 20,200 |
| | 8 | 品川喜代子 | 諸新 | | 2,000 |
| | 9 | 木下浩美 | 諸新 | | 200 |
| | 10 | 松田ユカリ | 諸新 | | 200 |
| | 11 | 藤波典雄 | 諸新 | | 200 |
| | 12 | 鎌田紳一郎 | 諸新 | | 100 |
|
| 東京7区 | 当 | 1 | 小沢潔 | 自民前 | 5 | 210,500 |
| 当 | 2 | 常松裕志 | 社会新 | 1 | 174,300 |
| 当 | 3 | 菅直人 | 社民前 | 4 | 137,300 |
| 当 | 4 | 大野由利子 | 公明新 | 1 | 108,000 |
| | 5 | 工藤晃 | 共産前 | [4] | 101,200 |
| | 6 | 大松明則 | 民社新 | | 33,600 |
| | 7 | 五十嵐ふみひこ | 無新 | | 24,900 |
| | 8 | 杉本栄次 | 諸新 | | 1,100 |
| | 9 | 山本まゆみ | 諸新 | | 500 |
| | 10 | 杉浦実 | 諸新 | | 200 |
|
| 東京8区 | 当 | 1 | 鳩山邦夫 | 自民前 | 5 | 59,900 |
| 当 | 2 | 深谷隆司 | 自民前 | 6 | 57,300 |
| 当 | 3 | 金子満広 | 共産前 | 5 | 44,200 |
| | 4 | 太田昭宏 | 公明新 | | 39,000 |
| | 5 | 坂本直子 | 社会新 | | 36,500 |
| | 6 | 東郷健 | 諸新 | | 300 |
| | 7 | 長田準一 | 諸新 | | 200 |
| | 8 | 宮本公恵 | 諸新 | | 100 |
| | 9 | 村井秀夫 | 諸新 | | 100 |
|
| 東京9区 | 当 | 1 | 浜野剛 | 自民前 | 5 | 131,100 |
| 当 | 2 | 渋谷修 | 社会新 | 1 | 119,600 |
| 当 | 3 | 中村巌 | 公明前 | 3 | 81,700 |
| | 4 | 中島武敏 | 共産前 | [5] | 74,200 |
| | 5 | 古山和宏 | 無新 | | 26,400 |
| | 6 | 三浦真一 | 諸新 | | 400 |
| | 7 | 坪倉浩子 | 諸新 | | 300 |
| | 8 | 名倉文彦 | 諸新 | | 200 |
| | 9 | 尾ノ上亀一 | 諸新 | | 200 |
|
| 東京10区 | 当 | 1 | 渋沢利久 | 社会前 | 5 | 174,500 |
| 当 | 2 | 島村宜伸 | 自民前 | 5 | 142,900 |
| 当 | 3 | 山口那津男 | 公明新 | 1 | 139,500 |
| 当 | 4 | 鯨岡兵輔 | 自民前 | 10 | 139,000 |
| 当 | 5 | 佐藤祐弘 | 共産前 | 3 | 91,200 |
| | 6 | 十文字孝夫 | 民社新 | | 25,200 |
| | 7 | 関章一 | 無新 | | 16,300 |
| | 8 | 関根重信 | 無新 | | 14,600 |
| | 9 | 鈴木広 | 無新 | | 1,900 |
| | 10 | 植松義隆 | 諸新 | | 600 |
| | 11 | 原田聡明 | 諸新 | | 500 |
| | 12 | 新実智光 | 諸新 | | 200 |
| | 13 | 岐部哲也 | 諸新 | | 100 |
|
| 東京11区 | 当 | 1 | 山花貞夫 | 社会前 | 6 | 177,600 |
| 当 | 2 | 伊藤公介 | 自民元 | 4 | 166,500 |
| 当 | 3 | 石川要三 | 自民前 | 6 | 132,500 |
| 当 | 4 | 斉藤節 | 公明前 | 3 | 129,200 |
| 当 | 5 | 長谷百合子 | 社会新 | 1 | 127,700 |
| | 6 | 石渡照久 | 自民前 | [1] | 113,700 |
| | 7 | 岩佐恵美 | 共産前 | [3] | 109,600 |
| | 8 | 吉田勉 | 無新 | | 10,500 |
| | 9 | 山本忠雄 | 無新 | | 6,200 |
| | 10 | 山田明人 | 諸新 | | 2,700 |
| | 11 | 末岡健一 | 諸新 | | 1,800 |
| | 12 | 中島二郎 | 無新 | | 1,500 |
| | 13 | 辻松範昌 | 諸新 | | 1,000 |
| | 14 | 森達雄 | 無新 | | 900 |
| | 15 | 飯田エリ子 | 諸新 | | 500 |
| | 16 | 佐伯一明 | 諸新 | | 200 |
|
| 神奈川1区 | 当 | 1 | 伊藤茂 | 社会前 | 6 | 165,300 |
| 当 | 2 | 鈴木恒夫 | 自民前 | 2 | 115,200 |
| 当 | 3 | 小此木彦三郎 | 自民前 | 8 | 107,700 |
| 当 | 4 | 伏木和雄 | 公明前 | 9 | 79,900 |
| | 5 | 三浦隆 | 民社元 | [3] | 72,000 |
| | 6 | 斉藤淑子 | 共産新 | | 52,600 |
| | 7 | 木内博 | 無新 | | 43,000 |
|
| 神奈川2区 | 当 | 1 | 小泉純一郎 | 自民前 | 7 | 169,000 |
| 当 | 2 | 田川誠一 | 進歩前 | 11 | 164,200 |
| 当 | 3 | 岩垂寿喜男 | 社会前 | 7 | 162,300 |
| 当 | 4 | 市川雄一 | 公明前 | 6 | 117,600 |
| 当 | 5 | 原田義昭 | 自民新 | 1 | 107,200 |
| | 6 | 中路雅弘 | 共産前 | [4] | 86,400 |
| | 7 | 横山純子 | 無新 | | 83,400 |
| | 8 | 小川泰 | 無元 | [1] | 24,600 |
| | 9 | 山本正治 | 諸新 | | 3,900 |
| | 10 | 葉山秀俊 | 無新 | | 1,000 |
| | 11 | 秋山伸二 | 諸新 | | 500 |
|
| 神奈川3区 | 当 | 1 | 加藤万吉 | 社会前 | 7 | 242,000 |
| 当 | 2 | 河上覃雄 | 公明新 | 1 | 137,100 |
| 当 | 3 | 甘利明 | 自民前 | 3 | 124,900 |
| 当 | 4 | 藤井裕久 | 自民新 | 1 | 113,700 |
| | 5 | 戸沢政方 | 自民前 | [4] | 106,500 |
| | 6 | 河野幸司 | 共産新 | | 64,600 |
| | 7 | 中川智正 | 諸新 | | 1,400 |
|
| 神奈川4区 | 当 | 1 | 大出俊 | 社会前 | 10 | 161,800 |
| 当 | 2 | 佐藤謙一郎 | 自民新 | 1 | 152,900 |
